サイトコンテンツ

バスケWeb辞典内検索

2011年全九州総合女子メンバー表


TOP → 全九州総合>2011全九州総合

この大会の男子メンバー表は、2011年全九州総合選手権男子メンバー表を参照してください。

2011年全九州総合女子メンバー表

2011年第63回全九州総合選手権出場チーム

チーム名 福岡大附属若葉高等学校
ヘッドコーチ名 池田憲二
コーチ名
アシスタントコーチ 熊谷亜紗美
マネージャー 矢野瑞帆
選手名 番号 身長 年齢
1 藤 紗織 4 163 18
2 松本咲 5 177 17
3 平井亜魅 6 158 18
4 成林 礼彩 7 163 18
5 熊本 有真 8 168 18
6 黒木 彩奈 9 165 17
7 吉武 志織 10 158 18
8 堀口 弓絵 11 164 17
9 比嘉 茉南 12 162 15
10 原 明里 13 169 16
11 西村 かおり 14 175 17
12 渡辺 陽美 15 173 15
13 佐次田 友梨香 16 159 16
14 志慶真 日菜 17 159 16
15 河田 恵美子 18 166 17
16 小金丸 なつみ 19 162 17
17 入江 紗莉 20 159 16
18 安武 美咲 21 160 17
平均 164.4444 16.83333

チーム名 キャステロ
ヘッドコーチ名 緒方 啓
コーチ名
アシスタントコーチ 今崎泰行
マネージャー 岩下 利輝
選手名 番号 身長 年齢
1 田上 綾衣 5 157 24
2 浦上 美里 6 172 29
3 坂田 望 7 156 19
4 吉澤 由香里 8 160 27
5 吉野 友美 9 162 27
6 今崎 幸子 10 169 30
7 緒方 美由紀 11 167 30
8 前田 典恵 12 160 19
9 奥村 十月 13 170 19
10 東 美紀 14 167 28
11 平原 薫 15 165 21
12 本田 奈津美 16 157 21
13 吉永志帆 18 163 25
平均 163.4615 24.53846
チーム名 楠籠クラブ
ヘッドコーチ名 安心院 愛子
コーチ名
アシスタントコーチ
マネージャー
選手名 番号 身長 年齢
1 秋永 麻衣 4 160 26
2 内田 美子 5 167 20
3 出川 真沙美 7 169 27
4 吉村 桂子 8 162 20
5 深野 巴瑠 9 165 22
6 中野 美和 10 168 26
7 岡 亜紀 12 168 27
8 安心院 愛子 14 162 37
9 江口 尚美 15 160 23
10 中村 仁美 18 169 26
平均 165 25.4
チーム名 ストレッチ
ヘッドコーチ名 太田 京子
コーチ名
アシスタントコーチ 中里 昌子
マネージャー 下田 恵美子
選手名 番号 身長 年齢
1 武藤 里衣子 4 163 20
2 野口 てるみ 5 163 43
3 松浦 奈美子 6 160 37
4 下田 弥生 7 173 27
5 森田 絵梨 9 166 31
6 大倉 悦子 10 166 30
7 兼頭 沙樹那 11 170 23
8 花田 有衣 12 175 27
9 鷲尾 真優美 13 167 34
10 野田 仁美 14 160 28
11 深江 真美子 17 170 21
12 石丸 実佳 18 162 21
13 内田 愛梨 19 172 24
14 松木 結香 20 168 21
平均 166.7857 27.64286
チーム名 宮崎県立小林高等学校
ヘッドコーチ名 西田 次良
コーチ名
アシスタントコーチ 前村かおり・永田とよ子
マネージャー 浦崎留華・房野絹可
選手名 番号 身長 年齢
1 高岡 優 4 156 18
2 堀野 麻美 5 169 17
3 後藤 早葵 6 160 18
4 大濱 留華 7 173 17
5 池田 なつみ 8 165 18
6 田中 裕里 9 169 16
7 宮本 伽菜 10 154 16
8 楠 沙也香 11 158 17
9 小田原 綾香 12 164 17
10 平川 恵理子 13 158 17
11 城間 美帆 14 155 17
12 能勢 ひかり 15 150 17
13 若松 鈴奈 16 170 17
14 日高 由貴 17 160 16
15 高木 伽奈 18 171 15
16 長濱 彩夏 19 160 16
17 有吉 恵美 20 163 15
18 長野 紗緒理 21 169 15
平均 162.4444 16.61111
チーム名 鹿児島純心女子高等学校
ヘッドコーチ名 小園 裕之
コーチ名
アシスタントコーチ 前田孝一・永吉美香子
マネージャー 村上明日香・石田安莉紗・馬渡留華
選手名 番号 身長 年齢
1 迫 あいか 4 163 17
2 前田 奈々 5 170 17
3 中山 好美 6 168 17
4 井上 千聡 7 168 18
5 内田 晶 8 167 17
6 田中 沙奈 9 161 15
7 迫 花恋 10 156 17
8 川元 美希 11 176 17
9 新保 宏奈 12 155 17
10 小篠 はるか 13 160 16
11 大原 美海 14 153 17
12 荒川 菜摘 15 163 16
13 松本 茉琴 16 162 17
14 吉元 奈央 17 163 17
15 四朗園 未央 18 163 17
16 駒走 木の実 19 165 17
17 菊永 里奈 20 159 17
18 鵜木 優佳 21 157 17
平均 162.7222 16.83333
チーム名 panthers
ヘッドコーチ名 瀬山 英則
コーチ名
アシスタントコーチ 片山 正明
マネージャー 加藤 裕三
選手名 番号 身長 年齢
1 瀬山 直子 4 170 44
2 釘宮 悠衣 5 150 26
3 村谷 佳美 6 179 27
4 伊賀上 智世 7 166 27
5 黒川 希絵 8 155 27
6 仲摩 沙希 9 165 21
7 外 彩乃 10 160 26
8 佐藤 美芳 11 170 26
9 野仲 春香 12 159 19
10 辻 奈々 13 171 18
11 中島 早知子 14 165 17
12 七朗丸 恵 15 170 19
平均 165 24.75
チーム名 沖縄県立糸満高等学校
ヘッドコーチ名 安里 辰雄
コーチ名
アシスタントコーチ 金城 亜希子
マネージャー 大城 美紗
選手名 番号 身長 年齢
1 金城 朱里 4 162 17
2 外間 安結光 5 167 17
3 大城 千夏 6 159 17
4 徳里 仁希 7 162 17
5 山城 奈々海 8 164 16
6 今山 夏帆 9 164 17
7 波平 恵利奈 10 159 17
8 伊吉 笑美里 11 154 17
9 上原 杏奈 12 160 18
10 伊森 育子 13 158 16
11 伊集 早弥華 14 164 16
12 大城 若菜 15 163 16
13 大城 未来 16 161 16
14 宮國 公歌 17 163 15
15 前伊 裕香 18 156 16
平均 161.0667 16.53333
チーム名 鶴屋バスケットボール部
ヘッドコーチ名 鹿毛 美智子
コーチ名
アシスタントコーチ 村上 好美
マネージャー
選手名 番号 身長 年齢
1 内田 結日 4 160 20
2 川田 朋恵 5 160 26
3 小林 亜里奈 6 160 18
4 坂田 奈菜実 7 174 31
5 守田 佳代 8 169 27
6 伊藤 恵夢 9 163 22
7 瀬井 香織 10 171 24
8 中島 雪枝 11 168 26
9 米村 知紗 12 166 28
10 野尻 絢那 13 175 23
11 田中 愛巳 14 164 23
12 濱本 愛梨 15 169 22
13 蓑田 小百合 16 178 18
14 村木 花奈 17 165 18
平均 167.2857 23.28571
チーム名 福岡大学
ヘッドコーチ名 梅野 哲雄
コーチ名
アシスタントコーチ 山本早紀・平田理紗
マネージャー 橋爪 咲菜
選手名 番号 身長 年齢
1 坪田 朋子 5 167 22
2 岩橋美帆 25 179 21
3 藤井 綾香 22 172 22
4 古賀 鈴依子 13 156 22
5 緒方 沙紀 19 162 21
6 吉村 愛美 27 165 20
7 多久島 梨恵 9 164 21
8 上之原 里奈 11 168 21
9 長坂 仁美 87 155 21
10 大橋 杏里 77 156 20
11 上原 美月 14 177 20
12 岡崎 真侑 8 163 20
13 湊 美咲 10 166 20
14 梅野 渚 3 166 18
15 只隈 彩夏 94 168 19
16 下川 可南子 32 171 18
17 中宅間 恵里 28 166 19
18 森満 亜衣 34 165 19
平均 165.8889 20.22222
チーム名 長崎市立長崎商業高等学校
ヘッドコーチ名 山崎 壽朗
コーチ名
アシスタントコーチ 川口 義数
マネージャー 上野 ほのか
選手名 番号 身長 年齢
1 小玉 沙也 4 164 17
2 木下 あかり 5 169 17
3 今田 吏砂 6 173 17
4 伊藤 夏樹 7 175 17
5 山田 海里 8 168 16
6 前田 みいり 9 170 16
7 尾崎 ちはる 10 168 17
8 松崎 翼 11 163 17
9 鶴田 ひかり 12 164 17
10 柿山 楓 13 162 18
11 池田 知佳 14 168 18
12 甲野 あかり 15 171 18
平均 167.9167 17.08333
チーム名 大分クラブ
ヘッドコーチ名 片山 正明
コーチ名
アシスタントコーチ
マネージャー 杉山 真裕美
選手名 番号 身長 年齢
1 首藤 亜矢 1 164 26
2 平川 歩 3 178 21
3 平倉 有記 7 178 24
4 川野 優希 10 165 21
5 農坂 千央理 11 161 20
6 平岡 望 13 167 22
7 遠藤 沙良 17 165 20
8 千丈 実香 27 168 26
9 森 香奈子 39 167 21
10 三浦 麻衣 51 166 21
11 橋口 由美子 53 165 30
12 房崎 美紀 55 172 31
13 内田 麻美 74 169 22
14 宜喜 明希 88 150 21
平均 166.7857 23.28571
チーム名 佐賀清和高等学校
ヘッドコーチ名 貞松 義人
コーチ名
アシスタントコーチ 江川 美佐子
マネージャー 福田千紘・荒木千穂
選手名 番号 身長 年齢
1 小渕 徳子 4 165 18
2 中山 祐実 5 161 18
3 川副 文歌 6 158 16
4 林 奈那 7 165 17
5 中島 麻佑 8 161 18
6 東島 瑠葵 9 171 16
7 江口 鈴奈 10 161 16
8 野田 真利菜 11 150 16
9 渕上 琴音 12 171 17
10 中島 佑香 13 172 17
11 青葉 冬華 14 172 16
12 服部 菜緒 15 175 15
13 江口 麻耶 16 169 15
14 岡村 愛子 17 171 15
15 山口 真実 18 163 16
16 田中 真由 19 156 16
17 扇 綾香 20 159 16
18 福島 由樹 21 159 15
平均 164.3889 16.27778
チーム名 西原高等学校
ヘッドコーチ名 渡慶 次茂
コーチ名
アシスタントコーチ  川満 匠林
マネージャー 大城 咲枝里
選手名 番号 身長 年齢
1 稲嶺 カレン 4 165 18
2 上里 愛花 5 170 17
3 渡口 愛子 6 164 18
4 ハードマン メリー さくら 7 167 17
5 大城 彩香 8 160 17
6 神谷 景子 9 163 17
7 喜納 はづき 10 164 17
8 東江 美伽 11 162 17
9 當山 愛美 12 162 17
10 富山 なつみ 13 161 17
11 川上 麻莉亜 14 172 17
12 川上 美嬉 15 170 17
13 吉里 あかね 16 161 17
14 砂川 夏輝 17 160 16
15 赤嶺 優梨奈 18 167 16
平均
チーム名 日ノ出ホルモン女子バスケットボール部
ヘッドコーチ名 熊元 正一
コーチ名
アシスタントコーチ 内田 智
マネージャー 熊元敏子・窪田祐一
選手名 番号 身長 年齢
1 竹井 友理恵 1 172 23
2 横山 麻美 2 154 25
3 熊元 理沙 3 170 23
4 甲斐 望貴恵 9 175 23
5 池上 千沙 10 172 25
6 嶋田 由香梨 11 172 25
7 谷川 朋子 12 179 25
8 早田 絵里奈 13 156 25
9 松瀬 あさみ 16 169 23
10 宮本 彩 23 165 25
11 高橋 萌美 24 160 21
12 鎌田 彩陽子 25 170 23
平均 167.8333 23.83333
チーム名 鹿屋体育大学
ヘッドコーチ名 井上 望
コーチ名  
アシスタントコーチ 有迫由衣・松田有里香・三宅慧香・中原美郷
マネージャー
選手名 番号 身長 年齢
1 吉田 千香 4 163 22
2 井上 望 5 163 25
3 安田 理佐 6 177 22
4 角田 杏子 7 179 20
5 倉永 あずさ 8 168 19
6 白根 茉里 9 162 19
7 池上 瑠理 10 168 20
8 井上 愛 11 173 21
9 大石 真美 12 165 19
10 宮崎 成美 13 173 22
11 14 172 21
12 池田 千紘 15 168 20
13 外山 優希 16 177 20
14 有迫 由衣 17 162 23
15 伊藤 華 18 168 21
16 上妻 朱奈 19 168 20
17 内田 しずか 20 180 25
18 安井 あゆみ 21 174 19
平均 170 21