| 北海道・東北 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 忠和公園体育館 | 北海道・東北 | 852 | 0.00 | 0 |
| 2 | 北見市立体育センター | 北海道・東北 | 731 | 0.00 | 0 |
| 3 | 札幌市 西区体育館 | 北海道・東北 »» 北海道 | 359 | 0.00 | 0 |
| 4 | 帯広の森体育館 | 北海道・東北 | 335 | 0.00 | 0 |
| 5 | 北海道体育館登録一覧・目次 | 北海道・東北 | 326 | 0.00 | 0 |
| 6 | 札幌市中島体育センター | 北海道・東北 »» 北海道 | 324 | 0.00 | 0 |
| 7 | 札幌市東区体育館 | 北海道・東北 | 296 | 0.00 | 0 |
| 8 | 札幌市 清田区体育館 | 北海道・東北 »» 北海道 | 294 | 0.00 | 0 |
| 9 | 札幌市 手稲区体育館 | 北海道・東北 »» 北海道 | 287 | 0.00 | 0 |
| 10 | 札幌市 南区体育館 | 北海道・東北 »» 北海道 | 257 | 0.00 | 0 |
| 関東 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 春日部市民体育館 | 関東 »» 埼玉県バスケコート | 986 | 0.00 | 0 |
| 2 | 草加市スポーツ健康都市記念体育館 | 関東 »» 埼玉県バスケコート | 803 | 0.00 | 0 |
| 3 | 大井総合体育館 | 関東 »» 埼玉県バスケコート | 781 | 0.00 | 0 |
| 4 | 所沢市 市民体育館 | 関東 | 727 | 8.00 | 1 |
| 5 | 東京都体育館一覧・目次 | 関東 | 562 | 0.00 | 0 |
| 6 | 埼玉県体育館登録一覧・目次 | 関東 | 386 | 0.00 | 0 |
| 7 | 千葉県体育館一覧・目次 | 関東 | 383 | 0.00 | 0 |
| 8 | 大宮体育館 | 関東 | 375 | 0.00 | 0 |
| 9 | 記念総合体育館 | 関東 | 358 | 0.00 | 0 |
| 10 | 春日部市 庄和体育館 | 関東 »» 埼玉県バスケコート | 335 | 0.00 | 0 |
| 信越・北陸 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 信越・北陸地域のバスケットボールコート | 信越・北陸 | 437 | 0.00 | 0 |
| 東海 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 東海地域バスケットボールコート | 東海 | 522 | 0.00 | 0 |
| 2 | 犬山市体育館 | 東海 »» 愛知県 | 241 | 0.00 | 0 |
| 3 | 犬山市体育センター | 東海 »» 愛知県 | 187 | 0.00 | 0 |
| 近畿 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 近畿バスケットボールコート | 近畿 | 856 | 0.00 | 0 |
| 2 | 大阪府立体育館 | 近畿 »» 大阪府 | 788 | 0.00 | 0 |
| 3 | 大阪市 扇町プール 体育場 | 近畿 »» 大阪府 | 312 | 0.00 | 0 |
| 4 | 大阪市 千島体育館 | 近畿 »» 大阪府 | 239 | 0.00 | 0 |
| 5 | 大阪市 北スポーツセンター | 近畿 »» 大阪府 | 206 | 0.00 | 0 |
| 6 | 大阪市 西スポーツセンター | 近畿 »» 大阪府 | 191 | 0.00 | 0 |
| 7 | 大阪市 鶴見スポーツセンター | 近畿 »» 大阪府 | 189 | 0.00 | 0 |
| 8 | 大阪市 此花スポーツセンター | 近畿 »» 大阪府 | 185 | 0.00 | 0 |
| 9 | 大阪市 都島スポーツセンター | 近畿 »» 大阪府 | 185 | 0.00 | 0 |
| 10 | 大阪市 天王寺スポーツセンター | 近畿 »» 大阪府 | 185 | 0.00 | 0 |
| 中国 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 俵田翁記念体育館 | 中国 »» 山口県 | 363 | 0.00 | 0 |
| 2 | 東広島市 東広島運動公園体育館 | 中国 »» 広島県 | 277 | 0.00 | 0 |
| 3 | 下関市体育館 | 中国 »» 山口県 | 206 | 0.00 | 0 |
| 4 | 広島市 高揚体育館 | 中国 »» 広島県 | 193 | 0.00 | 0 |
| 5 | 広島市 吉島体育館 | 中国 »» 広島県 | 191 | 0.00 | 0 |
| 6 | 下関市彦島体育館 | 中国 »» 山口県 | 184 | 0.00 | 0 |
| 7 | 広島市 湯来体育館 | 中国 »» 広島県 | 171 | 0.00 | 0 |
| 8 | 広島県体育館登録一覧・目次 | 中国 | 161 | 0.00 | 0 |
| 9 | 下関市吉見体育館 | 中国 »» 山口県 | 160 | 0.00 | 0 |
| 10 | 東広島市 入野区民体育館 | 中国 »» 広島県 | 158 | 0.00 | 0 |
| 四国 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 四国バスケットボールコート | 四国 | 547 | 0.00 | 0 |
| 2 | 高松市香川総合体育館 | 四国 »» 香川県 | 213 | 0.00 | 0 |
| 3 | 高松市牟礼中央公園運動センター体育館 | 四国 »» 香川県 | 192 | 0.00 | 0 |
| 4 | 高松市かわなべスポーツセンター体育館 | 四国 »» 香川県 | 187 | 0.00 | 0 |
| 5 | 高松市立仏生山公園体育館 | 四国 »» 香川県 | 173 | 0.00 | 0 |
| 6 | 高松市亀水運動センター体育館 | 四国 »» 香川県 | 164 | 0.00 | 0 |
| 7 | 高松市西部運動センター体育館 | 四国 »» 香川県 | 157 | 0.00 | 0 |
| 8 | 高松市香南体育館 | 四国 »» 香川県 | 147 | 0.00 | 0 |
| 9 | 高松市香南体育館 | 四国 »» 香川県 | 130 | 0.00 | 0 |
| 10 | 高松市総合体育館 | 四国 »» 香川県 | 125 | 0.00 | 0 |
| 九州 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 柳川市民体育館 | 九州 »» 福岡県バスケコート | 1006 | 0.00 | 0 |
| 2 | 鳥栖市民体育館 | 九州 »» 佐賀県体育館 | 861 | 0.00 | 0 |
| 3 | 山鹿カルチャースポーツセンター | 九州 | 821 | 0.00 | 0 |
| 4 | 福岡市民体育館 | 九州 | 777 | 0.00 | 0 |
| 5 | アクシオン福岡 県立スポーツ科学情報センター | 九州 »» 福岡県バスケコート | 748 | 0.00 | 0 |
| 6 | 大牟田市民体育館 | 九州 »» 福岡県バスケコート | 678 | 0.00 | 0 |
| 7 | 県立久留米総合体育館 | 九州 | 520 | 0.00 | 0 |
| 8 | みやま市高田体育館 | 九州 »» 福岡県バスケコート | 470 | 0.00 | 0 |
| 9 | 大川市民体育館 | 九州 »» 福岡県バスケコート | 443 | 0.00 | 0 |
| 10 | 筑紫野市農業者トレーニングセンター | 九州 »» 福岡県バスケコート | 434 | 0.00 | 0 |

