| 北海道・東北 のトップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 旭川市総合体育館 | 北海道・東北 »» 北海道 | 139 | 0.00 | 0 |
| 2 | 常呂町スポーツセンター | 北海道・東北 »» 北海道 | 62 | 0.00 | 0 |
| 3 | 北見市端野町農業者トレーニングセンター | 北海道・東北 »» 北海道 | 75 | 0.00 | 0 |
| 4 | サントライ北見 | 北海道・東北 »» 北海道 | 90 | 0.00 | 0 |
| 5 | 北見市勤労青少年ホーム | 北海道・東北 »» 北海道 | 57 | 0.00 | 0 |
| 6 | 北見市上ところ地区市民トレーニングセンター | 北海道・東北 »» 北海道 | 56 | 0.00 | 0 |
| 7 | 北見市相内地区市民トレーニングセンター | 北海道・東北 »» 北海道 | 44 | 0.00 | 0 |
| 8 | 北見市小泉地区市民トレーニングセンター | 北海道・東北 | 40 | 0.00 | 0 |
| 9 | 北見市北地区市民トレーニングセンター | 北海道・東北 »» 北海道 | 48 | 0.00 | 0 |
| 10 | 北見市南地区市民トレーニングセンター | 北海道・東北 »» 北海道 | 48 | 0.00 | 0 |
| 関東 のトップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 所沢市 市民体育館 | 関東 | 727 | 8.00 | 1 |
| 2 | 成田市 久住体育館 | 関東 »» 千葉県 | 201 | 0.00 | 0 |
| 3 | 川崎市高津スポーツセンター体育館 | 関東 »» 神奈川県 | 245 | 0.00 | 0 |
| 4 | 川崎市幸スポーツセンター体育館 | 関東 »» 神奈川県 | 241 | 0.00 | 0 |
| 5 | 川崎市体育館 | 関東 »» 神奈川県 | 202 | 0.00 | 0 |
| 6 | かわさき健康づくりセンター体育館 | 関東 »» 神奈川県 | 173 | 0.00 | 0 |
| 7 | 川崎市民プラザ体育館 | 関東 »» 神奈川県 | 251 | 0.00 | 0 |
| 8 | 川崎市とどろきアリーナ | 関東 »» 神奈川県 | 222 | 0.00 | 0 |
| 9 | 所沢市 三ヶ島地区体育館 | 関東 »» 埼玉県バスケコート | 93 | 0.00 | 0 |
| 10 | 所沢市 柳瀬地区体育館 | 関東 »» 埼玉県バスケコート | 120 | 0.00 | 0 |
| 信越・北陸 のトップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 信越・北陸地域のバスケットボールコート | 信越・北陸 | 437 | 0.00 | 0 |
| 東海 のトップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 東海地域バスケットボールコート | 東海 | 522 | 0.00 | 0 |
| 2 | 犬山市体育センター | 東海 »» 愛知県 | 187 | 0.00 | 0 |
| 3 | 犬山市体育館 | 東海 »» 愛知県 | 241 | 0.00 | 0 |
| 近畿 のトップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 近畿バスケットボールコート | 近畿 | 856 | 0.00 | 0 |
| 2 | 大阪市 大正スポーツセンター | 近畿 »» 大阪府 | 96 | 0.00 | 0 |
| 3 | 大阪市 千島体育館 | 近畿 »» 大阪府 | 239 | 0.00 | 0 |
| 4 | 大阪市中央体育館 | 近畿 »» 大阪府 | 166 | 0.00 | 0 |
| 5 | 大阪市 港スポーツセンター | 近畿 »» 大阪府 | 138 | 0.00 | 0 |
| 6 | 大阪市 西スポーツセンター | 近畿 »» 大阪府 | 191 | 0.00 | 0 |
| 7 | 大阪市 中央スポーツセンター | 近畿 »» 大阪府 | 170 | 0.00 | 0 |
| 8 | 大阪城ホール | 近畿 »» 大阪府 | 167 | 0.00 | 0 |
| 9 | 大阪市舞洲障害者スポーツセンター アミティ舞洲 | 近畿 »» 大阪府 | 110 | 0.00 | 0 |
| 10 | 大阪市 舞洲アリーナ | 近畿 »» 大阪府 | 93 | 0.00 | 0 |
| 中国 のトップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 東広島市 入野区民体育館 | 中国 »» 広島県 | 158 | 0.00 | 0 |
| 2 | 出雲市 サンアビリティーズいずも | 中国 »» 島根県 | 106 | 0.00 | 0 |
| 3 | 出雲体育館 | 中国 »» 島根県 | 96 | 0.00 | 0 |
| 4 | 下関市豊北体育センター | 中国 »» 山口県 | 105 | 0.00 | 0 |
| 5 | 下関市菊川体育館 | 中国 »» 山口県 | 128 | 0.00 | 0 |
| 6 | 下関市豊浦夢が丘スポーツセンター | 中国 »» 山口県 | 146 | 0.00 | 0 |
| 7 | 下関市豊浦体育センター | 中国 »» 山口県 | 139 | 0.00 | 0 |
| 8 | 下関市垢田体育館 | 中国 »» 山口県 | 140 | 0.00 | 0 |
| 9 | 下関市吉見体育館 | 中国 »» 山口県 | 160 | 0.00 | 0 |
| 10 | 下関市長府体育館 | 中国 »» 山口県 | 155 | 0.00 | 0 |
| 四国 のトップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 高松市香南体育館 | 四国 »» 香川県 | 130 | 0.00 | 0 |
| 2 | 高松市牟礼中央公園運動センター体育館 | 四国 »» 香川県 | 192 | 0.00 | 0 |
| 3 | 高松市香川町川東体育館 | 四国 »» 香川県 | 110 | 0.00 | 0 |
| 4 | 四国バスケットボールコート | 四国 | 547 | 0.00 | 0 |
| 5 | 高松市香川総合体育館 | 四国 »» 香川県 | 213 | 0.00 | 0 |
| 6 | 高松市亀水運動センター体育館 | 四国 »» 香川県 | 163 | 0.00 | 0 |
| 7 | 高松市西部運動センター体育館 | 四国 »» 香川県 | 157 | 0.00 | 0 |
| 8 | 高松市かわなべスポーツセンター体育館 | 四国 »» 香川県 | 187 | 0.00 | 0 |
| 9 | 高松市香南体育館 | 四国 »» 香川県 | 147 | 0.00 | 0 |
| 10 | 高松市立仏生山公園体育館 | 四国 »» 香川県 | 173 | 0.00 | 0 |
| 九州 のトップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | グリーピア八女 体育館 | 九州 »» 福岡県バスケコート | 161 | 0.00 | 0 |
| 2 | 耳納市民センター多目的ホール | 九州 »» 福岡県バスケコート | 192 | 0.00 | 0 |
| 3 | みづま総合体育館 | 九州 »» 福岡県バスケコート | 265 | 0.00 | 0 |
| 4 | 大木町総合体育館 | 九州 »» 福岡県バスケコート | 182 | 0.00 | 0 |
| 5 | 朝倉体育センター | 九州 »» 福岡県バスケコート | 160 | 0.00 | 0 |
| 6 | リフレスおおむた | 九州 »» 福岡県バスケコート | 164 | 0.00 | 0 |
| 7 | 唐津市文化体育館 | 九州 | 410 | 0.00 | 0 |
| 8 | 八女市 総合体育館 | 九州 »» 福岡県バスケコート | 150 | 0.00 | 0 |
| 9 | 大川市民体育館 | 九州 »» 福岡県バスケコート | 443 | 0.00 | 0 |
| 10 | みやま市高田体育館 | 九州 »» 福岡県バスケコート | 470 | 0.00 | 0 |

