Bリーグ観客カンキャク動員ドウインスウ
※2018-2019シーズンは2019ネン1ガツ29ニチまでのもの
チーム   2018-19 2017-18 2016-17
千葉チバ 5025 5196 4501
栃木トチギ 3777 3653 3356
北海道ホッカイドウ 3773 3743 2796
川崎カワサキ 3751 3056 2455
琉球リュウキュウ 3316 3350 3321
秋田アキタ 3135 2897 3058
名古屋ナゴヤD 2980 2652 2706
横浜ヨコハマ 2944 3102 3009
新潟ニイガタ 2929 3092 3015
A東京トウキョウ 2921 2507 2938
富山トヤマ 2798 2731 2481
三河ミカワ 2636 2866 2501
大阪オオサカ 2599 3007 2996
滋賀シガ 2104 2326 2137
SR渋谷シブヤ 2081 2575 2283
三遠サンエン 2067 2088 2347
福岡フクオカ 1787 1717 1308
京都キョウト 1736 2092 1944
※B1 2019ネン1ガツ27ニチ時点ジテン
サクシーズンよりUp
サクシーズンよりDown
チーム   2018-19 2017-18 2016-17
仙台センダイ 2799 2152 2419
熊本クマモト 2745 2151 2105
広島ヒロシマ 2282 1946 1861
島根シマネ 1718 2239 1504
茨城イバラギ 1646 1592 1047
山形ヤマガタ 1507 1713 1571
青森アオモリ 1358 1570 1730
信州シンシュウ 1315 1388 1274
東京トウキョウZ 1262 1401 1088
FE名古屋ナゴヤ 1181 1605 888
西宮ニシノミヤ 1113 1868 1061
愛媛エヒメ 1091 934 789
福島フクシマ 1089 1441 1176
奈良ナラ 1075 1007 1087
八王子ハチオウジ 908 943 665
群馬グンマ 900 1355 1213
金沢カナザワ 876 982 1113
香川カガワ 830 965 755
※B2 2019年1月29日時点
サクシーズンよりUp
サクシーズンよりDown
チーム   2018-19 2017-18 2016-17
埼玉サイタマ 913 809 955
岩手イワテ 746 1062 949
岐阜ギフ   696
東京トウキョウEX 632 673 828
豊田トヨダ合成ゴウセイ 470 601 395
大塚オオツカ商会ショウカイ 431 392 408
鹿児島カゴシマ 412 571 627
東京トウキョウCR 355 454 680
アイシンAW 254 399 298
東京トウキョウ海上カイジョウ 180 242 215
※B3 1月27日時点
サクシーズンよりUp
サクシーズンよりDown