大塚オオツカ商会ショウカイアルファーズB3 2016-2017シーズン
総合ソウゴウ4 ショウハイ 勝ち点 HOME/AWAY勝敗ショウハイ
ファイナルステージ 1ショウ9ハイ 1.5 AWAY1勝9敗
レギュラーシーズン 20ショウ12ハイ 3.5 HOME6勝0敗 AWAY14勝12敗
ファーストステージ 4ショウ6ハイ 1.5 AWAY4勝6敗
シーズン通算ツウサン 25ショウ27ハイ ケイ6.5 HOME6勝0敗 AWAY19勝27敗
最大サイダイ8連勝レンショウ最大サイダイ6連敗レンパイ
ファイナルステージ
日程ニッテイ HOME   得点トクテン   AWAY 会場カイジョウ ショウハイ 連勝レンショウ連敗レンパイ
52 05/07(日) 埼玉ブロンコス 97 - 83 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
51 05/06(土) 埼玉ブロンコス 111 - 83 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
50 04/30(日) 東京サンレーヴス 74 - 63 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
49 04/29(土) 東京サンレーヴス 85 - 72 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
48 04/23(日) ライジングゼファーフクオカ 73 - 85 大塚商会アルファーズ 北九州市総合体育館  
47 04/22(土) ライジングゼファーフクオカ 92 - 70 大塚商会アルファーズ 北九州市総合体育館 5連敗レンパイ
46 04/16(日) 金沢武士団 76 - 68 大塚商会アルファーズ いしかわ総合スポーツセンター  
45 04/15(土) 金沢武士団 80 - 61 大塚商会アルファーズ いしかわ総合スポーツセンター  
44 04/09(日) 東京八王子トレインズ 82 - 73 大塚商会アルファーズ 大田区総合体育館  
43 04/08(土) 東京八王子トレインズ 75 - 58 大塚商会アルファーズ 大田区総合体育館  
レギュラーシーズン
日程ニッテイ HOME   得点トクテン   AWAY 会場カイジョウ ショウハイ 連勝レンショウ連敗レンパイ
42 03/18(土) 大塚商会アルファーズ 67 - 60 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 文教大学越谷キャンパス体育館  
41 03/19(日) 大塚商会アルファーズ 79 - 72 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 文教大学越谷キャンパス体育館  
40 03/12(日) ライジングゼファーフクオカ 83 - 52 大塚商会アルファーズ 福岡市民体育館  
39 03/11(土) ライジングゼファーフクオカ 85 - 76 大塚商会アルファーズ 福岡市民体育館  
38 03/05(日) 東京サンレーヴス 75 - 79 大塚商会アルファーズ 日野市市民の森ふれあいホール  
37 03/04(土) 東京サンレーヴス 83 - 66 大塚商会アルファーズ 日野市市民の森ふれあいホール  
36 02/26(日) 東京八王子トレインズ 74 - 89 大塚商会アルファーズ エスフォルタアリーナ八王子(メイン  
35 02/25(土) 東京八王子トレインズ 85 - 62 大塚商会アルファーズ エスフォルタアリーナ八王子(メイン  
34 02/19(日) 大塚商会アルファーズ 98 - 63 東京海上日動ビッグブル ブレックスアリーナ宇都宮  
33 02/18(土) 大塚商会アルファーズ 117 - 71 東京海上日動ビッグブル ブレックスアリーナ宇都宮  
32 02/12(日) 金沢武士団 79 - 64 大塚商会アルファーズ 一本松総合運動公園体育館 サン・アリーナ  
31 02/11(土) 金沢武士団 65 - 52 大塚商会アルファーズ 一本松総合運動公園体育館 サン・アリーナ  
30 02/05(日) 埼玉ブロンコス 71 - 85 大塚商会アルファーズ 北本市体育センター  
29 02/04(土) 埼玉ブロンコス 69 - 71 大塚商会アルファーズ 北本市体育センター  
28 01/22(日) 豊田合成スコーピオンズ 74 - 58 大塚商会アルファーズ 春日井市総合体育館  
27 01/21(土) 豊田合成スコーピオンズ 48 - 64 大塚商会アルファーズ 春日井市総合体育館  
26 01/15(日) アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 73 - 81 大塚商会アルファーズ 東京海上日動石神井体育館  
25 01/14(土) アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 78 - 74 大塚商会アルファーズ 東京海上日動石神井体育館  
24 01/08(日) ライジングゼファーフクオカ 88 - 73 大塚商会アルファーズ 田川市総合体育館  
23 01/07(土) ライジングゼファーフクオカ 85 - 81 大塚商会アルファーズ 田川市総合体育館  
22 12/25(日) 東京サンレーヴス 78 - 92 大塚商会アルファーズ 立川市泉市民体育館 6連勝レンショウ
21 12/24(土) 東京サンレーヴス 72 - 84 大塚商会アルファーズ 立川市泉市民体育館  
20 12/18(日) 東京八王子トレインズ 84 - 89 大塚商会アルファーズ 立川市泉市民体育館  
19 12/17(土) 東京八王子トレインズ 82 - 86 大塚商会アルファーズ 立川市泉市民体育館  
18 12/11(日) 東京海上日動ビッグブルー 70 - 78 大塚商会アルファーズ 東京海上日動石神井体育館  
17 12/10(土) 東京海上日動ビッグブルー 64 - 90 大塚商会アルファーズ 東京海上日動石神井体育館  
16 12/04(日) 金沢武士団 81 - 73 大塚商会アルファーズ 七尾総合市民体育館  
15 12/03(土) 金沢武士団 86 - 69 大塚商会アルファーズ 七尾総合市民体育館  
14 11/27(日) 埼玉ブロンコス 43 - 86 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館 8連勝レンショウ
13 11/26(土) 埼玉ブロンコス 70 - 80 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
12 11/13(日) 大塚商会アルファーズ 80 - 47 豊田合成スコーピオンズ 越谷市立総合体育館  
11 11/12(土) 大塚商会アルファーズ 72 - 58 豊田合成スコーピオンズ 越谷市立総合体育館  
ファーストステージ
日程ニッテイ HOME   得点トクテン   AWAY 会場カイジョウ ショウハイ 連勝レンショウ連敗レンパイ
10 10/30(日) 埼玉ブロンコス 88 - 91 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
9 10/29(土) 埼玉ブロンコス 76 - 88 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
8 10/23(日) 東京サンレーヴス 80 - 83 大塚商会アルファーズ エスフォルタアリーナ八王子(サブ)  
7 10/22(土) 東京サンレーヴス 83 - 97 大塚商会アルファーズ エスフォルタアリーナ八王子(サブ)  
6 10/16(日) ライジングゼファーフクオカ 103 - 82 大塚商会アルファーズ 飯塚第一体育館 6連敗レンパイ
5 10/15(土) ライジングゼファーフクオカ 90 - 70 大塚商会アルファーズ 飯塚第一体育館  
4 10/09(日) 金沢武士団 88 - 67 大塚商会アルファーズ 七尾総合市民体育館  
3 10/08(土) 金沢武士団 82 - 67 大塚商会アルファーズ 七尾総合市民体育館  
2 10/02(日) 東京八王子トレインズ 85 - 70 大塚商会アルファーズ 日本工学院八王子専門学校  
1 10/01(土) 東京八王子トレインズ 84 - 62 大塚商会アルファーズ エスフォルタアリーナ八王子(サブ)