大塚オオツカ商会ショウカイアルファーズB3 2017-2018シーズン
総合ソウゴウ3 ショウハイ 勝点 HOME/AWAY勝敗ショウハイ
ファイナルステージ 13ショウ7ハイ 3.5 HOME 7ショウ1ハイ AWAY 6勝6敗
レギュラーシーズン 23ショウ9ハイ 4.5 HOME 8勝2敗 AWAY15勝7敗
ファーストステージ 4ショウ6ハイ 1 HOME 3ショウ1ハイ AWAY 1勝5敗
シーズン通算ツウサン 40ショウ22ハイ ケイ9 HOME 18勝4敗 AWAY 22勝18敗
ファイナル
日程ニッテイ HOME   得点トクテン   AWAY 会場カイジョウ 観客数カンキャクスウ
62 05/20(日) 鹿児島レブナイズ 77 - 81 大塚商会アルファーズ 指宿総合体育館 605
61 05/19(土) 鹿児島レブナイズ 60 - 66 大塚商会アルファーズ 指宿総合体育館 502
60 05/13(日) 大塚商会アルファーズ 77 - 67 埼玉ブロンコス 板橋区立小豆沢体育館 209
59 05/12(土) 大塚商会アルファーズ 84 - 65 埼玉ブロンコス 板橋区立小豆沢体育館 132
58 05/06(日) 東京八王子トレインズ 82 - 76 大塚商会アルファーズ 日野市市民の森ふれあいホール 753
57 05/05(土) 東京八王子トレインズ 63 - 56 大塚商会アルファーズ 日野市市民の森ふれあいホール 968
56 05/03(木) 東京サンレーヴス 72 - 81 大塚商会アルファーズ 武蔵野総合体育館 418
55 05/02(水) 東京サンレーヴス 65 - 79 大塚商会アルファーズ 武蔵野総合体育館 318
54 04/29(日) 東京エクセレンス 89 - 96 大塚商会アルファーズ 板橋区立小豆沢体育館 831
53 04/28(土) 東京エクセレンス 100 - 82 大塚商会アルファーズ 板橋区立小豆沢体育館 669
52 04/22(日) 大塚商会アルファーズ 85 - 93 埼玉ブロンコス アリーナ立川立飛 212
51 04/21(土) 大塚商会アルファーズ 92 - 84 埼玉ブロンコス アリーナ立川立飛 171
50 04/15(日) 東京八王子トレインズ 97 - 67 大塚商会アルファーズ エスフォルタアリーナ八王子(サブ) 1048
49 04/14(土) 東京八王子トレインズ 73 - 59 大塚商会アルファーズ エスフォルタアリーナ八王子(サブ) 895
48 04/08(日) 東京エクセレンス 74 - 80 大塚商会アルファーズ 板橋区立東板橋体育館 609
47 04/07(土) 東京エクセレンス 88 - 72 大塚商会アルファーズ 板橋区立東板橋体育館 524
46 04/01(日) 大塚商会アルファーズ 75 - 58 鹿児島レブナイズ 越谷市立総合体育館 246
45 03/31(土) 大塚商会アルファーズ 69 - 66 鹿児島レブナイズ 越谷市立総合体育館 202
44 03/25(日) 大塚商会アルファーズ 88 - 82 東京サンレーヴス アリーナ立川立飛 258
43 03/24(土) 大塚商会アルファーズ 77 - 74 東京サンレーヴス アリーナ立川立飛 123
レギュラー
日程ニッテイ HOME   得点トクテン   AWAY 会場カイジョウ 観客数カンキャクスウ
42 03/11(日) 東京海上日動ビッグブルー 52 - 72 大塚商会アルファーズ 稲城市総合体育館 84
41 03/10(土) 東京海上日動ビッグブルー 81 - 73 大塚商会アルファーズ 稲城市総合体育館 72
40 03/04(日) 埼玉ブロンコス 86 - 77 大塚商会アルファーズ 本庄総合公園体育館 257
39 03/03(土) 埼玉ブロンコス 89 - 100 大塚商会アルファーズ 本庄総合公園体育館 183
38 02/25(日) 大塚商会アルファーズ 80 - 78 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 越谷市立総合体育館 311
37 02/24(土) 大塚商会アルファーズ 91 - 97 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 越谷市立総合体育館 308
36 02/18(日) 大塚商会アルファーズ 77 - 56 豊田合成スコーピオン 越谷市立総合体育館 852
35 02/17(土) 大塚商会アルファーズ 85 - 74 豊田合成スコーピオン 越谷市立総合体育館 1140
34 02/11(日) 東京八王子トレインズ 95 - 97 大塚商会アルファーズ 南アルプス市櫛形総合体育館 1023
33 02/10(土) 東京八王子トレインズ 74 - 99 大塚商会アルファーズ 南アルプス市櫛形総合体育館 845
32 02/04(日) 東京サンレーヴス 71 - 95 大塚商会アルファーズ 武蔵野の森総合スポーツプラザ サブアリーナ 1024
31 02/03(土) 東京サンレーヴス 108 - 115 大塚商会アルファーズ 武蔵野の森総合スポーツプラザ サブアリーナ 914
30 01/28(日) 大塚商会アルファーズ 83 - 75 東京エクセレンス ブレックスアリーナ宇都宮 764
29 01/27(土) 大塚商会アルファーズ 82 - 77 東京エクセレンス ブレックスアリーナ宇都宮 743
28 01/21(日) 鹿児島レブナイズ 68 - 80 大塚商会アルファーズ 鹿児島アリーナ 885
27 01/20(土) 鹿児島レブナイズ 70 - 81 大塚商会アルファーズ 鹿児島アリーナ 732
26 01/14(日) 埼玉ブロンコス 59 - 79 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館 505
25 01/13(土) 埼玉ブロンコス 61 - 67 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館 408
24 12/24(日) 東京八王子トレインズ 89 - 79 大塚商会アルファーズ 立川市泉市民体育館 811
23 12/23(土) 東京八王子トレインズ 93 - 79 大塚商会アルファーズ 立川市泉市民体育館 698
22 12/17(日) 豊田合成スコーピオンズ 75 - 94 大塚商会アルファーズ 大治町スポーツセンター 547
21 12/16(土) 豊田合成スコーピオンズ 92 - 87 大塚商会アルファーズ 大治町スポーツセンター 340
20 12/10(日) 大塚商会アルファーズ 107 - 63 東京海上日動ビッグブルー 越谷市立総合体育館 1023
19 12/09(土) 大塚商会アルファーズ 95 - 80 東京海上日動ビッグブルー 越谷市立総合体育館 963
18 12/03(日) 東京エクセレンス 83 - 80 大塚商会アルファーズ 東京海上日動石神井体育館 203
17 12/02(土) 東京エクセレンス 74 - 82 大塚商会アルファーズ 東京海上日動石神井体育館 142
16 11/19(日) アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 60 - 79 大塚商会アルファーズ 下呂交流会館アクティブ:温アリーナ 534
15 11/18(土) アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 59 - 82 大塚商会アルファーズ 飛騨高山ビッグアリーナ 902
14 11/12(日) 大塚商会アルファーズ 94 - 61 鹿児島レブナイズ 青柳公園市民体育館 113
13 11/11(土) 大塚商会アルファーズ 63 - 77 鹿児島レブナイズ 青柳公園市民体育館 106
12 11/05(日) 東京サンレーヴス 65 - 93 大塚商会アルファーズ 調布市立調布中学校 689
11 11/04(土) 東京サンレーヴス 78 - 72 大塚商会アルファーズ 調布市立調布中学校 655
ファースト
日程ニッテイ HOME   得点トクテン   AWAY 会場カイジョウ 観客数カンキャクスウ
10 10/29(日) 東京八王子トレインズ 109 - 82 大塚商会アルファーズ 立川市泉市民体育館 525
9 10/28(土) 東京八王子トレインズ 83 - 64 大塚商会アルファーズ 立川市泉市民体育館 437
8 10/22(日) 大塚商会アルファーズ 67 - 74 東京エクセレンス エスフォルタアリーナ八王子(サブ) 126
7 10/21(土) 大塚商会アルファーズ 75 - 71 東京エクセレンス エスフォルタアリーナ八王子(サブ) 141
6 10/15(日) 鹿児島レブナイズ 88 - 82 大塚商会アルファーズ 蒲生体育館 341
5 10/14(土) 鹿児島レブナイズ 75 - 93 大塚商会アルファーズ いちき串木野市総合体育館 276
4 10/08(日) 埼玉ブロンコス 78 - 76 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館 723
3 10/07(土) 埼玉ブロンコス 85 - 79 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館 2383
2 10/01(日) 大塚商会アルファーズ 92 - 65 東京サンレーヴス 青柳公園市民体育館 313
1 09/30(土) 大塚商会アルファーズ 81 - 43 東京サンレーヴス 青柳公園市民体育館 163