アルバルク東京トウキョウB1 2016-2017ホームゲーム観客数カンキャクスウ
平均ヘイキン2938メイ(B1リーグ8
観客数カンキャクスウケイ 88126メイ
上位ジョウイ3 開幕カイマクセツはリーグ主催シュサイ試合シアイ
09.23金 A東京 74 - 53 琉球 代々木一 9461
09.22木・祝 A東京 80 - 75 琉球 代々木一 9132
04.16日 A東京 78 - 84 千葉 代々木二 3258
最低サイテイ 1515メイ
02.22水 A東京 76 - 77 栃木 府中郷土
  日程ニッテイ 得点トクテン 会場カイジョウ 観客数カンキャクスウ
30 05.03水・祝 A東京 76 - 79 栃木 代々木二 3246
29 04.16日 A東京 78 - 84 千葉 代々木二 3258
28 04.15土 A東京 81 - 87 千葉 代々木二 3206
27 04.09日 A東京 84 - 63 仙台 代々木二 2069
26 04.08土 A東京 58 - 51 仙台 代々木二 2153
25 03.26日 A東京 64 - 71 秋田 代々木二 2470
24 03.25土 A東京 78 - 60 秋田 代々木二 2320
23 03.11土 A東京 75 - 58 大阪 代々木二 1957
22 03.10金 A東京 71 - 70 大阪 代々木二 1684
21 02.22水 A東京 76 - 77 栃木 府中郷土 1515
20 02.05日 A東京 77 - 81 名古屋D 代々木二 2794
19 02.04土 A東京 90 - 86 名古屋D 代々木二 2449
18 01.22日 A東京 90 - 83 横浜 墨田区 1726
17 01.21土 A東京 98 - 66 横浜 墨田区 1606
16 01.02月・祝 A東京 82 - 76 新潟 代々木二 2679
15 01.01日・祝 A東京 77 - 68 新潟 代々木二 2188
14 12.17土 A東京 90 - 88 北海道 代々木二 2253
13 12.16金 A東京 82 - 73 北海道 代々木二 1922
12 12.11日 A東京 67 - 71 京都 代々木二 2482
11 12.10土 A東京 78 - 75 京都 代々木二 2278
10 03.06月 A東京 89 - 73 栃木 代々木二 3087
9 03.05日 A東京 66 - 74 栃木 代々木二 3236
8 11.07月 A東京 64 - 78 秋田 代々木二 2690
7 11.06日 A東京 86 - 55 秋田 代々木二 3120
6 10.16日 A東京 91 - 69 仙台 代々木二 2665
5 10.15土 A東京 95 - 69 仙台 代々木二 2705
4 10.09日 A東京 72 - 67 千葉 SH豊田 2978
3 10.08土 A東京 76 - 80 千葉 SH豊田 2797
2 09.23金 A東京 74 - 53 琉球 代々木一 9461
1 09.22木・祝 A東京 80 - 75 琉球 代々木一 9132
観客数カンキャクスウケイ 88126
平均ヘイキン 2938