広島ヒロシマドラゴンフライズB2 2017-2018ホームゲーム観客数カンキャクスウ
平均ヘイキン1946メイ(B2リーグ4
観客数カンキャクスウケイ 58377
上位ジョウイ5
  観客数カンキャクスウ 日程ニッテイ 会場カイジョウ 得点トクテン
1 4545 12.09(土) 広島県サンプラ 広島 78 - 70 岩手
2 4104 04.28(土) 広島県サンプラ 広島 92 - 90 金沢
3 2825 05.02 Wed 広島県サンプラ 広島 65 - 72 奈良
4 2656 12.10(日) 広島県サンプラ 広島 92 - 49 岩手
5 2585 04.29(日) 広島県サンプラ 広島 90 - 86 金沢
下位カイ5
  観客数カンキャクスウ 日程ニッテイ 会場カイジョウ 得点トクテン
1 1097 10.03 Tue 広島県サンプラ 広島 68 - 66 福島
2 1128 12.23(土) 広島県みよし 広島 83 - 74 奈良
3 1225 10.12 Thu 広島県サンプラ 広島 71 - 65 熊本
4 1248 12.24(日) 広島県みよし 広島 76 - 78 奈良
5 1324 10.13(金) 広島県サンプラ 広島 69 - 75 熊本
No. 日程ニッテイ TipOff 得点トクテン 会場カイジョウ 観客数カンキャクスウ
1 10.02 Mon 19:00 広島 75 - 89 福島 広島県サンプラ 1795
2 10.03 Tue 19:00 広島 68 - 66 福島 広島県サンプラ 1097
3 10.12 Thu 19:00 広島 71 - 65 熊本 広島県サンプラ 1225
4 10.13(金) 19:00 広島 69 - 75 熊本 広島県サンプラ 1324
5 10.25 Wed 19:00 広島 67 - 68 福岡 広島県東区SC 1526
6 10.28(土) 14:00 広島 75 - 92 FE名古屋 広島県東広島 1374
7 10.29(日) 13:30 広島 90 - 84 FE名古屋 広島県東広島 1839
8 11.13 Mon 19:00 広島 90 - 73 愛媛 広島県サンプラ 1549
9 11.14 Tue 19:00 広島 78 - 103 愛媛 広島県サンプラ 1615
10 12.09(土) 18:30 広島 78 - 70 岩手 広島県サンプラ 4545
11 12.10(日) 13:30 広島 92 - 49 岩手 広島県サンプラ 2656
12 12.23(土) 18:30 広島 83 - 74 奈良 広島県みよし 1128
13 12.24(日) 13:30 広島 76 - 78 奈良 広島県みよし 1248
14 12.30(土) 18:30 広島 79 - 72 茨城 広島県サンプラ 2121
15 12.31(日) 13:30 広島 68 - 55 茨城 広島県サンプラ 2426
16 02.03(土) 14:00 広島 65 - 58 福岡 広島県呉 1618
17 02.04(日) 13:30 広島 67 - 71 福岡 広島県呉 1931
18 02.16(金) 19:00 広島 94 - 87 群馬 広島県サンプラ 1557
19 02.17(土) 14:00 広島 78 - 80 群馬 広島県サンプラ 1918
20 03.10(土) 18:30 広島 85 - 74 熊本 広島県サンプラ 1862
21 03.11(日) 13:30 広島 78 - 82 熊本 広島県サンプラ 2094
22 03.24(土) 18:30 広島 90 - 66 香川 広島県サンプラ 1610
23 03.25(日) 13:30 広島 77 - 73 香川 広島県サンプラ 1829
24 04.07(土) 18:30 広島 84 - 87 愛媛 広島県サンプラ 1865
25 04.08(日) 13:30 広島 83 - 64 愛媛 広島県サンプラ 1640
26 04.14(土) 18:30 広島 85 - 66 東京Z 広島県サンプラ 1560
27 04.15(日) 13:30 広島 89 - 85 東京Z 広島県サンプラ 1911
28 04.28(土) 18:30 広島 92 - 90 金沢 広島県サンプラ 4104
29 04.29(日) 13:30 広島 90 - 86 金沢 広島県サンプラ 2585
30 05.02 Wed 19:00 広島 65 - 72 奈良 広島県サンプラ 2825
平均ヘイキン 1946
観客数カンキャクスウケイ 58377