香川カガワファイブアローズB2 2017-2018ホームゲーム観客数カンキャクスウ
平均ヘイキン965メイ(B2リーグ17
観客数カンキャクスウケイ28939メイ
最多サイタ
1704メイ 02.18(日) 香川 73 - 81 秋田 香川県高松総合
最少サイショウ
412メイ 02.13 Tue 香川 72 - 88 福島 香川県とらまる
No. 日程ニッテイ 開始カイシ時間ジカン 得点トクテン 会場カイジョウ 観客数カンキャクスウ
30 05.02 Wed 18:00 香川 78 - 71 福岡 香川県高松総合 1214
29 04.15(日) 13:00 香川 79 - 70 仙台 香川県高松総合 1208
28 04.14(土) 18:00 香川 68 - 75 仙台 香川県高松総合 987
27 04.08(日) 13:00 香川 58 - 64 山形 香川県高松総合 856
26 04.07(土) 18:00 香川 71 - 97 山形 香川県高松総合 712
25 04.01(日) 14:00 香川 77 - 94 熊本 香川県観音寺 897
24 03.31(土) 19:00 香川 60 - 87 熊本 香川県観音寺 932
23 03.18(日) 14:00 香川 70 - 83 愛媛 徳島県北島町 936
22 03.17(土) 19:00 香川 77 - 75 愛媛 徳島県北島町 921
21 02.18(日) 13:00 香川 73 - 81 秋田 香川県高松総合 1704
20 02.17(土) 18:00 香川 62 - 99 秋田 香川県高松総合 1487
19 02.13 Tue 19:00 香川 72 - 88 福島 香川県とらまる 412
18 02.12 Mon 18:00 香川 73 - 82 福島 香川県とらまる 708
17 01.28(日) 13:00 香川 86 - 68 広島 香川県高松総合 984
16 01.27(土) 18:00 香川 77 - 67 広島 香川県高松総合 651
15 12.30(土) 13:00 香川 84 - 83 福岡 香川県高松総合 1004
14 12.29(金) 18:00 香川 72 - 74 福岡 香川県高松総合 784
13 12.17(日) 13:00 香川 58 - 66 茨城 香川県高松総合 1528
12 12.16(土) 18:00 香川 66 - 89 茨城 香川県高松総合 1408
11 12.09(土) 14:00 香川 71 - 79 奈良 香川県土庄総合 1262
10 12.08(金) 19:00 香川 76 - 62 奈良 香川県土庄総合 1253
9 11.19(日) 13:00 香川 74 - 65 岩手 香川県高松総合 631
8 11.18(土) 18:00 香川 67 - 64 岩手 香川県高松総合 714
7 11.04(土) 15:00 香川 75 - 89 FE名古屋 香川県高松総合 1378
6 11.03(金) 18:00 香川 86 - 84 FE名古屋 香川県高松総合 687
5 10.25 Wed 18:00 香川 71 - 89 熊本 香川県高松総合 524
4 10.22(日) 13:00 香川 65 - 68 広島 香川県高松総合 603
3 10.21(土) 18:00 香川 78 - 67 広島 香川県高松総合 704
2 10.01(日) 13:00 香川 69 - 86 金沢 香川県高松総合 869
1 09.30(土) 13:05 香川 67 - 76 金沢 香川県高松総合 981
平均ヘイキン 965
観客数カンキャクスウケイ 28939