川崎カワサキブレイブサンダースB1 2017-2018ホームゲーム観客数カンキャクスウ
平均ヘイキン 3056メイ
観客数カンキャクスウケイ 91677メイ
最多サイタ 4577メイ
04.21(土) 18:35 川崎 64 - 75 栃木 神奈川県とどろき
最少サイショウ 956メイ
10.27(金) 19:05 川崎 93 - 78 新潟 神奈川県トッ平総
  日程ニッテイ 開始カイシ時間ジカン 得点トクテン 会場カイジョウ 観客数カンキャクスウ
30 04.28(土) 16:05 川崎 77 - 73 京都 神奈川県とどろき 4456
29 04.27(金) 19:05 川崎 85 - 80 京都 神奈川県とどろき 3122
28 04.21(土) 18:35 川崎 64 - 75 栃木 神奈川県とどろき 4577
27 04.20(金) 19:05 川崎 89 - 61 栃木 神奈川県とどろき 4497
26 03.31(土) 16:05 川崎 89 - 73 A東京 神奈川県とどろき 3926
25 03.30(金) 19:05 川崎 71 - 80 A東京 神奈川県とどろき 2824
24 03.28 Wed 19:05 川崎 78 - 97 千葉 神奈川県とどろき 3812
23 03.17(土) 16:05 川崎 74 - 60 滋賀 神奈川県とどろき 4371
22 03.16(金) 19:05 川崎 83 - 60 滋賀 神奈川県とどろき 2805
21 03.10(土) 16:05 川崎 99 - 75 西宮 神奈川県とどろき 3469
20 03.09(金) 19:05 川崎 96 - 89 西宮 神奈川県とどろき 1901
19 02.17(土) 16:05 川崎 82 - 79 北海道 神奈川県とどろき 3832
18 02.16(金) 19:05 川崎 77 - 72 北海道 神奈川県とどろき 2132
17 01.27(土) 16:05 川崎 85 - 88 千葉 神奈川県とどろき 3932
16 01.26(金) 19:05 川崎 87 - 80 千葉 神奈川県とどろき 2940
15 12.23(土) 16:05 川崎 79 - 71 大阪 神奈川県とどろき 2910
14 12.22(金) 19:05 川崎 89 - 73 大阪 神奈川県とどろき 1806
13 12.20 Wed 19:05 川崎 77 - 67 A東京 神奈川県とどろき 2643
12 12.09(土) 16:05 川崎 89 - 58 三河 神奈川県とどろき 2860
11 12.08(金) 19:05 川崎 99 - 104 三河 神奈川県とどろき 2172
10 12.02(土) 18:05 川崎 77 - 78 SR渋谷 神奈川県とどろき 3765
9 12.01(金) 19:05 川崎 70 - 79 SR渋谷 神奈川県とどろき 1822
8 11.12(日) 14:05 川崎 80 - 71 栃木 神奈川県トッ平総 2756
7 11.11(土) 15:05 川崎 85 - 86 栃木 神奈川県トッ平総 2820
6 10.28(土) 16:05 川崎 70 - 72 新潟 神奈川県トッ平総 1502
5 10.27(金) 19:05 川崎 93 - 78 新潟 神奈川県トッ平総 956
4 10.21(土) 16:05 川崎 71 - 69 SR渋谷 神奈川県とどろき 3629
3 10.20(金) 19:05 川崎 85 - 83 SR渋谷 神奈川県とどろき 2239
2 09.30(土) 16:05 川崎 87 - 85 名古屋D 神奈川県とどろき 3897
1 09.29(金) 19:05 川崎 76 - 77 名古屋D 神奈川県とどろき 3304
平均ヘイキン 3056
観客数カンキャクスウケイ 91677