バンビシャス奈良ナラB2 2017-2018ホームゲーム観客数カンキャクスウ
平均ヘイキン1007メイ(B2リーグ15
観客数カンキャクスウケイ30220
最多サイタ
1823 04.29(日) 奈良 75 - 92 熊本 奈良県ならアリ
最少サイショウ
523 10.25 Wed 奈良 91 - 92 愛媛 奈良県金魚スク
No. 日程ニッテイ 開始カイシ時間ジカン 得点トクテン 会場カイジョウ 観客数カンキャクスウ
30 04.29(日) 14:00 奈良 75 - 92 熊本 奈良県ならアリ 1823
29 04.28(土) 18:00 奈良 86 - 65 熊本 奈良県ならアリ 1415
28 04.22(日) 14:00 奈良 62 - 70 香川 奈良県ならアリ 1413
27 04.21(土) 18:00 奈良 78 - 75 香川 奈良県ならアリ 1294
26 04.08(日) 14:00 奈良 68 - 83 秋田 奈良県ならアリ 1258
25 04.07(土) 18:00 奈良 80 - 75 秋田 奈良県ならアリ 861
24 03.28 Wed 19:00 奈良 71 - 79 広島 奈良県金魚スク 627
23 03.25(日) 14:00 奈良 88 - 76 愛媛 奈良県Jアリ 1316
22 03.24(土) 18:00 奈良 74 - 95 愛媛 奈良県Jアリ 926
21 03.04(日) 14:00 奈良 75 - 55 東京Z 奈良県ならアリ 1367
20 03.03(土) 18:00 奈良 50 - 59 東京Z 奈良県ならアリ 1304
19 02.11(日) 14:00 奈良 93 - 84 広島 奈良県ならアリ 1126
18 02.10(土) 18:00 奈良 66 - 72 広島 奈良県ならアリ 948
17 01.28(日) 14:00 奈良 76 - 91 熊本 奈良県ならアリ 1173
16 01.27(土) 18:00 奈良 78 - 86 熊本 奈良県ならアリ 751
15 12.30(土) 14:00 奈良 69 - 67 信州 奈良県ならアリ 870
14 12.29(金) 18:00 奈良 62 - 72 信州 奈良県ならアリ 706
13 12.17(日) 14:00 奈良 73 - 58 岩手 奈良県Jアリ 1062
12 12.16(土) 18:00 奈良 77 - 65 岩手 奈良県Jアリ 903
11 11.19(日) 14:00 奈良 66 - 75 福岡 奈良県ならアリ 776
10 11.18(土) 18:00 奈良 62 - 70 福岡 奈良県ならアリ 656
9 11.12(日) 17:00 奈良 65 - 70 茨城 奈良県ならアリ 1548
8 11.11(土) 18:00 奈良 70 - 78 茨城 奈良県ならアリ 606
7 10.29(日) 14:00 奈良 69 - 80 香川 奈良県ならアリ 729
6 10.28(土) 12:15 奈良 48 - 63 香川 奈良県ならアリ 603
5 10.25 Wed 19:00 奈良 91 - 92 愛媛 奈良県金魚スク 523
4 10.15(日) 14:00 奈良 68 - 82 仙台 奈良県ならアリ 741
3 10.14(土) 18:00 奈良 69 - 89 仙台 奈良県ならアリ 524
2 10.01(日) 14:00 奈良 79 - 77 山形 奈良県ならアリ 1301
1 09.30(土) 18:15 奈良 61 - 80 山形 奈良県ならアリ 1070
平均ヘイキン 1007
観客数カンキャクスウケイ 30220