茨城イバラギロボッツ2017-2018シーズンホームゲーム観客数カンキャクスウ
平均ヘイキン1592メイ(B2リーグ8
観客数カンキャクスウケイ 47757
上位ジョウイ5
観客数カンキャクスウ 日程ニッテイ 得点トクテン 会場カイジョウ
2521 03.18 Sun 茨城 98 - 75 青森 茨城県水戸青柳
2318 03.17 Sat 茨城 88 - 73 青森 茨城県水戸青柳
2303 04.29 Sun 茨城 77 - 63 群馬 茨城県水戸青柳
2212 04.28 Sat 茨城 80 - 63 群馬 茨城県水戸青柳
2142 11.18 Sat 茨城 69 - 85 熊本 茨城県水戸青柳
下位カイ5
観客数カンキャクスウ 日程ニッテイ 得点トクテン 会場カイジョウ
1123 01.27 Sat 茨城 85 - 71 山形 茨城県日立池川
1127 03.17 Sat 茨城 88 - 73 青森 茨城県水戸青柳
1140 04.29 Sun 茨城 77 - 63 群馬 茨城県水戸青柳
1144 10.14 Sat 茨城 77 - 47 東京Z 茨城県水戸青柳
1208 10.15 Sun 茨城 76 - 93 東京Z 茨城県水戸青柳
  日程ニッテイ 開始カイシ時間ジカン 得点トクテン 会場カイジョウ 観客数カンキャクスウ
30 04.29 Sun 14:00 茨城 77 - 63 群馬 茨城県水戸青柳 2303
29 04.28 Sat 18:00 茨城 80 - 63 群馬 茨城県水戸青柳 2212
28 04.15 Sun 14:00 茨城 106 - 86 FE名古屋 茨城県つくばC 1604
27 04.14 Sat 18:00 茨城 56 - 53 FE名古屋 茨城県つくばC 1414
26 04.08 Sun 14:00 茨城 72 - 62 信州 茨城県水戸青柳 1430
25 04.07 Sat 18:00 茨城 65 - 62 信州 茨城県水戸青柳 1580
24 03.28 Wed 19:00 茨城 74 - 66 金沢 茨城県水戸青柳 1773
23 03.18 Sun 14:00 茨城 98 - 75 青森 茨城県水戸青柳 2521
22 03.17 Sat 18:00 茨城 88 - 73 青森 茨城県水戸青柳 2318
21 03.04 Sun 14:00 茨城 78 - 96 群馬 茨城県水戸青柳 1637
20 03.03 Sat 18:00 茨城 76 - 69 群馬 茨城県水戸青柳 1541
19 02.18 Sun 14:00 茨城 60 - 68 福岡 茨城県水戸青柳 1405
18 02.17 Sat 18:00 茨城 85 - 80 福岡 茨城県水戸青柳 1341
17 02.03 Sat 15:00 茨城 81 - 71 金沢 茨城県つくばC 1422
16 02.02 Fri 19:00 茨城 76 - 81 金沢 茨城県つくばC 1140
15 01.28 Sun 14:00 茨城 73 - 66 山形 茨城県日立池川 1459
14 01.27 Sat 18:00 茨城 85 - 71 山形 茨城県日立池川 1123
13 12.24 Sun 14:00 茨城 70 - 66 信州 茨城県つくばC 1525
12 12.23 Sat 18:00 茨城 68 - 65 信州 茨城県つくばC 1511
11 12.10 Sun 14:00 茨城 66 - 80 愛媛 茨城県日立池川 1439
10 12.09 Sat 14:00 茨城 79 - 81 愛媛 茨城県日立池川 1651
9 11.19 Sun 14:00 茨城 61 - 81 熊本 茨城県水戸青柳 1736
8 11.18 Sat 18:00 茨城 69 - 85 熊本 茨城県水戸青柳 2142
7 10.28 Sat 15:00 茨城 93 - 84 福島 茨城県水戸青柳 1409
6 10.27 Fri 19:00 茨城 90 - 93 福島 茨城県水戸青柳 1283
5 10.25 Wed 19:00 茨城 80 - 65 FE名古屋 茨城県水戸青柳 1791
4 10.15 Sun 14:00 茨城 76 - 93 東京Z 茨城県水戸青柳 1208
3 10.14 Sat 18:00 茨城 77 - 47 東京Z 茨城県水戸青柳 1144
2 10.01 Sun 14:00 茨城 74 - 60 岩手 茨城県水戸青柳 1127
1 09.30 Sat 18:00 茨城 79 - 58 岩手 茨城県水戸青柳 1568
平均ヘイキン 1592
ケイ 47757