埼玉サイタマブロンコスB3 2016-2017シーズン
  ショウハイ テン
ファイナルステージ 5位(3勝7敗) 2
レギュラーシーズン 7位(12勝20敗) 2
ファーストステージ 6位(1勝9敗) 0.5
シーズン通算ツウサン 16ショウ36ハイ 総合6 勝ち点4.5
最大サイダイ5連勝レンショウ最大サイダイ13連敗レンパイ
ファイナルステージ
No. 日程ニッテイ HOME 得点トクテン AWAY 会場カイジョウ ショウハイ 連勝レンショウ連敗レンパイ
52 05/07(日) 埼玉ブロンコス 97 - 83 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
51 05/06(土) 埼玉ブロンコス 111 - 83 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
50 04/30(日) 埼玉ブロンコス 69 - 86 東京八王子トレインズ 所沢市民体育館  
49 04/29(土) 埼玉ブロンコス 71 - 88 東京八王子トレインズ 所沢市民体育館  
48 04/22(土) 東京サンレーヴス 104 - 98 埼玉ブロンコス 中央区総合スポーツセンター  
47 04/21(金) 東京サンレーヴス 76 - 77 埼玉ブロンコス 中央区総合スポーツセンター  
46 04/16(日) 埼玉ブロンコス 75 - 98 ライジングゼファーフクオカ さいたま市記念総合体育館 6連敗レンパイ
45 04/15(土) 埼玉ブロンコス 75 - 96 ライジングゼファーフクオカ さいたま市記念総合体育館  
44 04/09(日) 金沢武士団 93 - 69 埼玉ブロンコス いしかわ総合スポーツセンター  
43 04/08(土) 金沢武士団 91 - 57 埼玉ブロンコス いしかわ総合スポーツセンター  
レギュラーシーズン
No. 日程ニッテイ HOME 得点トクテン AWAY 会場カイジョウ ショウハイ 連勝レンショウ連敗レンパイ
42 03/19(日) 東京八王子トレインズ 78 - 71 埼玉ブロンコス エスフォルタアリーナ八王子(サブ)  
41 03/18(土) 東京八王子トレインズ 81 - 68 埼玉ブロンコス エスフォルタアリーナ八王子(サブ)  
40 03/12(日) 埼玉ブロンコス 90 - 55 東京海上日動ビッグブルー 所沢市民体育館  
39 03/11(土) 埼玉ブロンコス 90 - 60 東京海上日動ビッグブルー 所沢市民体育館  
38 02/26(日) アイシンAWアレイオンズ 81 - 73 埼玉ブロンコス ウィングアリーナ刈谷  
37 02/25(土) アイシンAWアレイオンズ 71 - 89 埼玉ブロンコス ウィングアリーナ刈谷 5連勝レンショウ
36 02/19(日) 埼玉ブロンコス 77 - 63 豊田合成スコーピオンズ 春日部市総合体育館  
35 02/18(土) 埼玉ブロンコス 73 - 59 豊田合成スコーピオンズ 春日部市総合体育館  
34 02/11(土) 東京サンレーヴス 71 - 80 埼玉ブロンコス 稲城市総合体育館  
33 02/10(金) 東京サンレーヴス 72 - 92 埼玉ブロンコス 稲城市総合体育館  
32 02/05(日) 埼玉ブロンコス 71 - 85 大塚商会アルファーズ 北本市体育センター 6連敗レンパイ
31 02/04(土) 埼玉ブロンコス 69 - 71 大塚商会アルファーズ 北本市体育センター  
30 01/29(日) 金沢武士団 67 - 54 埼玉ブロンコス 金沢市総合体育館  
29 01/28(土) 金沢武士団 91 - 84 埼玉ブロンコス 金沢市総合体育館  
28 01/22(日) 埼玉ブロンコス 56 - 68 ライジングゼファーフクオカ 春日部市総合体育館  
27 01/21(土) 埼玉ブロンコス 58 - 86 ライジングゼファーフクオカ 春日部市総合体育館  
26 01/15(日) 埼玉ブロンコス 64 - 58 東京八王子トレインズ 所沢市民体育館  
25 01/14(土) 埼玉ブロンコス 87 - 91 東京八王子トレインズ 所沢市民体育館  
24 01/08(日) 埼玉ブロンコス 96 - 62 東京海上日動ビッグブルー さいたま市記念総合体育館  
23 01/07(土) 埼玉ブロンコス 65 - 58 東京海上日動ビッグブルー さいたま市記念総合体育館  
22 12/18(日) 埼玉ブロンコス 86 - 82 アイシンAWアレイオンズ さいたま市記念総合体育館  
21 12/17(土) 埼玉ブロンコス 88 - 97 アイシンAWアレイオンズ さいたま市記念総合体育館  
20 12/11(日) 豊田合成スコーピオンズ 79 - 75 埼玉ブロンコス 豊田合成健康管理センター  
19 12/10(土) 豊田合成スコーピオンズ 85 - 88 埼玉ブロンコス 豊田合成健康管理センター  
18 12/04(日) 埼玉ブロンコス 71 - 82 東京サンレーヴス 所沢市民体育館 13連敗レンパイ
17 12/03(土) 埼玉ブロンコス 72 - 79 東京サンレーヴス 所沢市民体育館  
16 11/27(日) 埼玉ブロンコス 43 - 86 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
15 11/26(土) 埼玉ブロンコス 70 - 80 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
14 11/20(日) 埼玉ブロンコス 43 - 91 金沢武士団 春日部市総合体育館  
13 11/19(土) 埼玉ブロンコス 40 - 92 金沢武士団 春日部市総合体育館  
12 11/13(日) ライジングゼファーフクオ 93 - 77 埼玉ブロンコス 福岡市民体育館  
11 11/12(土) ライジングゼファーフクオ 89 - 73 埼玉ブロンコス 福岡市民体育館  
ファーストステージ
No. 日程ニッテイ HOME 得点トクテン AWAY 会場カイジョウ ショウハイ 連勝レンショウ連敗レンパイ
10 10/30(日) 埼玉ブロンコス 88 - 91 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
9 10/29(土) 埼玉ブロンコス 76 - 88 大塚商会アルファーズ 所沢市民体育館  
8 10/23(日) 東京八王子トレインズ 95 - 85 埼玉ブロンコス エスフォルタアリーナ八王子(サブ)  
7 10/22(土) 東京八王子トレインズ 81 - 61 埼玉ブロンコス エスフォルタアリーナ八王子(サブ)  
6 10/16(日) 埼玉ブロンコス 63 - 72 東京サンレーヴス さいたま市記念総合体育館  
5 10/15(土) 埼玉ブロンコス 72 - 71 東京サンレーヴス さいたま市記念総合体育館  
4 10/08(土) ライジングゼファーフクオ 100 - 59 埼玉ブロンコス 飯塚第一体育館  
3 10/07(金) ライジングゼファーフクオ 90 - 55 埼玉ブロンコス 飯塚第一体育館  
2 10/02(日) 埼玉ブロンコス 57 - 61 金沢武士団 春日部市総合体育館  
1 10/01(土) 埼玉ブロンコス 73 - 93 金沢武士団 春日部市総合体育館