東京トウキョウ八王子ハチオウジトレインズB3 2016-2017シーズン
  ショウハイ テン HOME/AWAY勝敗ショウハイ
ファイナルステージ 3位(5勝5敗) 3 HOME 3ショウ3ハイ/AWAY 2ショウ2ハイ
レギュラーシーズン 3位(21勝11敗) 4 HOME 11ショウ7ハイ/AWAY 10ショウ4ハイ
ファーストステージ 2位(8勝2敗) 2.5 HOME 6ショウ0ハイ/AWAY 2ショウ2ハイ
シーズン通算ツウサン ショウハイ 総合 勝ち点 HOME ショウハイ/AWAY ショウハイ
最大サイダイ8連勝レンショウ最大サイダイ4連敗レンパイ
ファイナルステージ
No. 日程ニッテイ HOME 得点トクテン AWAY 会場カイジョウ ショウハイ 連勝レンショウ連敗レンパイ
52 05/07(日) 東京八王子トレインズ 72 - 94 ライジングゼファーフクオカ 日野市市民の森ふれあいホール  
51 05/06(土) 東京八王子トレインズ 74 - 107 ライジングゼファーフクオカ 日野市市民の森ふれあいホール  
50 04/30(日) 埼玉ブロンコス 69 - 86 東京八王子トレインズ 所沢市民体育館  
49 04/29(土) 埼玉ブロンコス 71 - 88 東京八王子トレインズ 所沢市民体育館  
48 04/23(日) 金沢武士団 81 - 67 東京八王子トレインズ 金沢市総合体育館  
47 04/22(土) 金沢武士団 82 - 60 東京八王子トレインズ 金沢市総合体育館  
46 04/16(日) 東京八王子トレインズ 90 - 81 東京サンレーヴス 立川市泉市民体育館  
45 04/15(土) 東京八王子トレインズ 84 - 93 東京サンレーヴス 立川市泉市民体育館  
44 04/09(日) 東京八王子トレインズ 82 - 73 大塚商会アルファーズ 大田区総合体育館 8連勝レンショウ
43 04/08(土) 東京八王子トレインズ 75 - 58 大塚商会アルファーズ 大田区総合体育館  
レギュラーシーズン
No. 日程ニッテイ HOME 得点トクテン AWAY 会場カイジョウ ショウハイ 連勝レンショウ連敗レンパイ
42 03/19(日) 東京八王子トレインズ 78 - 71 埼玉ブロンコス エスフォルタアリーナ八王子(サブ)  
41 03/18(土) 東京八王子トレインズ 81 - 68 埼玉ブロンコス エスフォルタアリーナ八王子(サブ)  
40 03/12(日) 豊田合成スコーピオンズ 36 - 77 東京八王子トレインズ パークアリーナ小牧  
39 03/11(土) 豊田合成スコーピオンズ 48 - 76 東京八王子トレインズ パークアリーナ小牧  
38 03/05(日) 東京八王子トレインズ 97 - 65 アイシンAWアレイオンズ エスフォルタアリーナ八王子(メイン)  
37 03/04(土) 東京八王子トレインズ 105 - 86 アイシンAWアレイオンズ エスフォルタアリーナ八王子(メイン)  
36 02/26(日) 東京八王子トレインズ 74 - 89 大塚商会アルファーズ エスフォルタアリーナ八王子(メイン)  
35 02/25(土) 東京八王子トレインズ 85 - 62 大塚商会アルファーズ エスフォルタアリーナ八王子(メイン)  
34 02/10(金) ライジングゼファーフクオカ 89 - 92 東京八王子トレインズ 福岡市民体育館  
33 02/09(木) ライジングゼファーフクオカ 81 - 56 東京八王子トレインズ 福岡市民体育館  
32 02/05(日) 東京八王子トレインズ 60 - 77 金沢武士団 東京海上日動石神井体育館  
31 02/04(土) 東京八王子トレインズ 58 - 82 金沢武士団 東京海上日動石神井体育館  
30 01/29(日) 東京海上日動ビッグブルー 63 - 91 東京八王子トレインズ 目黒区立中央体育館  
29 01/28(土) 東京海上日動ビッグブルー 65 - 95 東京八王子トレインズ 東京海上日動石神井体育館  
28 01/22(日) 東京八王子トレインズ 87 - 61 東京サンレーヴス 立川市泉市民体育館  
27 01/21(土) 東京八王子トレインズ 104 - 73 東京サンレーヴス 立川市泉市民体育館  
26 01/15(日) 埼玉ブロンコス 64 - 58 東京八王子トレインズ 所沢市民体育館  
25 01/14(土) 埼玉ブロンコス 87 - 91 東京八王子トレインズ 所沢市民体育館  
24 01/08(日) 東京八王子トレインズ 75 - 60 豊田合成スコーピオンズ エスフォルタアリーナ八王子(メイン)  
23 01/07(土) 東京八王子トレインズ 89 - 56 豊田合成スコーピオンズ エスフォルタアリーナ八王子(メイン)  
22 12/25(日) アイシンAWアレイオンズ 80 - 58 東京八王子トレインズ 名古屋市緑スポーツセンター  
21 12/24(土) アイシンAWアレイオンズ 70 - 72 東京八王子トレインズ 名古屋市緑スポーツセンター  
20 12/18(日) 東京八王子トレインズ 84 - 89 大塚商会アルファーズ 立川市泉市民体育館 4連敗レンパイ
19 12/17(土) 東京八王子トレインズ 82 - 86 大塚商会アルファーズ 立川市泉市民体育館  
18 12/04(日) 東京八王子トレインズ 69 - 72 ライジングゼファーフクオカ 日本工学院八王子専門学校  
17 12/03(土) 東京八王子トレインズ 55 - 79 ライジングゼファーフクオカ 日本工学院八王子専門学校  
16 11/26(土) 金沢武士団 70 - 80 東京八王子トレインズ 金沢市総合体育館  
15 11/25(金) 金沢武士団 60 - 68 東京八王子トレインズ 金沢市総合体育館  
14 11/20(日) 東京八王子トレインズ 84 - 59 東京海上日動ビッグブルー 日本工学院八王子専門学校  
13 11/19(土) 東京八王子トレインズ 97 - 77 東京海上日動ビッグブルー 日本工学院八王子専門学校  
12 11/12(土) 東京サンレーヴス 79 - 106 東京八王子トレインズ 立川市柴崎市民体育館  
11 11/11(金) 東京サンレーヴス 104 - 71 東京八王子トレインズ 立川市柴崎市民体育館  
ファーストステージ
No. 日程ニッテイ HOME 得点トクテン AWAY 会場カイジョウ ショウハイ 連勝レンショウ連敗レンパイ
10 10/28(金) ライジングゼファーフクオカ 92 - 58 東京八王子トレインズ 九電記念体育館  
9 10/27(木) ライジングゼファーフクオカ 71 - 59 東京八王子トレインズ 九電記念体育館  
8 10/23(日) 東京八王子トレインズ 95 - 85 埼玉ブロンコス エスフォルタアリーナ八王子(サブ) 8連勝レンショウ
7 10/22(土) 東京八王子トレインズ 81 - 61 埼玉ブロンコス エスフォルタアリーナ八王子(サブ)  
6 10/16(日) 東京八王子トレインズ 20 - 0 金沢武士団 八王子学園八王子高等学校  
5 10/15(土) 東京八王子トレインズ 20 - 0 金沢武士団 八王子学園八王子高等学校  
4 10/09(日) 東京サンレーヴス 67 - 79 東京八王子トレインズ 立川市泉市民体育館  
3 10/08(土) 東京サンレーヴス 60 - 73 東京八王子トレインズ 立川市泉市民体育館  
2 10/02(日) 東京八王子トレインズ 85 - 70 大塚商会アルファーズ 日本工学院八王子専門学校  
1 10/01(土) 東京八王子トレインズ 84 - 62 大塚商会アルファーズ エスフォルタアリーナ八王子(サブ)