ŽRŒ`ƒ„ƒ}ƒKƒ^ƒƒCƒ”ƒ@ƒ“ƒYB2 2016-2017ƒz[ƒ€ƒQ[ƒ€ŠÏ‹q”ƒJƒ“ƒLƒƒƒNƒXƒE
Ÿ•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“1571–¼ƒƒCiB2ƒŠ[ƒO4ˆÊƒCj
ŠÏ‹q”ƒJƒ“ƒLƒƒƒNƒXƒEŒvƒPƒC 47143–¼
ŸÅ‘½ƒTƒCƒ^ 2258–¼
02.05“ú ŽRŒ` 59 - 75 ŒF–{ ŽRŒ`ƒXƒ|
ŸÅ­ƒTƒCƒVƒ‡ƒE 1016–¼
10.22“y ŽRŒ` 55 - 67 ŠâŽè ’†ŽR’¬‘Ì
No. “ú’öƒjƒbƒeƒC HOME “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ AWAY ‰ïêƒJƒCƒWƒ‡ƒE ŠÏ‹q”ƒJƒ“ƒLƒƒƒNƒXƒE
30 04.23“ú ŽRŒ` 75 - 82 ˆïé ŽRŒ`Œ§‘ 2006
29 04.22“y ŽRŒ` 80 - 91 ˆïé ŽRŒ`Œ§‘ 1417
28 04.16“ú ŽRŒ` 63 - 72 ŠâŽè ŽRŒ`Œ§‘ 1758
27 04.15“y ŽRŒ` 62 - 74 ŠâŽè ŽRŒ`Œ§‘ 1710
26 04.02“ú ŽRŒ` 78 - 73 ŒQ”n ŽRŒ`Œ§‘ 1889
25 04.01“y ŽRŒ` 58 - 67 ŒQ”n ŽRŒ`Œ§‘ 1473
24 03.19“ú ŽRŒ` 73 - 78 ÂX ŽO—F‘Ì•¶ 1680
23 03.18“y ŽRŒ` 67 - 63 ÂX ŽO—F‘Ì•¶ 1403
22 03.05“ú ŽRŒ` 66 - 68 ì ŽRŒ`ƒXƒ| 2194
21 03.04“y ŽRŒ` 77 - 69 ì ŽRŒ`ƒXƒ| 1627
20 02.12“ú ŽRŒ` 65 - 62 MB ŽRŒ`ƒXƒ| 1915
19 02.11“yEj ŽRŒ` 85 - 81 MB ŽRŒ`ƒXƒ| 1635
18 02.05“ú ŽRŒ` 59 - 75 ŒF–{ ŽRŒ`ƒXƒ| 2258
17 02.04“y ŽRŒ` 68 - 60 ŒF–{ ŽRŒ`ƒXƒ| 1518
16 01.22“ú ŽRŒ` 38 - 76 “‡ª ŽRŒ`ƒXƒ| 1428
15 01.21“y ŽRŒ` 66 - 78 “‡ª ŽRŒ`ƒXƒ| 1182
14 12.25“ú ŽRŒ` 65 - 74 L“‡ “ì—zŽs‘Ì 1590
13 12.24“y ŽRŒ` 72 - 65 L“‡ “ì—zŽs‘Ì 1292
12 12.18“ú ŽRŒ` 73 - 89 ¼‹{ ŽRŒ`ƒXƒ| 1854
11 12.17“y ŽRŒ` 62 - 75 ¼‹{ ŽRŒ`ƒXƒ| 1275
10 12.04“ú ŽRŒ` 76 - 80 ÂX ŽRŒ`Œ§‘ 1672
9 12.03“y ŽRŒ` 76 - 64 ÂX ŽRŒ`Œ§‘ 1234
8 11.06“ú ŽRŒ` 78 - 90 •Ÿ“‡ “V“¶ƒXƒ| 1212
7 11.05“y ŽRŒ` 78 - 76 •Ÿ“‡ “V“¶ƒXƒ| 1106
6 10.23“ú ŽRŒ` 63 - 62 ŠâŽè ’†ŽR’¬‘Ì 1190
5 10.22“y ŽRŒ` 55 - 67 ŠâŽè ’†ŽR’¬‘Ì 1016
4 10.09“ú ŽRŒ` 93 - 61 ˆïé ŽRŒ`Œ§‘ 1503
3 10.08“y ŽRŒ` 64 - 87 ˆïé ŽRŒ`Œ§‘ 1450
2 09.25“ú ŽRŒ` 66 - 62 ŒQ”n ŽRŒ`Œ§‘ 1554
1 09.24“y ŽRŒ` 46 - 63 ŒQ”n ŽRŒ`Œ§‘ 2102
•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ 1571
ŠÏ‹q”ƒJƒ“ƒLƒƒƒNƒXƒEŒvƒPƒC 47143