順位 | チーム名 | ユニチカ山崎 | ユニチカ宇治 | 勧業銀行 | 三菱名古屋 | 東芝 | 日本通運 | 興業銀行 | 三井生命 | 勝 | 敗 |
1 | ユニチカ山崎 | ━ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | 0 |
2 | ユニチカ宇治 | ● | ━ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | 1 |
3 | 勧業銀行 | ● | ● | ━ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | 4 | 3 |
4 | 三菱名古屋 | ● | ● | ● | ━ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | 3 | 4 |
5 | 東芝 | ● | ● | ● | ● | ━ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 4 |
6 | 日本通運 | ● | ● | ◯ | ● | ● | ━ | ◯ | ◯ | 3 | 4 |
7 | 興業銀行 | ● | ● | ● | ◯ | ● | ● | ━ | ◯ | 2 | 5 |
8 | 三井生命 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 7 |
表彰・タイトル
優秀選手 大会ベスト5
岩本 栄子(ユニチカ山崎・2年連続)
新垣 たけ子(勧業銀行・3年連続)
黄 蘭子(ユニチカ山崎・3年連続)
江守良子(ユニチカ宇治・2年連続)
横山アサ子(東芝・3年連続)
得点
新垣 たけ子(勧業銀行・3年連続)198得点Avg.28.2
前川(日本通運)156得点
岩本 栄子(ユニチカ山崎)154得点
横山アサ子(東芝)150得点
豊川(東芝)140得点
出典・参考
バスケットボールイラストレイテッド1970年2月号