サイトコンテンツ

バスケWeb辞典内検索

JBL2 2010-2011 リーダーズ


TOP → >JBL2>JBL2 2010-2011 リーダーズ

日立電線 9 13 70.5 74.7 40.8% 43.1% 6.5 36.2 11.2 7.2 2.7 11.7
Dライズ 12 10 76.7 73.9 41.3% 40.8% 6.2 43.9 12.7 5.0 2.1 14.0
黒田電気 8 15 69.3 72.4 39.3% 41.6% 5.3 43.0 11.9 5.8 1.9 14.1
ビッグブルー 4 18 63.8 81.8 37.4% 42.1% 4.7 39.4 11.1 5.3 2.0 16.8
石川 11 12 73.0 72.7 41.0% 42.3% 4.3 40.1 12.0 8.7 3.1 14.1
アイシンAW 16 7 70.7 62.3 41.5% 38.0% 4.2 37.0 14.3 9.0 2.0 12.5
豊田合成 8 14 70.0 75.5 41.7% 43.0% 3.7 36.6 11.0 8.2 1.1 16.1
豊田通商 22 0 89.4 70.0 45.5% 39.5% 3.6 46.1 11.8 9.4 2.8 12.2
レノヴァ 11 12 68.4 68.7 41.4% 40.1% 4.6 38.1 9.0 7.5 3.8 14.6

Points 【得点】

Name Team No. Avg.
1 大原 健 豊田合成 #11 21.05
2 ライアン・ウィリアムス 豊田通商 #24 18.62
3 中園 隆一郎 レノヴァ #39 16.91
4 宮崎 恭行 豊田通商 #1 16.70
5 山田 真輝 石川 #6 16.55
6 尾﨑 宏次 日立電線 #34 16.00
7 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 15.41
8 小野寺 翔 黒田電気 #77 15.09
9 藤江 建典 Dライズ #6 14.60
10 梅津 敬介 日立電線 #39 13.45

Assists 【アシスト】

Name Team No. Avg.
1 並里 祐 レノヴァ #3 4.48
2 藤村 慎吾 アイシンAW #1 4.09
3 深尾 晃生 ビッグブルー #13 3.82
4 富田 敏幸 黒田電気 #13 3.77
5 宮崎 恭行 豊田通商 #1 3.35
6 高村 和臣 石川 #24 2.74
7 宮城 徹 日立電線 #1 2.71
8 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 2.63
9 一戸 誠也 日立電線 #15 2.45
10 伊與田 俊 アイシンAW #6 2.29

Rebounds 【リバウンド】

Name Team No. Avg.
1 劉 衡 Dライズ #45 10.64
2 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 10.23
3 ライアン・ウィリアムス 豊田通商 #24 10.15
4 クリス・ブラウン レノヴァ #4 9.57
5 ウスマン・ンジャイ 石川 #4 7.95
6 菅谷 徹 黒田電気 #19 7.77
7 マーク・ハインツ ビッグブルー #32 7.65
8 鮫島 宗一郎 Dライズ #4 7.61
9 小野寺 翔 黒田電気 #77 7.61
10 中園 隆一郎 レノヴァ #39 7.39

Field Goal Pct. 【フィールドゴール成功率】

Name Team No. %
1 ライアン・ウィリアムス 豊田通商 #24 60.12
2 大前 哲雄 黒田電気 #8 55.83
3 神津 祥平 豊田通商 #11 55.80
4 劉 衡 Dライズ #45 54.77
5 一戸 誠也 日立電線 #15 53.90
6 菅澤 紀行 Dライズ #10 52.88
7 クリス・ブラウン レノヴァ #4 52.81
8 宮村 徹 石川 #15 50.98
9 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 49.81
10 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 48.24

Free Throw Pct. 【フリースロー成功率】

Name Team No. %
1 宮崎 恭行 豊田通商 #1 81.31
2 中園 隆一郎 レノヴァ #39 80.30
3 藤江 建典 Dライズ #6 77.42
4 大原 健 豊田合成 #11 75.63
5 山田 真輝 石川 #6 74.70
6 伊與田 俊 アイシンAW #6 73.44
7 並里 祐 レノヴァ #3 70.77
8 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 63.20
9 小野寺 翔 黒田電気 #77 62.50
10 劉 衡 Dライズ #45 62.38

3 Point Pct. 【3ポイント成功率】

Name Team No. %.
1 尾﨑 宏次 日立電線 #34 35.42
2 大塚 裕土 Dライズ #14 35.09
3 綿貫 史宏 黒田電気 #15 33.33
4 近 忍 レノヴァ #13 30.48
5 藤江 建典 Dライズ #6 27.63
6 富田 敏幸 黒田電気 #13 27.05
7 坂上 慶 ビッグブルー #5 26.54

Steals 【スティール】

1 大原 健 豊田合成 #11 3.05
2 山田 真輝 石川 #6 1.91
3 伊與田 俊 アイシンAW #6 1.90
4 藤村 慎吾 アイシンAW #1 1.68
5 姿 拓幸 日立電線 #5 1.62
6 近 忍 レノヴァ #13 1.45
7 綿貫 瞬 石川 #2 1.42
8 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 1.41
前村 雄大 豊田通商 #7 1.41
深尾 晃生 ビッグブルー #13 1.41

Blocked Shots 【ブロックショット】

Name Team No. Avg.
1 クリス・ブラウン レノヴァ #4 2.57
2 ウスマン・ンジャイ 石川 #4 2.05
3 劉 衡 Dライズ #45 1.09
4 宇佐美 勝也 日立電線 #3 1.00
5 菅谷 徹 黒田電気 #19 0.95
6 梅津 敬介 日立電線 #39 0.68
7 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 0.64
8 宮村 徹 石川 #15 0.57
9 深尾 晃生 ビッグブルー #13 0.50
10 松山 晃士 レノヴァ #21 0.48

Dunk Shoots 【ダンクシュート】

Name Team No. Avg.
1 ライアン・ウィリアムス 豊田通商 #24 2.46
2 クリス・ブラウン レノヴァ #4 0.91
3 ウスマン・ンジャイ 石川 #4 0.50
4 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 0.41
5 岩田 淳 豊田通商 #10 0.15
6 劉 衡 Dライズ #45 0.09
7 横井 智 豊田合成 #8 0.05
8 落合 恭兵 アイシンAW #15 0.05
9 神津 祥平 豊田通商 #11 0.05