TOP-3x3Premier
2019年3X3プレミアリーグアジアカンファレンス選手
年齢は2019年5月25日時点での年齢。
アジアEASTカンファレンス
HOKKAIDO ASIR DIVERGENT.EXE | |||||
NO. | 選手名 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
#2 | 石田 隼貴 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
#3 | 竹谷 周祈 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
#25 | 祐川 良太 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
#55 | 中島 玄隆 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
NO. | 石田 隼貴 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
NO. | 斉藤 高志 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
NO. | 福田 真生 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 |
ロスター入替制度で福田 真生がアウト、斉藤 高志がイン
SANJO BEATERS.EXE | |||||
#3 | 花野 文昭 | 1995年1月23日 | 24 | 元B2群馬 | |
#10 | 松岡 一成 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
#34 | 権田 隆人 | 1992年11月30日 | 26 | 元B3東京CR | |
#35 | 南条 一輝 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
# | 小沼 遼平 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
# | 選手名 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 |
ロスター入替制度で出羽 崚一がアウト、小沼 遼平がイン
TOKYO SUPREMERS.EXE | |||||
#0 | 宇野 義昭 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
#26 | 高久 順 | 1984年5月12日 | 35 | 主な経歴 | |
#35 | 金 賢 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
#45 | 池田 裕介 | 1988年11月10日 | 30 | B3埼玉(2018-2019) | |
# | 池田 龍之介 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
# | 大垣 慎之介 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 |
ロスター入替制度で池田 龍之介がアウト、大垣 慎之介がイン
ロスター入替制度で泉 秀岳/クリス・ブラウンがアウト、出羽 崚一/成瀬 新司がイン
KOREA 3×3 BASKETBALL LEAGUE.EXE | |||||
# | Su Hyoun Park | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
# | Won Jun Im | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
# | Ki Sung Hong | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
# | Yang Sun Choi | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
# | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | ||
# | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 |
ロスター入替制度でがアウト、がイン
ロスター入替制度で髙橋 健太/Takehiro Suzukiがアウト、がイン
アジアWESTカンファレンス
IrisPartners.EXE | |||||
NO. | 選手名 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
#1 | 岩附 孝興 | 1991年9月29日 | 27 | B3東京海上日動(2016-2017) | |
#9 | 井上 大志 | 1992年12月24日 | 26 | B2青森(2016-2017) | |
#17 | 田村 晋 | 1989年8月17日 | 29 | B3越谷(2018-2019) | |
#25 | 和田 幸己 | 1986年2月17日 | 33 | bjリーグ大分愛媛ヒートデビルズ | |
NO. | 選手名 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
NO. | 選手名 | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 |
ロスター入替制度で喜久山 アレックス/永山 雄太がアウト、ジョシュア ホワイト/ザッカリー モエアがイン
ロスター入替制度で伊森 響一郎/角野 亮伍がアウト、今村 佳大/中村 太地がイン
ENERSKIN.EXE | |||||
NO. | Seung Jun Lee | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
NO. | Dong Woo Kim | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
NO. | Rae Hoon Park | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
NO. | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | ||
NO. | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | ||
NO. | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | ||
NO. | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 |
KOKIRI FRIENDS.EXE | |||||
NO. | Cheol Kim | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
NO. | Kang Ho Lee | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
NO. | Dong Hyun Kim | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
NO. | Jun Hyuk Han | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | |
NO. | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 | ||
NO. | 生年月日 | 年齢 | 主な経歴 |
TR | |||||
NO. | Myung Jin Kim | 生年月日 | 年齢 | Round2ENERSKIN.EXE |
永吉 龍也 | 生年月日 | 年齢 | Round1TRIPLETHREAT.EXE# | ||
神里 幸太 | 生年月日 | 年齢 | Round1TRIPLETHREAT.EXE# |