Bリーグ(B1/B2/B3)2020-2021シーズンに所属した外国籍選手・帰化選手・アジア特別枠選手の出身地。
B1/B2/B3リーグ全体では169名中128名の選手がアメリカ出身で、実に約76%にもなります。
しかし昔に比べると、スペインやセルビアなどアメリカ以外のバスケットボール強豪国出身のコーチや選手が増えてきたような気がします。
※2021年2月2日時点までに所属した選手、契約解除になった選手も含む。
多重国籍の選手も居ますが、プロフィールの出身地で計上しています。
ほぼアメリカ出身選手で占められていますが、アメリカ以外の出身地。
| セネガル | 6 |
| バハマ | 3 |
| スペイン | 3 |
| カナダ | 3 |
| ナイジェリア | 3 |
| セルビア | 2 |
| オーストラリア | 2 |
| ウルグアイ | 1 |
| チェコ | 1 |
| ハンガリー | 1 |
| ジンバブエ | 1 |
| 韓国 | 1 |
| フィリピン | 1 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1 |
| ベネズエラ | 1 |
| フランス | 1 |
| ドミニカ共和国 | 1 |
| 南アフリカ共和国 | 1 |
| イギリス(UK) | 1 |
| 中国 | 1 |
| アルゼンチン | 1 |
| キューバ | 1 |
| マルタ共和国 | 1 |
| ブルンジ共和国 | 1 |
| ベナン共和国 | 1 |
| コンゴ民主共和国 | 1 |
B1リーグ
B1リーグ74名中58名の78%がアメリカ出身。
| チーム | 氏名/ニックネーム | 身長cm | 出身地 | 選手区分 | B 2020-21 | 備考 |
| 北海道 | ファイ・パプ・ムール | 200 | セネガル | 帰化選手 | B1 北海道 #10 | |
| ジョーダン・テイラー | 187 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 北海道 # | ||
| ニック・メイヨ | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 北海道 #24 | ||
| ジャワッド・ウィリアムズ | 204 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 北海道 #31 | ||
| 秋田 | ハビエル・カーター | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 秋田 #32 | |
| カディーム・コールビー | 206 | バハマ | 外国籍選手 | B1 秋田 #43 | ||
| マイク・ベル | 205 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 秋田 #8 外国籍選手追加契約ルール(短期契約)→契約解除 | ||
| アレックス・デイビス | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 秋田 #9 | ||
| 宇都宮 | ライアン・ロシター | 206 | アメリカ | 帰化選手 | B1 宇都宮 #22 | |
| ジェフ・ギブス | 188 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 宇都宮 #4 | ||
| ジョシュ・スコット | 209 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 宇都宮 #40 | ||
| LJ・ピーク | 196 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 宇都宮 #5 | ||
| 千葉 | ギャビン・エドワーズ | 207 | アメリカ | 帰化選手 | B1 千葉 #21 | |
| ジョシュ・ダンカン | 205 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 千葉 #1 | ||
| シャノン・ショーター | 193 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 千葉 #12 | ||
| セバスチャン・サイズ | 205 | スペイン | 外国籍選手 | B1 千葉 #22 | ||
| A東京 | デション・トーマス | 201 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 A東京 #0 | |
| ケビン・ジョーンズ | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 A東京 #5 | ||
| アレックス・カーク | 211 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 A東京 #53 | ||
| ザック・バランスキー | 193 | アメリカ | 日本人選手扱い | B1 A東京 # | ||
| SR渋谷 | チャールズ ・ ジャクソン | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 SR渋谷 #10 | |
| ジェームズ・マイケル・マカドゥ | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 SR渋谷 #14 | ||
| ライアン・ケリー | 211 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 SR渋谷 #34 | ||
| 川崎 | ニック・ファジーカス | 210 | アメリカ | 帰化選手 | B1 川崎 # | |
| ジョーダン・ヒース | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 川崎 # | ||
| マティアス・カルファニ | 204 | ウルグアイ | 外国籍選手 | B1 川崎 #21 | ||
| パブロ・アギラール | 203 | スペイン | 外国籍選手 | B1 川崎 #34 | ||
| 横浜 | エドワード・モリス | 203 | アメリカ | 帰化選手 | B1 横浜 #32 | |
| パトリック・アウダ | 206 | チェコ | 外国籍選手 | B1 横浜 #1 | ||
| ロバート・カーター | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 横浜 #4 | ||
| レジナルド・ベクトン | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 横浜 #7 | ||
| 新潟 | チャールズ・ミッチェル | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 新潟 #0 契約解除 | |
| ジェイソン・ウォッシュバーン | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 琉球 #42 外国籍選手追加契約ルール→B1新潟#42 | ||
| ロスコ・アレン | 208 | ハンガリー | 外国籍選手 | B1 新潟 #25 | ||
| アレン・ダーラム | 198 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 新潟 #5 | ||
| リチャード・ヘンドリックス | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 新潟 #5 契約解除 | アメリカ/マケドニア | |
| 富山 | ジョシュア・スミス | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 富山 # | |
| リチャード・ソロモン | 211 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 富山 #0 | ||
| ジュリアン・マブンガ | 203 | ジンバブエ | 外国籍選手 | B1 富山 #32 | ||
| 信州 | ウェイン・マーシャル | 211 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 信州 # | |
| アンソニー・マクヘンリー | 202 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 信州 # | ||
| ジョシュ・ホーキンソン | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 信州 #24 | ||
| ヤン・ジェミン | 201 | 韓国 | アジア特別枠 | B1 信州 #27 アジア特別枠 | ||
| 三遠 | サーディ・ラベナ | 189 | フィリピン | アジア特別枠選手 | B1 三遠 #1 アジア特別枠 | |
| カイル・ハント | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 三遠 #24 | ||
| ステヴァン・イェロヴァツ | 208 | セルビア | 外国籍選手 | B1 三遠 #31 | ||
| ネナド・ミリェノヴィッチ | 194 | セルビア | 外国籍選手 | B1 三遠 #9 | ||
| 名古屋D | レオ・ライオンズ | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 名古屋D #10 | |
| ジェフ・エアーズ | 209 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 名古屋D #4 | ||
| ジャスティン・バレル | 207 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 名古屋DD #24 | ||
| 三河 | シェーン・ウィティングトン | 211 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 三河 #21 | |
| カイル・コリンズワース | 198 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 三河 #5 | ||
| ダバンテ・ガードナー | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 三河 #54 | ||
| 滋賀 | ジョナサン・オクテウス | 193 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 滋賀 #0 | |
| アンガス・ブラント | 208 | オーストラリア | 外国籍選手 | B1 滋賀 #12 | ||
| ジョーダン・ハミルトン | 201 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 滋賀 #5 | ||
| 京都 | レイヴォンテ・ライス | 196 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 京都 #23 | |
| ジャスティン・ハーパー | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 京都 #32 | ||
| デイヴィッド・サイモン | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 京都 #50 | ||
| 大阪 | アイラ・ブラウン | 193 | アメリカ | 帰化選手 | B1 大阪 #33 | |
| ジョシュ・ハレルソン | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 大坂 #55 | ||
| ディージェイ・ニュービル | 193 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 大阪 #25 | ||
| ギャレット・スタツ | 214 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 大阪 #41 | ||
| 島根 | ニカ・ウィリアムズ | 203 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 帰化選手 | B1 島根 # | |
| リード・トラビス | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 島根 # | ||
| ペリン・ビュフォード | 198 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 島根 # | ||
| デモン・ブルックス | 202 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 島根 # | ||
| 広島 | トーマス・ケネディ TK | 201 | アメリカ | 帰化選手 | B1 広島 #1 | |
| グレゴリー・エチュニケ | 206 | ベネズエラ | 外国籍選手 | B1 広島 # | ||
| ジャマリ・トレイラー | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 広島 #0 | ||
| 琉球 | ドウェイン・エバンス | 201 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 琉球 # | |
| キム・ティリ | 210 | フランス | 外国籍選手 | B1 琉球 # | ||
| セドリック・シモンズ | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 三河#22 外国籍選手追加契約ルール→B1川崎→B1琉球#22 | ||
| ジャック・クーリー | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 琉球 #45 |
B2リーグ
B2リーグ61名中47名の77%がアメリカ出身
| チーム | 選手名 | 身長cm | 出身地 | 選手区分 | B 2020-21 | 備考 |
| 青森 | オーランド・サンチェス | 206 | ドミニカ共和国 | 外国籍選手 | B2 青森 # | |
| スティーブン・ハート | 210 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 青森 #41 | ||
| ジョシュア・クロフォード | 211 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 青森 #7 | ||
| 仙台 | ルブライアン・ナッシュ | 201 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 仙台 #2 | |
| エリック・ジェイコブセン | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 仙台 #21 | ||
| ダニエル・ミラー | 211 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 仙台 #5 | ||
| 山形 | アンドリュー・ランダル | 198 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 大阪 #0 外国籍選手追加契約ルール→B2山形# | |
| キース・クラントン | 205 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 山形 # | ||
| シェルトン・ボイキン | 198 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 山形 #21 外国籍選手追加契約ルール | ||
| クリス・ブレディ | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 山形 #43 契約解除 | ||
| 福島 | エリック・マーフィー | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 福島 #0 | アメリカ合衆国/フィンランドの二重国籍 |
| ジョーダン・フェイゾン | 201 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 京都 #40 外国籍選手追加契約ルール契約解除→B2福島#40 | ||
| マーク・セントフォート | 200 | バハマ | 外国籍選手 | B1 三河 #0 外国籍選手追加契約ルール契約解除→B1新潟#0 契約満了→B1広島 契約満了→B2福島#23 | ||
| チリジ・ネパウエ | 208 | 南アフリカ共和国 | 外国籍選手 | B2 福島 #15 | ||
| 茨城 | 小寺ハミルトンゲイリー | 208 | アメリカ | 帰化選手 | B3 岡山 練習生→B2群馬 外国籍選手追加契約ルール→B2茨城#4帰化選手 | |
| チェハーレス・タプスコット | 195 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 茨城 # | ||
| マーク・トラソリーニ | 206 | カナダ | 外国籍選手 | B2 茨城 #15 | 国籍 カナダ/イタリア | |
| アブドゥーラ・クウソー | 206 | ナイジェリア | 外国籍選手 | B2 茨城 #31 | ||
| 群馬 | マイケル・パーカー | 200 | アメリカ | 帰化選手 | B2 群馬 #3(B1千葉から期限付移籍) | |
| ブライアン・クウェリ | 211 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 群馬 # | ||
| ジャスティン・キーナン | 201 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 群馬 # | ||
| トレイ・ジョーンズ | 196 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 群馬 #4 | ||
| 越谷 | アイザック・バッツ IKE(アイク) | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 越谷 # | |
| チャールズ・ヒンクル | 196 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 越谷 #24 | ||
| クレイグ・ブラッキンズ | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 越谷 #33 | ||
| 東京Z | アレクサンダー・ジョーンズ | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 西宮 #17 外国籍選手追加契約ルール→B2東京Z#52 | |
| カイル・バローン | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 A東京 #33 外国籍選手追加契約ルール→B2青森#33短期契約契約満了→東京Z | ||
| イシュマエル・レーン | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 東京Z # 契約解除 | ||
| ナンナ・エグー | 211 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 東京Z #32 | ||
| ドゥレイロン バーンズ | 194 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 東京Z #40 契約解除 | ||
| FE名古屋 | シェリフ・ソウ | 201 | セネガル | 帰化選手 | B2 FE名古屋 #15 帰化選手 | |
| ベンジャミン・ローソン | 216 | イギリス(UK) | 外国籍選手 | B2 越谷 #34 外国籍選手追加契約ルール→B1京都#34→B2FE名古屋 | ||
| ブラッドリー・ウォルドー | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 FE名古屋 #00 契約解除 | ||
| アンドリュー・フィッツジェラルド | 202 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 FE名古屋 #12 | ||
| ジェロウム・ティルマン | 201 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 FE名古屋 #33 | ||
| 西宮 | 劉 瑾 | 202 | 中国 | アジア特別枠選手 | B2 西宮 #23 | |
| マット・ボンズ | 196 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 佐賀 # 外国籍選手追加契約ルール→B1川崎→B2西宮 | ||
| デクアン・ジョーンズ | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 西宮 #18 | ||
| シェイク・ムボジ | 208 | セネガル共和国 | 外国籍選手 | B2 西宮 #22 | ||
| アレクサンダー・ルオフ | 198 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 西宮 #7 契約解除 | ||
| 奈良 | ラキーム・ジャクソン | 195 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 奈良 #30 | |
| マーカス・ダブ | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 奈良 #5 | ||
| ショーン・オマラ | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 奈良 #54 | ||
| 香川 | リース・ヴァーグ | 206 | オーストラリア | 外国籍選手 | B2 香川 # | |
| ケビン・コッツァー | 202 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 香川 #42 | ||
| 愛媛 | ライアン・ステファン | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 愛媛 #23 | |
| ペリー・エリス | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 愛媛 #34 | ||
| ユージーン・フェルプス | 198 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 愛媛 #4 | ||
| フクオカ | ナイジェル・スパイクス | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 フクオカ #11 | |
| ジェラルド・ビバリー | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 フクオカ #55 | ||
| ジョーダン・グリン | 201 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 フクオカ #7 | ||
| ジャマール・ソープ | 198 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 佐賀 #→B2仙台#24→B2フクオカ | ||
| 佐賀 | マルコス・ダニエル・マタ | 201 | アルゼンチン | 外国籍選手 | B2 佐賀 # | |
| レイナルド ガルシア サモラ | 187 | キューバ | 外国籍選手 | B2 佐賀 #2 | ||
| ケニー・ローソン | 207 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 佐賀 #25 | ||
| 熊本 | ファイ・サンバ | 205 | セネガル | 帰化選手 | B2 熊本 #3 | |
| デイビッド・ドブラス | 209 | スペイン | 外国籍選手 | B2 熊本 # | ||
| ダニエル・オルトン | 208 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 熊本 # 外国籍選手追加契約ルール | ||
| シャヒード・デイビス | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 福島 #1 契約解除→B2熊本 #1 | ||
| マーベル・ハリス | 196 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 熊本 #23 契約解除 | ||
| イバン・ラベネル | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 熊本 #30 |
B3リーグ
B3リーグ34名中23名68%がアメリカ出身。
B1B2リーグに比べるとB3リーグのアメリカ出身選手がやや低いのは、日本の高校や大学に留学した選手を対象にしたB3リーグ留学実績選手の制度があることが要因として挙げられます。
| チーム | 氏名/ニックネーム | 身長cm | 出身地 | 選手区分 | B 2020-21 | 備考 |
| 岩手 | ジュフ・バンバ | 198 | セネガル | B3リーグ留学実績枠選手 | B3 岩手 #99 留学実績枠 | |
| ロバート・ドジャー | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 岩手 #2 | ||
| エリック・ニッセン | 206 | カナダ | 外国籍選手 | B3 岩手 #8→B1秋田 外国籍選手追加契約ルール→B3 岩手 #8 | ||
| クリストファー・オリビエ | 202 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 熊本 # 外国籍選手追加契約ルール→B3岩手#31 | ||
| 金沢 | アンドレ・マレー | 188 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 三遠 #33 外国籍選手追加契約ルール→B3金沢 | |
| ジージオ・べイン | 212 | バハマ | 外国籍選手 | B1 三遠 #50 外国籍選手追加契約ルール→B3金沢 | ||
| さいたま | ウィル・クリークモア | 205 | アメリカ | 外国籍選手 | B1 滋賀 #2 外国籍選手追加契約ルール→B3さいたま# | |
| ブランダン・ストリップリン | 198 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 さいたま # | ||
| 東京EX | テレンス・キング | 198 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 東京EX #1 | |
| マイケル・クレイグ | 196 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 東京EX #32 | ||
| サムエル・デグアラ | 225 | マルタ共和国 | 外国籍選手 | B3 東京EX #75 | ||
| 八王子 | ニヨキゼラ・イーヴェ | 201 | ブルンジ共和国 | B3リーグ留学実績枠選手 | B3 八王子 #18 留学実績枠選手→B2奈良#外国籍選手追加契約ルール | |
| ジョーダン・ボウリング | 198 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 八王子 #5 | ||
| ジェイレン・ロビンソン | 206 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 八王子 #8 | ||
| 静岡 | ルーク・エヴァンス | 203 | アメリカ | 帰化選手 | B1 島根 #3 外国籍選手追加契約ルール→B3静岡#3帰化申請中選手 | |
| ノヴァー・ガドソン | 201 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 静岡 #23 | ||
| ムッサ・ダマ | 207 | ベナン共和国 | 外国籍選手 | B3 静岡 #25→B1SR渋谷#25外国籍選手追加契約ルール→B3静岡 | ||
| マイケル・アデトクンボ・オジョ | 195 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 静岡 #8 | 国籍/アメリカ/ナイジェリア/イギリス | |
| 岐阜 | アブ・フィリップ | 198 | ナイジェリア | B3リーグ留学実績選手枠 | B3 岡山 練習生→B3岐阜#30 | |
| ワース・スミス | 201 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 岐阜 #1 | ||
| アレックス・フロレスカ | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 岐阜 #24 | ||
| ママドゥ・グアイ | 201 | カナダ | 外国籍選手 | B3 岐阜 #9 | ||
| 豊田合成 | ブライアン・ヴォールケル | 195 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 豊田合成 | |
| チャンセラー・ゲッティーズ | 210 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 豊田合成 #34 | ||
| ジョセフ・ヲルフィンガー | 213 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 豊田合成 練習生→#24 | ||
| アイシンAW | ジョシュ・ペッパーズ | 200 | アメリカ | 帰化申請中 | B2 仙台 #30 契約解除→B3アイシンAW | |
| マーカリ・サンダース・フリソン | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 アイシンAWアレイオンズ安城 | ||
| カイル・リチャードソン | 201 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 アイシンAWアレイオンズ安城 | ||
| 岡山 | クリストファー・ウォッシュバーン・ジュニア | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 岡山 #0 | |
| チュクゥディエベレ・マドゥアバム(チュウ) | 206 | ナイジェリア | 外国籍選手 | B2 フクオカ #14→B3岡山 | ||
| ジェフリー・パーマー | 203 | アメリカ | 外国籍選手 | B2 フクオカ #4→B3岡山 | ||
| 鹿児島 | デスモンド・ヒューバート | 207 | アメリカ | 外国籍選手 | B3 鹿児島 #14 | |
| キエキエ・トピー・アリ | 200 | コンゴ民主共和国 | 外国籍選手 | B3 鹿児島 #33 | ||
| ディオップ マム シェッハ イブラヒマ | 210 | セネガル | B3 留学実績選手 | B3 鹿児島 #35 留学実績選手 |
海外出身の日本人選手
| 選手名 | 身長 cm | 出身地 | 出身大学 | 選手区分 | B 2020-2021 | 備考 | |
| コー・フリッピン | 190 | アメリカ | カリフォルニア大学リバーサイド校/ドエイン大学 | 日本人選手 | B1 千葉 #4 | ||
| 土屋 アリスター 時生 | 197 | イギリス | 大阪教育大学 | 日本人選手 | B1 大阪 #7 | ||
| 遥 天翼 | 194 | 中国 | 東海大学 | 日本人選手 | B2 茨城 #0 | ||
| 鎌田 真 | 195 | アメリカ | ━ | 日本人選手 | B2 茨城 #21 特別指定選手 | ||
| 西 裕太郎 | 176 | アメリカ | エル・カミノ大学 | 日本人選手 | B2 佐賀 # | ||
| 紺野ニズベット翔 | 196 | ニュージーランド | Southeast Community College(USA) | 日本人選手 | B2 東京Z #10 | ||
| ケイン・ロバーツ | 187 | アメリカ | サンタマルガリータ・カトリック高校 | 日本人選手 | B2 東京Z #4 | ||
| モーガン・ヒカル・エイケン | 175 | アメリカ | テキサス大学エルハ?ソ校 | 日本人選手 | B3 埼玉 # |
外国人コーチ
| B1横浜 | カイル・ミリングHC | 46 | アメリカ | オレゴン大学 | |
| B1A東京 | ルカ・パヴィチェヴィッチHC | 52 | セルビア・モンテネグロ | ユタ大学 | |
| B1SR渋谷 | カイル・ベイリーAC | 38 | アメリカ | サンタクララ大学 | |
| B1千葉 | ゾラン・マルティチ | 55 | スロベニア共和国 | ||
| B1三遠 | ブラニスラフ・ヴィチェンティッチHC | 49 | セルビア | ||
| B1京都 | クリス・ホルムAC | 35 | アメリカ | バーモント大学 | |
| B1滋賀 | ショーン・デニスHC | 54 | オーストラリア | ニューカッスル大学 | |
| B1大阪 | ルーベン・ボイキンAC | 35 | アメリカ | ノーザンアリゾナ大学 | |
| B2山形 | ミオドラグ・ライコビッチ | 49 | セルビア | ||
| B2茨城 | リチャード・グレスマンHC | 42 | アメリカ | ||
| B2西宮 | マティアス・フィッシャーHC | 49 | ドイツ | Trainer Academy Cologne | |
| B2香川 | ポール・ヘナレHC | 41 | ニュージーランド | ||
| B2フクオカ | ジョゼップ・クラロス・カナルスHC | 51 | スペイン | ||
| B2佐賀 | ルイス・ギル・トーレスHC | 49 | スペイン | ||
| B2佐賀 | フェルナンド・カレロ・ヒルAC | 46 | スペイン | ||
| B3八王子 | マルコ・フィリポビッチHC | 36 | セルビア | ||
| B3静岡 | ファクンド・ミュラーHC | 47 | アルゼンチン | ||
| B3静岡 | トマス・ラマスアソシエイトC | 25 | アルゼンチン |
