TOP → Asian Youth Games
アジアンユースゲームスは多くの種目で行なわれバスケットボール競技は3対3形式で行なわれる。
歴代順位
| 回 | 年 | 開催地 | 男子 | 女子 | 備考 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||||
| 2 | 2013アジアンユースゲームス | 中国 南京 | 日本チーム不参加 | ||||||||
| 1 | 2009アジアンユースゲームス | シンガポール | 中国 | イラン | 韓国 | 日本 | 中国 | 韓国 | |||
今後の開催予定。
2017 Hambantota
2021 Surabaya
たぶん日本で唯一のバスケットボール専門WEB辞典
TOP → Asian Youth Games
アジアンユースゲームスは多くの種目で行なわれバスケットボール競技は3対3形式で行なわれる。
歴代順位
| 回 | 年 | 開催地 | 男子 | 女子 | 備考 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||||
| 2 | 2013アジアンユースゲームス | 中国 南京 | 日本チーム不参加 | ||||||||
| 1 | 2009アジアンユースゲームス | シンガポール | 中国 | イラン | 韓国 | 日本 | 中国 | 韓国 | |||
今後の開催予定。
2017 Hambantota
2021 Surabaya