サイトコンテンツ
バスケWeb辞典内検索
TOP–出身地
女子選手→
女子選手
男子選手
選手名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | 出身中学校 | 出身小学校 | 備考 |
星川 堅信 | 2001年11月1日 | 190 | 栃木県 | 早稲田大学 | 洛南高校(京都府私立) | 宇都宮市立鬼怒中学校 | | |
小室 昂大 | 1999年12月4日 | 190 | 栃木県 | 白鷗大学 | 開志国際高校→宇都宮短期大学附属高校 | | | |
荒谷 裕秀 | 1998年12月5日 | 189 | 栃木県 | 白鴎大学 | 東北高校 | | | |
渡辺 翔太 | 1998年11月24日 | 168 | 栃木県 | 明治大学 | 栃木県立宇都宮工業高校 | | | |
山口 颯斗 | 1998年10月1日 | 194 | 栃木県 | 筑波大学 |
正智深谷高校 | 鹿沼市立西中学校 | | |
鈴木 翔太 | 1997年5月1日 | 180 | 栃木県 | 江戸川大学 | | | | |
丹野 合気 | 1995年12月16日 | 172 | 栃木県 | 明星大学 | 作新学院高校(栃木県私立) | | | |
橋本 晃佑 | 1993年5月6日 | 203 | 栃木県 | 東海大学 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 日光市立今市中学校 | | |
髙橋 健太 | 1992年12月4日 | 169 | 栃木県 | 明星大学 | 作新学院高校(栃木県私立) | | | |
上松 大輝 | 1990年8月11日 | 187 | 栃木県 | 東京成徳大学 |
文星芸大付属高校(栃木県私立) | 鬼怒中学校 | | |
粂川 岳勤 | 1990年8月1日 | 165 | 栃木県 | 江戸川大学 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 若松原中学校 | | |
横塚 蛍 | 1990年7月31日 | 180 | 栃木県 | 白鴎大学 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 小山市立小山城南中学校 | 小山市立小山城南小学校 | |
高村 成寿 | 1984年8月6日 | 194 | 栃木県 | 浜松大学 | 栃木県立鹿沼東高校 | | | |
小島 佑太 | 1983年10月31日 | 193 | 栃木県 | 拓殖大学 | 宇都宮学園高校 | 陽北中学校 | 宇都宮東小学校 | |
大宮 宏正 | 1983年9月4日 | 198 | 栃木県 | 専修大学 | 作新学院高校(栃木県私立) | 茂木町立茂木中学校 | 茂木小学校 | |
荒井 尚光 | 1982年5月10日 | 172 | 栃木県 | 白鴎大学 | 宇都宮学園高校 | 大谷中学校 | 大谷南小学校 | |
大塚 弘之 | 1959年6月20日 | 177 | 栃木県 | 日本体育大学 | 栃木県立栃木工業高校 | 鹿沼西中学校 | 鹿沼西小学校 | |
女子選手
氏名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | 出身中学校 | 出身小学校 | 備考 |
須永 麻美 | 1999年4月19日 | 178 | 栃木県 | 江戸川大学 | 作新学院高校 | 藤原中学校 | 鬼怒川小学校 | |
渡邊 あゆみ | 1997年9月22日 | 158 | 栃木県 | ━ | 埼玉栄高校 | 小山城南中 | ASAHIミニ | |
板谷 日香里 | 1993年4月25日 | 177 | 栃木県 | 白鴎大 | 桜花学園高校 | 阿久津中 | 氏家クラブ | |
水島 沙紀 | 1991年4月24日 | 171 | 栃木県 | 東京学芸大学 | 桜花学園高校 | 若松原中学校 | 五代小学校 | |
磯部 夏紀 | 1990年9月1日 | 190 | 栃木県 | ━ | 桜花学園高校 | 陽南中学校 | 氏家クラブ | |
大草 真由実 | 1984年8月30日 | 170 | 栃木県 | ━ | 栃木県立宇都宮女子高校 | 晃陽中学校 | 篠井小学校 | |
生井 けい子 | 1951年12月9日 | 162 | 栃木県 | 日本体育大学 | 栃木県宇都宮女子商業(のちの宇都宮文星女子高校) | 栃木市立東中学校 | | |