サイトコンテンツ
バスケWeb辞典内検索
TOP–
バスケットボール選手誕生年
男子選手
選手名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | |
森田 拓磨 | 2000年12月25日 | 194 | 大阪府 | 大阪経済大学 | 奈良育英高校 | |
浅井修伍 | 2000年12月8日 | 197 | 福岡県 | 筑波大学 | 福岡大学附属大濠高校 | |
末廣 力久 | 2000年11月27日 | 185 | 福岡県 | 白鴎大学 | 宗像高校 | |
田中 勇樹 | 2000年11月11日 | 177 | 静岡県 | 近畿大学 | 浜松開誠館高校 | |
木村 圭吾 | 2000年11月8日 | 188 | 東京都 | セントジョセフ大学 | 八王子高校(東京都私立) | |
武本 祐ルイス | 2000年11月3日 | 189 | 大阪府 | 大阪商業大学 | 大阪府立福井高校 | |
元澤 誠 | 2000年10月26日 | 182 | 兵庫県 | 東海大学 | 甲南高校(兵庫県私立) | |
遠藤 涼真 | 2000年10月24日 | 191 | 東京都 | 専修大学 | 八王子学園八王子高校 | |
高島 紳司 | 2000年10月13日 | 191 | 大阪府 | 大東文化大学 | 北陸高校(福井県私立) | |
菅野 正樹 | 2000年10月12日 | 168 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立厚木北高校 | |
杉山 裕介 | 2000年10月11日 | 183 | 静岡県 | 白鷗大学 | | |
青木 遥平 | 2000年10月10日 | 187 | 愛知県 | 日本体育大学 | 中部大学第一高校(愛知県私立) | |
渡部 琉 | 2000年10月3日 | 191 | 埼玉県 | 中央大学 | 正智深谷高校(埼玉県私立) | |
金田 龍弥 | 2000年9月29日 | 195 | 大阪府 | 大阪学院大学 | 大阪学院大学高校(大阪府私立) | |
佐藤 大介 | 2000年9月23日 | 195 | 群馬県 | 日本大学 | 桐生第一高校 | |
鎌田 真 | 2000年9月19日 | 195 | アメリカ | ━ | Maryknoll School(ハワイ州) | |
請田 祐哉 | 2000年9月19日 | 173 | 石川県 | 大阪体育大学 | 金沢学院高校 | |
ジャキテェ・ダオウダ | 2000年9月12日 | | マリ共和国 | 江戸川大学 | 日本体育大学柏高校 | |
本多 青 | 2000年8月27日 | | 東京都 | 国士舘大学 | 東京都立大崎高校 | |
益子拓己 | 2000年8月23日 | 184 | 福岡県 | 拓殖大学 | 祐誠高校(福岡県私立) | |
喜志永 修斗 | 2000年8月11日 | 181 | 山口県 | 専修大学 | 山口県立豊浦高校 | |
島谷 怜 | 2000年7月28日 | 175 | 北海道 | 東海大学 | 東海大学付属札幌高校 | |
関屋 心 | 2000年7月22日 | 179 | 福岡県 | 白鷗大学 | 飛龍高校(静岡県私立) | |
中田 嵩基 | 2000年7月11日 | 174 | 福岡県 | 筑波大学 | 福岡大学附属大濠高校 | |
ケドリック・ストックマン・ジュニア | 2000年7月5日 | 183 | 神奈川県 | Scotland Prep School | | |
丸山 太陽 | 2000年6月18日 | 197 | 東京都 | ━ | 明成高校→ヒューマンキャンパス高等学校横浜校 | |
飯尾 文哉 | 2000年6月10日 | 187 | 大阪府 | 日本大学 | 洛南高校(京都府私立) | |
松崎裕樹 | 2000年6月2日 | 192 | 長崎県 | 東海大学 | 福岡第一高校 | |
村上 起哉 | 2000年5月22日 | 173 | 奈良県 | 大阪産業大学 | | |
田中 志門 | 2000年5月6日 | 175 | 埼玉県 | 大東文化大学 | 出身高校 | |
志冨田 温大 | 2000年5月3日 | 185 | 滋賀県 | 天理大学 | 比叡山高校 | |
ミサカボ ベニ | 2000年4月28日 | 190 | 埼玉県 | 白鴎大学 | 埼玉栄高校 | |
小池 文哉 | 2000年4月27日 | 175 | 新潟県 | 日本経済大学 | 開志国際高校(新潟県私立) | |
高橋 克実 | 2000年4月14日 | 180 | 大阪府 | 龍谷大学 | 大阪府立桜宮高校 | |
石井 良樹 | 2000年4月12日 | 177 | 宮崎県 | 天理大学 | 高知中央高校(高知県私立) | |
土家 大輝 | 2000年4月5日 | 173 | 岡山県 | 早稲田大学 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | |
笹井 幹太 | 2000年4月3日 | 182 | 新潟県 | 新潟経営大学 | 帝京長岡高校 | |
川島 聖那 | 2000年3月14日 | 187 | 福岡県 | 法政大学 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | |
サイモン 拓海 | 2000年3月10日 | 190 | 兵庫県 | サンタクララ | | |
塚本 舞生 | 2000年3月4日 | 174 | 東京都 | 明治大学 | 明成高校(宮城県私立) | |
キング 開 | 2000年2月29日 | 185 | 神奈川県 | 専修大学 | アレセイア湘南高校(神奈川県私立) | |
森川 凌 | 2000年2月19日 | 168 | 新潟県 | 富山大学 | 大分藤蔭高校(大分県私立) | |
佐々木 健吾 | 2000年2月17日 | 174 | 神奈川県 | | 鹿島学園高校 | |
甲斐 将志 | 2000年2月17日 | | 長野県 | British Columbia Christian Academy (Vancouver, Canada) | | |
北條 海樹 | 2000年2月11日 | 173 | 大阪府 | 京都産業大学 | 金光藤蔭高校(大阪府私立) | |
野﨑 由之 | 2000年2月8日 | 183 | 千葉県 | 専修大学 | 市立船橋高校 | |
齋藤 瑠偉 | 2000年2月6日 | 191 | 山形県 | 専修大学 | 羽黒高校(山形県私立) | |
祝 俊成 | 2000年1月30日 | 168 | 新潟県 | 拓殖大学 | 帝京長岡高校(新潟県私立) | |
井上 龍葵 | 2000年1月25日 | 190 | 京都府 | 龍谷大学中退→履正社医療スポーツ専門学校 | 福知山成美高校 | |
星野 零志 | 2000年1月22日 | 180 | 大阪府 | 流通科学大学 | 東住吉総合高校 | |
平尾 剣弥 | 2000年1月20日 | 170 | 大阪府 | 近畿大学 | 延岡学園高校(宮崎県私立) | |
加藤 嵩都 | 2000年1月15日 | 178 | 宮城県 | 明星大学 | 東北生活文化大学高校(宮城県私立) | |
半澤 凌太 | 2000年1月10日 | 191 | 福島県 | 筑波大学 | 福島県立福島南高校 | |
相原 アレクサンダー学 | 2000年1月5日 | 190 | | 東京都 | 青山学院大学 | 仙台大学附属明成高校(宮城県私立) | |
女子選手
氏名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | |
東藤 なな子 | 2000年11月29日 | 174 | 北海道 | ━ | 札幌山の手高校(北海道私立) | |
岡本 萌彩 | 2000年11月13日 | ━ | 大阪府 | | 大阪体育大学浪商高校 | |
関 ななみ | 2000年9月26日 | 170 | 北海道 | ━ | 札幌山の手高校 | |
梅木 千夏 | 2000年8月12日 | ━ | 愛媛県 | ━ | 聖カタリナ学園高校 | |
モハメド ファティマトゥ早野夏 | 2000年7月13日 | 178 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | |
武田 優愛 | 2000年7月12日 | 183 | 富山県 | ━ | 足羽高校 | |
星 杏璃 | 2000年5月9日 | 170 | 茨城県 | ━ | 昭和学院高校(千葉県私立) | |
奥山 理々嘉 | 2000年4月6日 | 180 | 神奈川県 | ━ | 八雲学園高 | |
竹原 レイラ | 2000年3月12日 | 185 | 兵庫県 | ━ | 大阪桐蔭高校 | |
ハディ ダフェ | 2000年2月7日 | 188 | ━ | 名古屋経済大学 | 岐阜女子高校 | |
大原 咲織 | 2000年2月5日 | 184 | 神奈川県 | 早稲田大学 | 東京成徳大高校(東京都私立) | |
髙野 柚希 | 2000年1月13日 | 173 | 秋田県 | 東京医療保健大学 | 聖和学園高校 | |
奥村 鈴 | 2000年1月1日 | 168 | 広島県 | 大阪体育大学 | 広島皆実高校 | |