サイトコンテンツ

バスケWeb辞典内検索

2011年JX米国遠征 対フェニックスマーキュリー


TOP → WJBL > JX

WJBLのJXが米国遠征しWNBAフェニックスマーキュリーとプレシーズンマッチを行なった。
マーキュリーのキャンプに参加しロスター入りを目指す大神雄子選手はマーキュリーのメンバーとしてプレー。
JXは新原茜選手がチーム最多の12得点を挙げた。
2011年5月24日(現地時間)

JX Sunflowers VS. Mercury
52(9-20・6-24・19-24・18-28)96

JX

スターター 出場時間 FGM-A 3PM-A FTM-A OFEリバウンド DEFリバウンド REB AST STL BLK TO PF +/- 得点
寺田弥生子,F 26 4-7 0-0 2-2 0 2 2 2 0 0 8 0 -20 10
渡嘉敷来夢, F 28 5-8 0-0 0-0 2 5 7 0 0 0 5 4 -26 10
諏訪裕美, C 22 0-4 0-0 3-4 0 0 0 1 1 0 0 1 -23 3
本田雅衣, G 36 2-8 2-8 2-2 0 1 1 5 1 0 3 3 -38 8
吉田亜沙美, G 10 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 -10 0
ベンチ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
木林稚栄, C 17 1-5 0-0 1-2 2 1 3 0 0 0 4 4 -24 3
岡本彩也花, G 5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 1 1 -13 0
新原茜, G 30 5-6 0-0 2-2 1 3 4 5 1 0 5 2 -34 12
糸井貴子, F 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山田久美子, C 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 1 -3 2
間宮佑圭, C 18 1-4 0-0 2-2 0 2 2 0 1 0 2 5 -29 4
チームトータル FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
19-46 2-10 12-14 6 17 23 15 5 1 30 21 52
41.3% 20.0% 85.7% Team TO (pts off): 33 (38)

フェニックスマーキュリー

STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
D Bonner, F 15 2-5 0-0 3-4 1 4 5 0 3 2 0 1 +17 7
A Gray-Lawson, F 25 5-13 1-5 5-8 1 0 1 6 9 0 1 1 +34 16
C Dupree, C 10 3-5 0-0 1-2 4 4 8 0 0 1 1 0 +16 7
M Ferdinand-Harris, G 15 4-7 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 2 1 +8 8
K Swanier, G 15 0-3 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 1 2 +19 0
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
K Braxton, F 17 7-9 0-0 0-0 3 0 3 1 0 1 2 2 +19 14
N Sanford, C 14 3-6 0-0 1-2 2 2 4 0 1 0 1 0 +4 7
O Sanni, F 20 3-5 0-0 2-2 3 1 4 2 1 0 2 3 +25 8
T Lilley, G 24 4-11 2-7 0-0 0 1 1 2 4 0 0 3 +32 10
Y Oga, G 25 4-6 0-1 2-2 1 1 2 3 1 0 0 4 +25 10
B Spears, G 19 3-6 1-2 2-2 0 3 3 1 3 0 2 1 +21 9
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
38-76 4-19 16-22 15 18 33 18 23 4 12 18 96
50.0% 21.1% 72.7% Team TO (pts off): 12 (8)