サイトコンテンツ

バスケWeb辞典内検索

2011年全九州総合選手権男子メンバー表


TOP → 全九州総合選手権>2011全九州総合

福岡県

福岡県1位

チーム名 九州電力アーティサンズ
ヘッドコーチ名 藤本淳一
コーチ名
アシスタントコーチ 山口健太郎
マネージャー
選手名 番号 身長 年齢
1 平山 稔 1 181 30
2 樋口 靖英 3 184 27
3 中川 直之 5 178 29
4 柚木 毅 6 191 30
5 吉満 俊孝 7 173 24
6 大野 敬太 14 189 23
7 岡 隆輔 18 185 24
8 毛利 孝志 21 195 28
9 坂本 祐一 26 178 22
10 長澤 諭史 27 180 34
11 児嶋 修平 31 176 26
12 村瀬 敦希 32 185 24
13 横山 優王 33 169 20
14 佐敷 幸英 34 184 32
15 根岸 豪 45 185 26
16 田中 喜陽 75 191 24
17 酒井 祐典 91 185 23
平均 182.88 26.2

福岡県2位

チーム名 日本経済大学
ヘッドコーチ名 片桐 章光
コーチ名
アシスタントコーチ 案浦 知仁
マネージャー 原口真太郎・宗里彩花
選手名 番号 身長 年齢
1 森山 大地 25 180 22
2 松尾 伸考 34 175 22
3 北薗 慶悟 6 190 21
4 柿内 敬道 12 160 21
5 木寺 司 35 175 21
6 岩下 真澄 62 185 21
7 谷 昌典 91 170 21
8 末吉 瑛士郎 7 170 21
9 中嶋 将貴 9 175 20
10 福永 優喜 15 175 20
11 廣瀬 淳 32 175 20
12 古野 拓巳 1 180 19
13 鮫島 和人 11 170 19
14 李 驍 17 195 19
15 川畑 政貴 21 192 19
16 ムハメド・アブドゥライ・サンブ 26 200 19
17 鮫島 成彬 33 180 19
18 福田 建太郎 46 190 19
平均 179.8333 20.16667

↑pagetopへ戻る

長崎県

長崎県1位

チーム名 長崎教員クラブ
ヘッドコーチ名 岩本 清
コーチ名 溝江 和樹
アシスタントコーチ 山口 大輔
マネージャー 西島 詠治
選手名 番号 身長 年齢
1 高崎 涼 17 181 19
2 堀内 浩平 21 181 35
3 小森 信夫 15 174 31
4 森田 謙吾 5 180 29
5 高月 大嗣 37 181 28
6 一瀬 諒 0 175 28
7 下田 雄佑 4 185 27
8 本村 賢吾 2 178 27
9 磯部 和昭 8 181 26
10 橋本 洋 3 168 25
11 田口 裕也 55 176 25
12 岩村 宗一郎 13 185 25
13 松尾 晧介 7 176 24
14 平山 兼太郎 9 167 23
平均 177.7143 26.57143

長崎県2位

チーム名 ペンギン
ヘッドコーチ名 藤山 一宏
コーチ名
アシスタントコーチ 坂田 健太郎
マネージャー
選手名 番号 身長 年齢
1 若杉 透 3 185 26
2 立川 宏樹 4 172 26
3 森崎 辰哉 5 170 18
4 松下 新 6 183 34
5 西山 将太 7 185 23
6 坂田 健太郎 8 184 30
7 宮崎 洋平 9 180 28
8 内堀 英近 10 181 25
9 藤山 一宏 11 183 34
10 藤田 剛介 12 181 25
11 上野 裕二 13 183 28
12 朝長 太一 14 172 23
13 大平 稔 15 172 34
14 中島 正博 16 178 25
15 古場 裕介 17 170 30
16 倉野 昌平 18 181 32
17 大木 隆久 23 195 34
平均 179.7059 27.94118

佐賀県

佐賀県1位

チーム名 野球部
ヘッドコーチ名 中島 耕一
コーチ名
アシスタントコーチ
マネージャー 浦川 裕美
選手名 番号 身長 年齢
1 長野 智晃 4 170 24
2 倉成 利幸 7 178 24
3 伊東 雅也 8 181 21
4 松尾 教史 9 178 22
5 高島 賢二 10 175 22
6 田中 優貴 11 168 22
7 渡邊 真也 13 183 22
8 山口 泰廣 14 175 21
9 田中 努 15 170 21
10 本谷 正三郎 16 180 24
11 古野 賢也 17 180 21
12 福田 達也 18 175 19
13 渋谷 徹 19 170 19
平均 175.6154 21.69231

佐賀県2位

チーム名 SpottyCrows
ヘッドコーチ名 中村 洋介
コーチ名
アシスタントコーチ 山口 伸幸
マネージャー 武藤 広樹
選手名 番号 身長 年齢
1 武藤 広樹 4 186 26
2 谷丸 亮 6 175 31
3 野田 義勝 7 180 32
4 山下 洋一 8 190 33
5 角田 浩二 10 170 43
6 石田 晃久 11 175 26
7 槙 智和 12 180 30
8 武藤 義英 13 183 23
9 植松 和哉 14 165 25
10 近藤 崇志 15 175 26
11 吉田 祐平 17 175 25
12 古賀 太一郎 18 185 23
平均 178.25 28.58333

熊本県

熊本県1位

チーム名 東海大学九州
ヘッドコーチ名 元 炳善
コーチ名 奥村 幸生
アシスタントコーチ 山本星矢・田中裕也
マネージャー 下田直人
選手名 番号 身長 年齢
1 重永 和樹 24 185 21
2 富園 祥一 0 180 20
3 小川 航也 1 175 21
4 菊地 輝 2 191 20
5 大久保 諭 3 183 22
6 山下 和宏 4 190 20
7 北村 正太郎 5 182 19
8 古閑 雅美 7 182 20
9 川満 寿史 8 187 20
10 金 禹珍 11 194 27
11 児玉 智祐 14 178 22
12 木寺 怜 15 178 19
13 藤原 一仁 17 182 21
14 馬渡 洸二 33 175 21
15 出口 剛士 31 180 22
16 指宿 信彦 35 175 20
17 塚本 昭仁 51 182 20
18 高濱 拓矢 87 184 21
平均 182.3889 20.88889

熊本県2位

チーム名 エネステージ熊本
ヘッドコーチ名
コーチ名 馬場 周作
アシスタントコーチ 馬場 洋子
マネージャー 岩下沙織・緒方美由紀
選手名 番号 身長 年齢
1 紀伊 人志 1 187 25
2 上田 佑亮 2 170 26
3 喜納 徳生 3 184 24
4 黒崎 大介 4 193 28
5 岩下 盛大 5 187 34
6 北口 博文 6 173 34
7 岩下 利輝 7 188 29
8 馬場 周作 9 164 34
9 牛嶋 昭成 10 176 34
10 北川 浩一郎 11 180 27
11 酒井 伸詞 12 180 29
12 沼田 忠孝 13 167 30
13 中尾 好一郎 14 186 28
14 福永 正志 15 184 34
15 緒方 哲 16 175 28
16 吉岡 翔吾 17 177 27
17 佐野 泰介 18 185 30
18 福田 誠志郎 19 180 23
平均 179.7778 29.11111

↑pagetopへ戻る

大分県

大分県1位

チーム名 O.C.S
ヘッドコーチ名 加藤 雄三
コーチ名
アシスタントコーチ 楢原 剛
マネージャー 豊田 洋子
選手名 番号 身長 年齢
1 矢田 啓一郎 4 174 30
2 大賀 啓史 5 178 28
3 竹本 崇一郎 6 183 24
4 加藤 浩章 7 170 24
5 三浦 友裕 8 188 29
6 君塚 大輔 9 190 28
7 山本 文弥 10 183 26
8 佐藤 雄一 11 181 27
9 後藤 誠吾 12 175 26
10 高井 大志 13 190 26
11 芝 慎太郎 14 179 24
12 宗 公康 15 184 28
平均 181.25 26.66667

大分県2位

チーム名 日田協会
ヘッドコーチ名 坂本 輝夫
コーチ名
アシスタントコーチ 佐々木 求
マネージャー 矢野 隆久
選手名 番号 身長 年齢
1 津軽 啓二 4 180 27
2 合使 孝之 5 180 24
3 足立 裕太 6 173 24
4 釘宮 多加也 7 175 32
5 成松 健士 8 194 28
6 穴井 優人 9 165 20
7 熊谷 圭介 10 176 24
8 宮崎 忍 11 188 37
9 赤尾 和哉 12 170 21
10 高倉 佑貴 13 173 24
11 野村 昌央 14 178 34
12 足立 洋介 15 173 22
13 田ノ上 潤 16 178 22
14 土屋 健 17 170 18
15 高倉 新 18 178 18
16 財津 雅之 19 168 36
17 森永 陽一 20 168 37
18 上田 慎司 21 188 37
平均 176.3889 26.94444

宮崎県

宮崎県1位

チーム名 延岡学園高校
ヘッドコーチ名 北郷 純一郎
コーチ名
アシスタントコーチ 丸岡 英文
マネージャー 川野 堅洋
選手名 番号 身長 年齢
1 中島 蒼 4 172 16
2 ジェフ チェイカ アハマド バンバ 5 200 18
3 寺原 拓史 6 178 18
4 黒木 亮 7 194 17
5 佐藤 友弘 8 184 17
6 善家 耕太郎 9 188 18
7 岡本 飛竜 10 170 18
8 田中 駿也 11 180 17
9 平岡 大志 12 184 17
10 寺園 脩斗 13 170 17
11 ベンドラメ 礼生 14 184 17
12 ディアンパプマリックサイラ 15 204 16
13 平田 貴大 16 181 16
14 野中 亮呉 17 173 16
15 山田 将吾 18 190 17
16 夏井 隆光 19 170 15
17 古沢 秀美 20 176 16
18 廣瀬 友哉 21 180 16
平均 182.1111 16.77778

宮崎県2位

コーチ名 吉川 栄一
アシスタントコーチ
マネージャー 萩尾 英司
選手名 番号 身長 年齢
1 井谷 公哉 4 172 24
2 渡木 隆信 5 186 29
3 春山 達丈 6 185 27
4 藤原 一信 7 181 32
5 片山 大樹 8 171 22
6 一宮 孝博 9 184 29
7 吉村 克佑 10 185 29
8 曽我部 友裕 11 182 23
9 安達 昌宏 12 186 22
10 竹森 裕一郎 13 177 31
11 藤村 講平 14 170 30
12 川嶋 信平 15 172 25
13 末原 拓也 16 180 21
14 年見 領太 17 178 29
15 佐土平 啓志 18 190 24
平均 179.9333 26.46667

鹿児島県

鹿児島県1位

チーム名 鹿屋体育大学
ヘッドコーチ名 金本 鷹
コーチ名
アシスタントコーチ 鈴木 元気
マネージャー 高橋 拓巳
選手名 番号 身長 年齢
1 内村 祥也 1 176 21
2 志水 一輝 2 178 20
3 角 泰信 3 174 21
4 小澤 慧太 4 181 19
5 蛭沼 伸彦 5 187 20
6 岡村 雄貴 6 176 20
7 丸山 公平 7 180 21
8 内野 桂志 8 181 20
9 市川 雄介 9 179 23
10 原 大典 10 181 20
11 枡田 祐介 11 182 21
12 占部 賢人 13 171 20
13 白武 修一 14 181 20
14 大阪 力 15 178 19
15 笠原 太志 16 188 22
16 小野 拓哉 17 186 21
17 手島 祥平 18 165 22
18 森 大輔 19 175 20
平均 178.8333 20.55556

鹿児島県2位

チーム名 鹿児島教員クラブ
ヘッドコーチ名 田中 博史
コーチ名
アシスタントコーチ 田中 さなえ
マネージャー
選手名 番号 身長 年齢
1 渡邉 修希 1 183 27
2 下薗 一樹 2 172 23
3 玉利 太一郎 3 180 28
4 東山崎 雄三 5 180 31
5 宮迫 崇文 6 200 37
6 土持 挙 8 190 23
7 小川 崇 11 175 35
8 図師 淳一 13 186 35
9 東島 正法 14 180 30
10 藤原 岳志 17 180 28
11 中島 健志 18 172 19
12 榊 信吾 21 186 28
13 小野 将 29 178 25
14 福永 健司 33 190 32
15 鮫島 康人 87 178 22
平均 182 28.2

沖縄県

沖縄県1位

チーム名 bullets
ヘッドコーチ名 大城 亮
コーチ名
アシスタントコーチ 相澤 義政
マネージャー 瀬名波かおり・仲村亜沙子
選手名 番号 身長 年齢
1 福山 竜平 5 185 26
2 安座間 裕哉 6 173 29
3 仲里 純一 7 168 18
4 相澤 義政 8 181 36
5 新里 智将 9 182 26
6 下里 和治 10 191 29
7 當間 康樹 11 175 25
8 ファイティン ブランドン 12 180 21
9 安仁屋 慶太 13 166 25
10 我如古 明洋 14 176 26
11 上原 風馬 15 178 23
12 糸数 昌咲 16 184 27
13 喜屋武 奨太 17 180 29
14 長嶺 義晃 18 185 26
平均 178.8571429 26.14285714

沖縄県2位

チーム名 興南高校
ヘッドコーチ名 井上 公男
コーチ名
アシスタントコーチ 狩俣 暢史
マネージャー 安里 拓人
選手名 番号 身長 年齢
1 上原 大輝 4 184 18
2 島袋 大輔 5 184 18
3 税所 啓 6 176 17
4 仲村 兼太 7 182 18
5 仲西 智彦 8 168 18
6 知名 大志 9 186 16
7 嘉数 潤也 10 187 18
8 満島 光太郎 11 183 18
9 町田 宗之 12 170 16
10 泉 大貴 13 172 16
11 宮里 飛々己 14 176 16
12 比屋根 和太 15 185 16
13 中村 陽延 16 183 16
14 金城 健一郎 17 187 16
15 名嘉村 大樹 18 180 16
平均 180.2 16.86667