弓道の生理学【身体がわかると“射”が変わる!】
¥1,760 (2024年12月5日 17:10 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)TOP → >アジア>2012年ウィリアム・ジョーンズカップ女子
━ | 國泰人壽 | 中華電信 | 日本 | インド | マレーシア | チャップマン大学 | 勝 | 敗 |
國泰人壽 | ━ | ○67-47 | ○91-51 | ○96-56 | ○92-48 | ○102-28 | 5 | 0 |
中華電信 | ●47-67 | ━ | ○83-70 | ○95-73 | ○106-48 | ○112-47 | 4 | 1 |
日本 | ●51-91 | ●70-83 | ━ | ○86-65 | ○93-47 | ○113-48 | 3 | 2 |
インド | ●56-96 | ●73-95 | ●65-86 | ━ | ○75-62 | ○111-67 | 2 | 3 |
マレーシア | ●48-92 | ●48-106 | ●47-93 | ●62-75 | ━ | ○75-50 | 1 | 4 |
チャップマン大学 | ●28-102 | ●47-112 | ●48-113 | ●67-111 | ●50-75 | ━ | 0 | 5 |
第34回ウィリアム・ジョーンズカップ女子
7日
日本86-65 インド
國泰人壽女子102-28 チャップマン大
中華電信106-48マレーシア
8日
國泰人壽女子92-48マレーシア
日本113-48チャップマン大
中華電信95-73インド
9日
14:00マレーシア75-50チャップマン大
16:00中華電信83-70日本
18:00國泰人壽女子96-56インド
10日
14:00インド111-67チャップマン大
16:00日本93-47マレーシア
18:00國泰人壽女子67-47中華電信
11日
14:00インド75-62マレーシア
16:00中華電信112-47チャップマン大
18:00國泰人壽女子91-51日本
日本代表チーム
4 篠崎 澪G 166cm 60kg 1991.9.12 松蔭大学 3年 神奈川県/県立金沢総合高校
5 茅谷 由希子F 170cm 64kg 1990.3.1 中部学院大学 3年 三重県/岐阜女子高校
6 加藤 夕貴F 177cm 70kg 1992.2.6 専修大学 3年 東京都/明星学園高校
7 小菅 由香C 180cm 70kg 1991.12.9 日本体育大学 3年 千葉県/千葉国際高校
8 橋詰 まりC 183cm 85kg 1992.3.7 拓殖大学 3年 福岡県/中村学園女子高校
9 落合 里泉G 165cm 53kg 1991.5.28 白鷗大学 3年 埼玉県/埼玉栄高校
10 瀬﨑 理奈G 162cm 53kg 1992.3.6 拓殖大学 3年 福岡県/中村学園女子高校
11 佐藤 綾香F 174cm 64kg 1991.4.24 山形大学 3年 山形県/山形市立山形商業高校
12 近藤 楓G 172cm 59kg 1991.10.6 大阪人間科学大学 3年 愛媛県/県立新居浜商業高校
13 桂 葵C 180cm 69kg 1992.9.2 早稲田大学 2年 東京都/桜花学園高校
14 角畑 莉子G 172cm 57kg 1992.12.26 愛知学泉大学 2年 大阪府/京都精華女子高校
15 内野 智香英F 176cm 57kg 1993.1.21 松蔭大学 2年 静岡県/県立静岡商業高校
平均 (Average) 173.7cm 63.7kg
インド
S.No Full name State
1 Akanksha Singh Delhi
2 Geethu Anna Jose Indian Railways
3 Anitha Paul Durai Indian Railways
4 Anju Lakra Indian Railways
5 S. Kokila Indian Railways
6 Smruthi Radhakrishnan Indian Railways
7 Kiranjeet Kaur Indian Railways
8 Apoorva Murlinath Indian Railways
9 Kavita Indian Railways
10 Aruna Kindo Indian Railways
11 Jeena P Kerala
12 Pratima Singh Delhi
HEAD COACH C. Thinakaran Tamil Nadu
ASST. COACH Prem Kumar Kerala