ゴルフは右手の使い方だけ覚えれば上手くなる
¥872 (2024年12月6日 17:12 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)女子選手→女子選手
男子選手
選手名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | 出身中学校 | 出身小学校 | 備考 |
渡部 琉 | 2000年10月3日 | 191 | 埼玉県 | 中央大学 | 正智深谷高校(埼玉県私立) | |||
田中 志門 | 2000年5月6日 | 175 | 埼玉県 | 大東文化大学 | ||||
ミサカボ ベニ | 2000年4月28日 | 190 | 埼玉県 | 白鴎大学 | 埼玉栄高校 | |||
ホール百音アレックス | 1999年5月19日 | 190 | 埼玉県 | セントトーマスモアスクール | 昌平高校(埼玉県私立) | |||
牧 隼利 | 1997年12月14日 | 188 | 埼玉県 | 筑波大学 | 福岡大学附属大濠高校 | |||
ラシード・ファラーズ | 1997年9月13日 | 202 | 埼玉県 | 東洋大学 | 埼玉県立越谷西高校 | |||
盛實 海翔 | 1997年8月26日 | 186 | 埼玉県 | 専修大学 | 秋田県立能代工業高校 | 上尾市立大石中学校 | ||
金久保 翔 | 1997年7月31日 | 191 | 埼玉県 | 駒澤大学 | 秋田県立能代工業高校 | 川口市立芝中学校 | ||
鈴木 悠介 | 1997年6月6日 | 200 | 埼玉県 | 法政大学 | 洛南高校(京都府私立) | 所沢中学校 | 明峰小学校 | |
長谷川 暢 | 1996年12月21日 | 173 | 埼玉県 | 早稲田大学 | 秋田県立能代工業高校 | 大石中学校 | 西浦和小学校 | |
波多 智也 | 1996年10月20日 | 190 | 埼玉県 | 筑波大学 | 正智深谷高校 | 狭山市立山王中学校 | ||
村岸 航 | 1996年7月28日 | 196 | 埼玉県 | 筑波大学 | 埼玉県立浦和高校 | さいたま市立八王子中学校 | ||
森 黄州 | 1996年3月7日 | 183 | 埼玉県 | 大東文化大学 | 正智深谷高校 | |||
濱西 秀人 | 1995年10月5日 | 188 | 埼玉県 | 明治大学 | 国学院久我山高校 | |||
東 宏輝 | 1995年6月24日 | 185 | 埼玉県 | 名古屋学院大学 | 国学院久我山高校 | 神谷中学校 | 向小学校 | |
福井 航介 | 1995年5月15日 | 172 | 埼玉県 | 桐蔭横浜大学 | 北陸高校(福井県私立) | |||
保岡 龍斗 | 1995年4月27日 | 188 | 埼玉県 | 江戸川大学 | 日本体育大学柏高校(千葉県私立) | 越谷市立中央中学校 | ||
柳下 力哉 | 1994年12月2日 | 183 | 埼玉県 | 日本大学 | 日大豊山高校 | |||
山崎 稜 | 1992年9月25日 | 182 | 埼玉県 | タコマ コミュニティー カレッジ | 昌平高校(埼玉県私立) | |||
泉 秀岳 | 1991年11月27日 | 190 | 埼玉県 | 順天堂大学 | 西武学園文理高校 | 狭山市立東中学校 | ||
目 健人 | 1991年4月17日 | 191 | 埼玉県 | 明治大学 | 京北高校(東京都私立) | 上尾市立太平中学校 | 上尾市立大石小学校 | |
増子 匠 | 1991年1月9日 | 186 | 埼玉県 | 神奈川大学 | 帝京高校(東京都私立) | 埼玉県立笹目中学校 | 埼玉県立笹目東小学校 | |
小原 宏太 | 1990年10月11日 | 178 | 埼玉県 | 日本体育大学 | 埼玉県立白岡高校 | |||
大塚 勇人 | 1990年4月3日 | 173 | 埼玉県 | 早稲田大学 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | 新座市立第四中学校 | 石神小学校 | |
金子 峻也 | 1989年9月22日 | 176 | 埼玉県 | 慶応大学 | 埼玉県立春日部高校 | 埼玉市立八王子中学校 | 与野西北小学校 | |
渡邊 拓実 | 1989年9月15日 | 181 | 埼玉県 | 駒澤大学 | 昌平高校(埼玉県私立) | 春日部中 | 宮代ミニバス | |
飯島 康夫 | 1988年12月14日 | 埼玉県 | 江戸川大学 | 埼玉県立児玉白楊高校 | ||||
二ノ宮 康平 | 1988年8月1日 | 173 | 埼玉県 | 慶応大学 | 京北高校(東京都私立) | 京北中学校 | ||
井手 勇次 | 1988年6月8日 | 180 | 埼玉県 | 早稲田大学 | 埼玉県昌平高校→北陸高校 | 上尾市立瓦葺中学校 | 上尾市立瓦葺小学校 | |
鹿野 洵生 | 1988年1月18日 | 192 | 埼玉県 | 筑波大学 | 埼玉県立春日部高校 | 草加市立青柳中学校 | 草加市立八幡北小学校 | |
富田 卓弥 | 1986年10月25日 | 197 | 埼玉県 | 筑波大学 | 東和大昌平高校 | 横瀬中学校 | 横瀬小学校 | |
藤田 弘輝 | 1986年4月16日 | 180 | 埼玉県 | ハワイ大学ヒロ校 | ||||
竹松 浩司 | 1985年8月8日 | 191 | 埼玉県 | 青山学院大学 | 東和大学附属昌平高校 | 白岡篠津中学校 | ||
河内 修斗 | 1985年8月5日 | 180 | 埼玉県 | ロサンゼルスハーバーカレッジ | ||||
佐藤 優 | 1984年1月27日 | 190 | 埼玉県 | 明治大学 | ||||
茂木 祐喜 | 1982年10月2日 | 170 | 埼玉県 | 慶応大学 | 慶応義塾高校 | 慶応義塾中学校 | 下落合小学校 | |
黒岩 元希 | 1981年6月20日 | 172 | 埼玉県 | 國學院大學 | 埼玉栄高校(私立) | |||
勝又 英樹 | 1980年6月16日 | 195 | 埼玉県 | 東海大学 | 京北高校(東京都私立) | |||
庄司 和広 | 1974年4月26日 | 191 | 埼玉県 | 拓殖大学 | 北陸高校(福井県私立) | |||
納谷 幸二 | 1973年8月25日 | 190 | 埼玉県 | 拓殖大学 | 北陸高校(福井県私立) | 所沢東中学校 | 牛沼小学校 | |
関口 聡史 | 1971年4月6日 | 206 | 埼玉県 | 日本大学 | 秋田県立能代工業高校 | |||
折茂 武彦 | 1970年5月14日 | 190 | 埼玉県 | 日本大学 | 埼玉栄高校(私立) | 上尾上平中学校 | 上平小学校 |
女子選手
氏名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | 出身中学校 | 出身小学校 | 主な経歴 |
佐坂 明音 | 2000年1月6日 | 178 | 埼玉県 | 新潟経営大学 | 山村学園高校 | 志木宗岡中学校 | 鶴ヶ島ドリームス | |
濱西 七海 | 1998年7月1日 | 168 | 埼玉県 | 順天堂大学 | 東京成徳大学高校 | 所沢山口中学校 | ソベロ狭山、狭山スターズ | |
宮崎 安奈 | 1998年5月28日 | 154 | 埼玉県 | ━ | 福井県立足羽高校 | 大宮東中 | 南古谷アクロス | |
佐坂 樹 | 1998年1月3日 | 178 | 埼玉県 | 白鴎大学 | 山村学園高校 | 鶴ヶ島市立西中学校 | 鶴ヶ島ドリームス | |
中田 珠未 | 1997年12月21日 | 182 | 埼玉県 | 早稲田大学 | 明星学園高校 | 麹町学園中学校 | ||
渡邉 まりい | 1997年5月10日 | 177 | 埼玉県 | ━ | 山村学園高校(埼玉県私立) | 大相模中学校 | 大間野ボンバーズ | |
矢野 祐未 | 1997年4月19日 | 178 | 埼玉県 | 立教大学 | 明星学園高校 | 志木宗岡中学校 | 志木宗岡ミニバス | |
白崎 みなみ | 1996年8月15日 | 166 | 埼玉県 | 奈良学園大学 | 市立柏高校 | 越谷中央中、リバティJr | 花田小、越谷ファイン | |
津村 ゆり子 | 1995年11月1日 | 172 | 埼玉県 | 東京医療保健大学 | 昌平高校 | 葛飾中学校 | 庄和ミニ | |
宮崎 早織 | 1995年8月27日 | 166 | 埼玉県 | ━ | 聖カタリナ学園高校 | 与野東中学校 | 南古谷アクロス | |
増岡 加奈子 | 1994年12月3日 | 172 | 埼玉県 | ━ | 山村学園高校(埼玉県私立) | 入間金子中 | 金子パイレーツ | |
水野 菜穂 | 1994年10月6日 | 171 | 埼玉県 | 東京医療保健大学 | 明星学園高校 | 東浦和中 | 向ミニバス | |
ナウタヴァイ 圭理マットソニア | 1994年5月14日 | 177 | 埼玉県 | 新潟経営大学 | 埼玉栄高校 | 埼玉栄中学校 | 太田南ミニ | |
中島 萌奈美 | 1994年4月13日 | 167 | 埼玉県 | ━ | 埼玉県立入間向陽高校 | 藤沢中学校 | LIBERTA | |
本橋 菜子 | 1993年10月10日 | 164 | 埼玉県 | 早稲田大学 | 明星学園高校 | 志木中 | 朝霞台ユニオンズ | |
鶴見 彩 | 1992年5月23日 | 165 | 埼玉県 | 白鴎大学 | 埼玉栄高校 | 埼玉栄中 | 八潮ハーツ | |
石黒 むつみ | 1992年3月29日 | 176 | 埼玉県 | 白鴎大学 | 埼玉県立児玉高校 | 三郷早稲田中学校 | 三郷SS | |
渡嘉敷 来夢 | 1991年6月11日 | 192 | 埼玉県 | ━ | 桜花学園高校 | 春日部東中学校 | ||
落合 里泉 | 1991年5月28日 | 166 | 埼玉県 | 白鴎大学 | 埼玉栄高校 | 児玉中 | 児玉小 | |
佐藤 詩織 | 1990年3月4日 | 160 | 埼玉県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 児玉中学校 | 新郷小学校 | |
清水 愛咲美 | 1989年12月23日 | 173 | 埼玉県 | ━ | 実践学園高校 | 山口中学校 | 西武エアーズ | |
本田 雅衣 (ユメ) | 1989年7月14日 | 175 | 埼玉県 | ━ | 東京成徳大高校 | 狭山東中 | 狭山スターズ | |
有山 景子 | 1988年12月14日 | 172 | 埼玉県 | 玉川大学 | 東京成徳大高校 | 東京成徳大中学校 | ||
山田 茉美 | 1988年4月13日 | 176 | 埼玉県 | ━ | 東京成徳大高校 | 東京成徳大中学校 | 西武エアーズ | |
岡田 美香 | 1987年10月31日 | 174 | 埼玉県 | ━ | 埼玉県立入間向陽高校 | 高根中学校 | 高根コスモス | |
増野 彩香 | 1987年9月27日 | 171 | 埼玉県 | ━ | 桜花学園高校 | 児玉中学校 | 桜ミニバス | |
小林 彩 | 1987年9月22日 | 181 | 埼玉県 | 拓殖大学 | 明星学園高校 | 野田中 | 西武エアーズ | |
藤井 美紀 | 1987年8月22日 | 165 | 埼玉県 | 白鴎大学 | 東京成徳大高校 | 東京成徳大中学校 | 富士見ボンバーズ | |
長部 沙梨 | 1987年1月30日 | 174 | 埼玉県 | 順天堂大学 | 埼玉県立伊奈学園総合高校 | 桜木中学校 | ||
鈴木 一実 | 1986年9月4日 | 177 | 埼玉県 | ━ | 埼玉県立児玉高校 | 田島中学校 | 新開ミニ | |
伊藤 奈月 | 1986年8月23日 | 172 | 埼玉県 | 筑波大学 | 昭和学院高校 | 木崎中学校 | 与野南ミニ | |
早野 光星 | 1986年5月29日 | 175 | 埼玉県 | 日女体短大 | 群馬県立高崎商業高校 | 本庄東中学校 | 本庄ミニ | |
岡田 美奈 | 1986年5月12日 | 170 | 埼玉県 | ━ | 埼玉県立入間向陽高校 | 高根中学校 | 高根コスモス | |
佐藤 淳子 | 1985年5月25日 | 167 | 埼玉県 | ━ | 中村学園女子高校 | 児玉中学校 | 児玉ミニバス | |
岡崎 真弓 | 1983年2月19日 | 176 | 埼玉県 | 秋草学園短大 | 埼玉県立所沢中央高校 | 狭山東中学校 | ||
清水 八重子 | 1983年1月7日 | 187 | 埼玉県 | ━ | 星野女子高校(埼玉県私立) | 鯨井中学校 | ||
武藤 さや香 | 1982年12月18日 | 184 | 埼玉県 | 玉川大学 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 志木二中 | ||
田渕 明日香 | 1982年12月17日 | 170 | 埼玉県 | 筑波大学 | 桜花学園高校 | 児玉中学校 | ||
鹿谷 直美 | 1982年5月5日 | 182 | 埼玉県 | 拓殖大学 | 埼玉県立入間向陽高校 | 加治中学校 | 加治ミニバス | |
田中 麻美 | 1982年1月27日 | 165 | 埼玉県 | ━ | 東京成徳大高校 | 東京成徳大中学校 | 上尾ミニバス | |
小甲 有沙子 | 1981年8月24日 | 182 | 埼玉県 | ━ | 埼玉県立大井高校(後のふじみ野高校) | 南古谷中学校 | ||
戸坂 紋乃 | 1981年5月11日 | 174 | 埼玉県 | 青山学院大学 | 東京成徳大高校 | 東京成徳大中 | 石神スポ少 | |
池田 麻美 | 1981年5月1日 | 178 | 埼玉県 | ━ | 埼玉県立大宮東高校 | 桶川西中学校 | ||
小林 優子 | 1981年2月16日 | 170 | 埼玉県 | 青山学院大学 | 実践学園高校 | 新座三中学校 | ||
山中 美里 | 1980年7月17日 | 176 | 埼玉県 | ━ | 埼玉県立児玉高校 | 影森中学校 | 影森小学校 | |
鈴木 めぐみ | 1980年6月19日 | 183 | 埼玉県 | ━ | 埼玉県立児玉高校 | 常盤中学校 | ||
高木 美恵 | 1980年2月16日 | 185 | 埼玉県 | ━ | 東亜学園高校 | 新座五中 | ||
河合 雅美 | 1978年12月31日 | 174 | 埼玉県 | ━ | 昭和学院高校 | 桶川西中学校 | ||
小岩 由美枝 | 1978年12月13日 | 183 | 埼玉県 | ━ | 東京成徳大附高校 | 川口北中学校 | 神根小学校 | |
浅見 理恵 | 1978年9月25日 | 178 | 埼玉県 | ━ | 埼玉県立新座総合技術高校 | 横瀬中学校 | ||
松本 雅代 | 1978年5月13日 | 160 | 埼玉県 | 青山学院大学 | 東京成徳大高校 | 和光二中 | 和光中央ミニバス | |
岩水 麻理子 | 1977年11月1日 | 173 | 埼玉県 | 日本体育大学 | 埼玉栄高校 | 桶川西中学校 | 桶川西小学校 | |
小関 真美 | 1977年8月20日 | 163 | 埼玉県 | 日本女体短大 | 星野女子高校(埼玉県私立) | 指扇中学校 | ||
本間 寛子 | 1977年4月27日 | 170 | 埼玉県 | 埼玉大学 | 埼玉県立大宮東高校 | 小針中学校 | ||
斉藤 亜紀子 | 1976年4月5日 | 172 | 埼玉県 | 拓殖大学 | 東京成徳大附高校 | 和光三中 | けやきミニバス | |
樋口 佳世 | 1976年1月21日 | 163 | 埼玉県 | 埼玉大学 | 埼玉県立大宮東高校 | 東浦和中学校 | 中尾小 | |
眞鍋 かおり | 1975年3月18日 | 165 | 埼玉県 | 愛知学泉大学 | 名古屋短大付高 | 東浦和中学校 | 中尾小 | |
松崎 良枝 | 1974年11月3日 | 170 | 埼玉県 | 埼玉大学 | 東京成徳高校 | 和光三中 | ||
小池 直美 | 1974年7月11日 | 176 | 埼玉県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 平方中学校 | ||
<a href=”https://j-cbaske.com/baswiki/archives/1763″>埼玉県出身のバスケットボール選手</a>