サイトコンテンツ
バスケWeb辞典内検索
TOP–
バスケットボール選手誕生年
男子選手
選手名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | |
板橋 真平 | 1998年12月28日 | 168 | 茨城県 | 白鴎大学 | つくば秀英高校(茨城県私立) | |
富田 一成 | 1998年12月28日 | 188 | 愛知県 | 明治大学 | 藤枝明誠高校 | |
渡邉 飛勇(ヒュー・ホグランド) | 1998年12月23日 | 207 | アメリカ | カルフォルニア大学デービス校大学院 | | |
石橋 玲音 | 1998年12月19日 | 190 | 神奈川県 | 関東学院大学 | アレセイア湘南高校(神奈川県私立) | |
植松 義也 | 1998年12月18日 | 190 | 神奈川県 | 明治大学 | 桐光学園高校(神奈川県私立) | |
荒谷 裕秀 | 1998年12月5日 | 189 | 宮城県 | 白鴎大学 | 東北高校(宮城県私立) | |
渡辺 翔太 | 1998年11月24日 | 168 | 栃木県 | 明治大学 | 栃木県立宇都宮工業高校 | |
川田 大起 | 1998年11月9日 | 170 | 長崎県 | 関西学院大学 | 九州学院高校(熊本県私立) | |
遠藤 善 | 1998年11月5日 | 182 | 新潟県 | 日本体育大学 | 帝京長岡高校(新潟県私立) | |
駒水 大雅ジャック | 1998年11月4日 | 200 | 奈良県 | Newington College(Elite Sydney High School)→Vermont Technical College | | |
棚橋 恒介 | 1998年10月28日 | 184 | 新潟県 | 新潟経営大学 | 新潟県立新潟工業高校 | |
松井 智哉 | 1998年10月21日 | 192 | 熊本県 | 東海大学九州 | 熊本県立熊本工業高校 | |
水谷 慎之介 | 1998年10月12日 | 166 | 岩手県 | 明星大学 | 延岡学園高校(宮崎県私立) | |
土居 光 | 1998年10月2日 | 189 | 福岡県 | 日本体育大学 | 福岡第一高校(福岡県私立) | |
山口 颯斗 | 1998年10月1日 | 194 | 栃木県 | 筑波大学 | 正智深谷高校 | |
テーブス 海 | 1998年9月17日 | 188 | 兵庫県 | ノースカロライナ大学ウィルミントン校(NCAA ディビジョンⅠ)退学 | 京北高校(東京都私立) | |
佐々木 悠斗 | 1998年9月15日 | 184 | 北海道 | 東海大学 | 東海大学付属札幌高校 | |
ディクソンJrタリキ | 1998年9月8日 | 181 | 愛知県 | 日本体育大学 | 中部大学第一高校(愛知県私立) | |
赤穂 雷太 | 1998年8月28日 | 196 | 石川県 | 青山学院大学 | 市立船橋高校 | |
澁田 怜音 | 1998年8月22日 | 175 | 岩手県 | 駒澤大学 | 岩手県立盛岡南高校 | |
柳川 幹也 | 1998年7月31日 | 172 | 広島県 | 早稲田大学 | 洛南高校(京都府私立) | |
西野 曜 | 1998年7月27日 | 198 | 大阪府 | 専修大学 | 近畿大学附属高校(大阪府私立) | |
野原 暉央 | 1998年7月24日 | 187 | 沖縄県 | 大東文化大学 | 興南高校(沖縄県私立) | |
重野 凱紀 | 1998年7月23日 | 182 | 福井県 | 専修大学 | 北陸高校 | |
伊藤 修人 | 1998年7月23日 | 182 | 宮城県 | 中央大学 | 明成高校(宮城県私立) | |
イデムディア・オサセレ | 1998年7月21日 | | 愛知県 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | | |
杉本 天昇 | 1998年7月20日 | 186 | 秋田県 | 日本大学 | 土浦日本大学高校(茨城県私立) | |
小酒部 泰暉 | 1998年7月15日 | 187 | 神奈川県 | 神奈川大学 | 神奈川県立山北高校 | |
藤本 巧太 | 1998年6月28日 | 175 | 兵庫県 | 大阪体育大学 | 育英高校(兵庫県私立) | |
野本 大智 | 1998年6月25日 | 183 | 群馬県 | 筑波大学 | 群馬県立高崎高校 | |
古賀 森人 | 1998年6月24日 | 190 | 神奈川県 | 東洋大学 | 横浜高校(神奈川県私立) | |
藤澤 尚之 | 1998年6月19日 | 174 | 京都府 | 天理大学 | 東山高校(京都府私立) | |
川真田 紘也 | 1998年6月16日 | 203 | 徳島県 | 天理大学 | 徳島県立城南高校 | |
岡田 侑大 | 1998年6月10日 | 189 | 京都府 | 拓殖大学 中退 | 東山高校(京都府私立) | |
高橋 育実 | 1998年6月10日 | 186 | 大阪府 | 天理大学 | 大阪市立桜宮高校 | |
重冨 友希 | 1998年6月9日 | 173 | 福岡県 | 専修大学 | 福岡第一高校(福岡県私立) | |
重冨 周希 | 1998年6月9日 | 173 | 福岡県 | 専修大学 | 福岡第一高校(福岡県私立) | |
津屋 一球 | 1998年6月7日 | 190 | 青森県 | 東海大学 | 洛南高校(京都府私立) | |
吉井 裕鷹 | 1998年6月4日 | 195 | 大阪府 | 大阪学院大学 | 大阪学院大学高校(大阪府私立) | |
水野 幹太 | 1998年6月4日 | 183 | 福島県 | 法政大学 | 福島県立福島南高校 | |
上澤 俊喜 | 1998年6月2日 | 176 | 富山県 | 日本大学 | 中部大学第一高校(愛知県私立) | |
菅原 暉 | 1998年5月27日 | 183 | 岩手県 | 筑波大学 | 土浦日本大学高校(茨城県私立) | |
榎田 拓真 | 1998年5月22日 | 184 | 鹿児島県 | 近畿大学 | 延岡学園高校(宮崎県私立) | |
大野 勇哉 | 1998年5月13日 | 185 | 神奈川県 | 順天堂大学 | 神奈川県立藤沢西高校 | |
川島 浩平 | 1998年4月30日 | 170 | 東京都 | 駒澤大学 | 正智深谷高校 | |
市橋 歩 | 1998年4月29日 | 183 | 福井県 | 日本大学 | | |
森本 泰雅 | 1998年4月18日 | 185 | 徳島県 | 京都産業大学 | 徳島市立高校 | |
新田 嵐 | 1998年4月14日 | 172 | 神奈川県 | 明星大学 | 桐光学園高校 | |
榎本 新作 | 1998年4月10日 | 196 | 沖縄県 | ピマ・コミュニティ・カレッジ-イースタン・ニューメキシコ大学(NCAA Div.2) | | |
マックス・ヒサタケ | 1998年4月10日 | 203 | アメリカ | イリノイ工科大学 | | |
駒沢 颯 | 1998年4月5日 | 188 | 青森県 | 日本大学 | 八戸学院光星高校(青森県私立) | |
青木 龍史 | 1998年3月19日 | 183 | 愛知県 | ローズ・ハルマン工科大学 | スティーブンソン高校 | |
磯野 寛晃 | 1998年3月11日 | 186 | 福岡県 | 日本体育大学 | 福岡県立直方高校 | |
加藤 優真 | 1998年3月4日 | 182 | 東京都 | | | |
山田 友哉 | 1998年2月26日 | 177 | 北海道 | 大阪体育大学 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | |
山田 安斗夢 | 1998年2月21日 | 179 | 鹿児島県 | ━ | 鹿児島市立鹿児島商業高校 | |
鎌田 隼 | 1998年2月21日 | 195 | アメリカ | ポートランド大学 | メリノールスクール(ホノルル、ハワイ) | |
山本 浩太 | 1998年2月13日 | 206 | 和歌山県 | 東海大学 | 初芝橋本高校(和歌山県私立) | |
ジャワラ・ジョゼフ | 1998年2月9日 | 195 | 東京都 | 日本大学 | 日本大学豊山高校 | |
八村 塁 | 1998年2月8日 | 203 | 富山県 | ゴンザガ大学 | 明成高校(宮城県私立) | |
松屋 佑季 | 1998年1月30日 | 170 | 広島県 | 流通科学大学 | 広陵高校(広島県私立) | |
マーク・バートン | 1998年1月30日 | 183 | 神奈川県 | Fayetteville State University | Yokota High School | |
シェーファー アヴィ幸樹 | 1998年1月28日 | 205 | 兵庫県 | ジョージア工科大学 | セント・メリーズ・インターナショナル・スクール | |
大﨑 翔太 | 1998年1月23日 | 192 | 島根県 | 中央大学 | 北陸高校(福井県私立) | |
増田 啓介 | 1998年1月22日 | 191 | 静岡県 | 筑波大学 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | |
佐々木 拓哉 | 1998年1月18日 | 175 | 神奈川県 | 関東学院大学 | 湘南工科大学付属高校 | |
フォファナ ママドゥ | 1998年1月9日 | 185 | 東京都 | 日本工学院八王子専門学校 | 東京都立日野高校 | |
女子選手
選手名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | |
嘉陽 梨佳子 | 1998年12月20日 | 176 | 沖縄県 | 名古屋学院大学 | 沖縄県立前原高校 | |
コナテ カディジャ | 1998年11月26日 | 180 | マリ共和国 | ━ | 桜花学園高校 | |
馬瓜 ステファニー | 1998年11月25日 | 181 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | |
宮下 希保 | 1998年10月6日 | 179 | 石川県 | ━ | 福井県立足羽高校 | |
赤穂 ひまわり | 1998年8月28日 | 184 | 石川県 | ━ | 昭和学院高校 | |
栗林 未和 | 1998年8月26日 | 188 | 北海道 | ━ | 札幌山の手高校 | |
梅沢 カディシャ樹奈 | 1998年7月26日 | 188 | カナダ | ━ | 桜花学園高校 | |
北川 愛理 | 1998年7月15日 | 173 | 三重県 | ━ | 三重県立四日市商業高校 | |
江良 萌香 | 1998年6月30日 | 171 | 大分県 | ━ | 聖カタリナ学園高 | |
池松 ほのか | 1998年6月9日 | 166 | 熊本県 | ロバート・モリス大学 | 熊本国府高校 | |
宮崎 安奈 | 1998年5月28日 | 154 | 埼玉県 | ━ | 福井県立足羽高校 | |
粟津 雪乃 | 1998年5月21日 | 180 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | |
佐古 瑠美 | 1998年5月2日 | 171 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | |
西垂水 美桜 | 1998年3月31日 | 169 | 神奈川県 | 共栄大学 | 明星学園高校 | |
平末 明日香 | 1998年3月5日 | 163 | 三重県 | 東京医療保健大学 | ━ | |
田中 陽子 | 1998年2月17日 | 167 | 三重県 | 大阪人間科学大学 | 岐阜女子高校 | |
藤本 愛妃 | 1998年2月11日 | 182 | 徳島県 | 東京医療保健大学 | 桜花学園高校 | |
澁谷 咲月 | 1998年2月8日 | 168 | ━ | 早稲田大学 | 大阪薫英女学院高校 | |
佐坂 樹 | 1998年1月3日 | 178 | 埼玉県 | 白鴎大学 | ━ | |