あまりに細かすぎる箱根駅伝ガイド!2025+ニューイヤー駅伝!
¥1,100 (2025年1月2日 18:53 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)◆バスケットボールイラストレイテッド 株式会社ビービーアイ
1977年
画像 | 号 | 主な内容 | 正誤・備考 |
バスケットボールイラストレイテッド1977年4月号Vol.11No.12 | 35ページ矢代選手の身長283cmは間違い。Y220/275 |
1976年
画像 | 号 | 主な内容 | 正誤・備考 |
バスケットボールイラストレイテッド1976年8月号 | Y220/100 |
1975年
画像 | 号 | 主な内容 | 正誤・備考 |
バスケットボールイラストレイテッド1975年2月号 | Y220/100 |
1974年
画像 | 号 | 主な内容 | 正誤・備考 |
バスケットボールイラストレイテッド1974年12月号 | Y220/100 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1974年9月号 | Y220/100 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1974年5月号 | Y220/100 |
1973年
画像 | 号 | 主な内容 | 正誤・備考 |
バスケットボールイラストレイテッド1973年秋季号 | Y509/120 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1973年2月号 | Y220/100 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1973年1月号 | Y220/100 |
1972年
画像 | 号 | 主な内容 | 正誤・備考 |
バスケットボールイラストレイテッド1972年別冊No.1初夏号 | P67第1回インターハイ準優勝チームは男女が逆。第4回女子インターハイ準優勝チームと3位チームは間違い。第19回大会3位4位が男女逆。Y220/100 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1972年6月号Vol.7No.2 | Y220/100 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1972年5月号Vol.7No.1 | Y110/0-S |
1971年
画像 | 号 | 主な内容 | 正誤・備考 |
バスケットボールイラストレイテッド1971年7月号 | Y500/ | ||
バスケットボールイラストレイテッド1971年6月号 | ベストテンのページ5位日女体4年天谷俊子(高志出身)の写真は間違い。ミスター馬介のページテクニカルファウルとチャージドタイムアウトの審判ジェスチャーが逆。未 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1971年4月号Vol.5No.12 | Y500/ | ||
バスケットボールイラストレイテッド1971年3月号Vol5No.11 | Y500/ | ||
バスケットボールイラストレイテッド1971年2月号Vol.5No.10 | Y500/ | ||
バスケットボールイラストレイテッド1971年新春特大号Vol.5No.9 | Y400/75 |
1970年
画像 | 号 | 主な内容 | 正誤・備考 |
バスケットボールイラストレイテッド1970年11月号 | Y400/75 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1970年10月号 | Y400/75 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1970年9月号Vol.5/No.5 | Y400/75 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1970年8月号Vol.5/No.4 | Y400/75 表紙にVol.6/No.4と印字してあるが、Vol.5/No.4の間違い | ||
バスケットボールイラストレイテッド1970年7月号Vol.5/No.3 | Y400/75 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1970年4月号Vol.5/No.1 | Y400/75 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1970年3月号Vol.4/No.12 | Y400/75 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1970年2月号Vol4/No11 | Y200/180 Y400/75 | ||
バスケットボールイラストレイテッド1970年1月号Vol.4/No.10 | Y400/75 |
1967年
画像 | 号 | 主な内容 | 正誤・備考 |
バスケットボールイラストレイテッド1967年1月号 | Y509/120 |
1966年
画像 | 号 | 主な内容 | 正誤・備考 |
バスケットボールイラストレイテッド1966年No.2 | Y509/120 |