第3回男子日本リーグは日本鋼管が7勝0敗で優勝。
順位 | チーム名 | 日本鋼管 | 住友金属 | 松下電器 | 三井生命 | 八幡製鉄 | 日本鉱業 | 日立本社 | 熊谷組 | 勝 | 敗 |
1 | 日本鋼管 | ━ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | 0 |
2 | 住友金属 | ● | ━ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | 5 | 2 |
3 | 松下電器 | ● | ● | ━ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 2 |
4 | 三井生命 | ● | ● | ● | ━ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | 3 | 4 |
5 | 八幡製鉄 | ● | ● | ● | ● | ━ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 4 |
6 | 日本鉱業 | ● | ● | ● | ● | ● | ━ | ◯ | ◯ | 2 | 5 |
7 | 日立本社 | ● | ● | ● | ◯ | ● | ● | ━ | ◯ | 2 | 5 |
8 | 熊谷組 | ● | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ━ | 0 | 7 |
表彰
優秀選手大会ベスト5
谷口正朋(日本鋼管・2年連続)
江川義孝(八幡製鉄・3年連続)
諸山文彦(日本鋼管・3年連続)
横山邦彦(住友金属・初)
五十嵐清治(日本鋼管・初)
得点
1 江川義孝(八幡製鉄・3年連続)201得点Avg.28.7
2 谷口正朋(日本鋼管)157得点
3 元川(日立)155得点
4 横山邦彦(住友金属)146得点
5 幸(八幡製鉄)135得点
出典・参考
バスケットボールイラストレイテッド1970年2月号