No. | 選手名 | 身長 | 出身地 | 出身校 |
#1 | ライアン・フォーハンケリー | 197 | アメリカ | カリフォルニア大学バークレー校 |
#2 | 佐古賢一 | 179 | 神奈川県 | 中央大学 |
#3 | 柏木真介 | 183 | 北海道 | 中央大学 |
#6 | 朝山 正悟 | 192 | 神奈川県 | 早稲田大学 |
#7 | ジョシュ・グロス | 201 | アメリカ | ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 |
#9 | 高島 一貴 | 191 | 茨城県 | 早稲田大学 |
#10 | 竹内公輔 | 206 | 大阪府 | 慶応大学 |
#13 | 大西 裕之 | 195 | 東京都 | 電気通信大学 |
#14 | 嶋田 基志 | 197 | 愛知県 | 東海大学 |
#22 | 網野 友雄 | 196 | 東京都 | 日本大学 |
#23 | 喜多川 修平 | 185 | 神奈川県 | 専修大学 |
#24 | 古川 孝敏 | 190 | 兵庫県 | 東海大学 |
#32 | 桜木 ジェイアール | 203 | アメリカ | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
サイトコンテンツ
全国バスケ専門検索サイトHOME/ ニュース・コラム・トピックス/ バスケニュースRSS/ バスケWeb辞典/ BリーグDATA/ WJBL_DATA/ 選手データベース/ 初心者にも解り易いバスケのルール/ プレーとフォーメーション