コーチ
| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 備考 |
| HC | 中村 和雄 | ||||
| コーチ | 河合 竜児 | ||||
| アシスタントコーチ | 鹿毛 誠一郎 |
ロスター
| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 備考 |
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # |
全国バスケ専門検索サイトHOME/ ニュース・コラム・トピックス/ バスケニュースRSS/ バスケWeb辞典/ BリーグDATA/ WJBL_DATA/ 選手データベース/ 初心者にも解り易いバスケのルール/ プレーとフォーメーション
| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 備考 |
| HC | 中村 和雄 | ||||
| コーチ | 河合 竜児 | ||||
| アシスタントコーチ | 鹿毛 誠一郎 |
| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 備考 |
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # | |||||
| # |