[ヨネックス] ハーフパンツ 15150
¥3,628 (2024年11月22日 11:53 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)B1_2021-2022琉球← | B1_2022-2023琉球ゴールデンキングス | →B1_2023-2024琉球 |
順位・成績
B1チャンピオンシップ
B1チャンピオンシップ優勝琉球ゴールデンキングス初優勝、B1西地区及び元bjリーグチームがB1制覇したのも初。
ファイナル(決勝)
GAME1はダブルオーバータイムの激闘となり、2勝0敗で琉球ゴールデンキングスB1初優勝。
GAME | 日程 | スコア | 会場 | 勝敗 |
F GAME2 | 2023年5月28日(日) | 千葉 73 – 88 琉球 | 横浜アリーナ | 〇 |
F GAME1 | 2023年5月27日(土) | 千葉 93 – 96 琉球 | 横浜アリーナ | 〇 |
B1レギュラーシーズン
コーチ・スタッフ
役職 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 出身校 | |
HC | 桶谷 大 | 44 | 京都府 | アリゾナ州立大学 | |
AC | 森重 貴裕 | 35 | 鹿児島県 | 鹿屋体育大学大学院 | |
サポートコーチ | キース・リチャードソン | アメリカ | ジョージア大学 |
選手
No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
#0 | 須藤 春輝 | 17 | 170 | PG | 沖縄県 | ユース育成特別枠 | |
#1 | ジョシュ・ダンカン | 36 | 205 | アメリカ | ザビエル大学 | ||
#4 | コー・フリッピン | 26 | 190 | アメリカ | カリフォルニア大学リバーサイド校/ドエイン大学 | ||
#7 | アレン・ダーラム | 34 | 198 | PF/C | アメリカ | グレース聖書大学 | |
#9 | 渡邉 飛勇 | 23 | 207 | PF | アメリカ | カルフォルニア大学デービス校大学院 | |
#11 | 松本 礼太 | 23 | 187 | SG/SF | 宮城県 | 東海大学 | |
#12 | 平良 宗龍 | 16 | 182 | PG | 沖縄県 | 開志国際高校 | 特別指定選手 |
#14 | 岸本 隆一 | 31 | 176 | 沖縄県 | 大東文化大学 | ||
#15 | 松脇 圭志 | 25 | 185 | 福岡県 | 日本大学 | ||
#24 | 田代 直希 | 29 | 188 | SF | 千葉県 | 専修大学 | |
#30 | 今村 佳太 | 26 | 191 | 新潟県 | 新潟経営大学 | ||
#33 | カール・タマヨ | 21 | 202 | SF/PF | フィリピン | フィリピン大学 | シーズン中加入、アジア特別枠 |
#34 | 小野寺 祥太 | 27 | 183 | 岩手県 | 岩手県立盛岡南高校 | ||
#45 | ジャック・クーリー | 31 | 206 | アメリカ | Notre Dame大学 | ||
#88 | 牧 隼利 | 24 | 188 | 埼玉県 | 筑波大学 | ||
━ | 山本 楓己 | 24 | 177 | 愛知県 | 名古屋学院大学 | 練習生 |
:移籍加入 :新加入
年齢は2022年10月1日時点での年齢
シーズン中退団
役職 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 出身校 | |
AC | 稲垣 敦 | 38 | 東京都 | カリフォルニア州立大学チコ校 | 契約解除 |
No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
#8 | 植松 義也 | 23 | 190 | SF/PF | 神奈川県 | 明治大学 | 練習生→選手契約、短期契約満了 |
#42 | ジェイ・ワシントン | 40 | 200 | PF | フィリピン | エッカード大学 | アジア特別枠 |
主な出来事
2023年2月1日 稲垣敦アシスタントコーチ、契約解除発表。
2023年1月11日 カール・タマヨ(アジア特別枠)契約発表
2022年12月7日 ジェイ・ワシントン(アジア特別枠)退団発表
2022年11月25日 練習生の植松義也との選手契約を発表。