| B1_2025-2026宇都宮 | B.PREMIER_2026-2027宇都宮 | B.PREMIER_2027-2028宇都宮 |
B.Premiereリーグ2026-2027シーズン
順位・成績
プレーオフ
準々決勝 QUARTER FINALS
| GAME | 日程 | スコア | 会場 | 勝敗 |
| QF GAME3 | 月日 | – | ||
| QF GAME2 | 月日 | – | ||
| QF GAME1 | 月日 | – |
レギュラーシーズン
地区位 勝敗 勝率.
コーチ・スタッフ
| 役職 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 出身校 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
選手
| No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | 遠藤 祐亮 | 36 | 185 | PG/SG | 千葉県 | 大東文化大学 | |
| #13 | 渡邉 裕規 | 38 | 180 | PG | 神奈川県 | 青山学院大学 | |
| #18 | 鵤 誠司 | 32 | 185 | 福岡県 | 青山学院大学 中退 | ||
| #33 | ギャビン・エドワーズ | 38 | 207 | PF | アメリカ | University of Connecticut | 帰化選手 |
| #42 | アイザック・フォトゥ | 32 | 203 | ニュージーランド | コロラド大学 |
:移籍加入
:新加入
:ルーキー
年齢は2026年10月1日時点での年齢
シーズン中退団・移籍
| No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | |||||||
| # |