TOP→
Bリーグの最年長記録は→Bリーグ最年長記録を参照してください。
B1リーグ
B1リーグ最年少出場記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
| B1_2022-2023 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズユース育成特別枠 | 若野 瑛太 | 2023年10月28日 | B1最年少出場 | 16歳4ヶ月15日 |
| B1_2022-2023 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズユース育成特別枠 | 今西 優斗 | 2022年12月24日 | B1最年少出場 | 16歳7ヶ月8日 |
| B1_2022-2022 | レバンガ北海道ユース育成特別枠 | 内藤 耀悠 | 2022年11月30日 | B1最年少出場 | 16歳10ヶ月19日 |
| B1_2021-2022 | 横浜ビー・コルセアーズ特別指定選手 | ジェイコブス 晶 | 2021年11月13日 | B1最年少出場 | 17歳7ヶ月0日 |
| B1_2020-2021 | 琉球ゴールデンキングス特別指定選手 | ハーパー ジャン ジュニア | 2021年2月6日 | B1最年少出場 | 17歳11ヶ月28日 |
| B1_2020-2021 | 川崎ブレイブサンダース特別指定選手 | 米須 玲音 | 2021年2月13日 | B1最年少出場 | 18歳0ヶ月30日 |
| B1_2022-2023 | 横浜ビー・コルセアーズユース育成特別枠 | 平岡 勇人 | 2022年12月25日 | B1最年少出場 | 18歳3ヶ月11日 |
| B1_2019-2020 | 三遠ネオフェニックス特別指定選手 | 河村 勇輝 | 2020年1月25日 | B1最年少出場 | 18歳8ヶ月23日 |
| B1_2017-2018 | 三遠ネオフェニックス特別指定選手 | ダシルバ ヒサシ | 2018年3月17日 | B1最年少出場 | 18歳9ヶ月17日 |
B1リーグ最年少得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
| B1_2022-2023 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズユース育成特別枠 | 若野 瑛太 | 2023年10月28日 | B1最年少得点 | 16歳4ヶ月15日 |
| B1_2022-2023 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズユース育成特別枠 | 今西 優斗 | 2022年12月24日 | B1最年少得点 | 16歳7ヶ月8日 |
| B1_2019-2020 | 琉球ゴールデンキングス特別指定選手 | ハーパー ジャン ジュニア | 2021年2月7日 | B1最年少得点 | 17歳11ヶ月29日 |
| B1_2020-2021 | 川崎ブレイブサンダース特別指定選手 | 米須 玲音 | 2021年2月13日 | B1最年少得点 | 18歳0ヶ月30日 |
| B1_2019-2020 | 三遠ネオフェニックス特別指定選手 | 河村 勇輝 | 2020年1月25日 | B1最年少得点 | 18歳8ヶ月23日 |
| B1_2017-2028 | 三遠ネオフェニックス特別指定選手 | ダシルバ ヒサシ | 2018年3月31日 | B1最年少得点 | 18歳10ヶ月0日 |
B1リーグ最年少二桁得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B1_2019-2020 | 三遠ネオフェニックス特別指定選手 | 河村 勇輝 | 2020年1月26日 | B1最年少二桁得点 | 18歳8ヶ月24日 |
B2リーグ
B2リーグ最年少出場記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
| B2_2017-2018 | 福島ファイヤーボンズ特別指定選手 | 半澤 凌太 | 2018年2月4日 | B2最年少出場 | 18歳25日 |
| B2_2016-2017 | 岩手ビッグブルズ特別指定選手 | 永田 渉 | 2017年2月19日 | B2最年少出場 | 18歳30日 |
| B2_2017-2018 | 山形ワイヴァンズ特別指定選手 | 齋藤 瑠偉 | 2018年3月25日 | B2最年少出場 | 18歳1ヶ月19日 |
4 | B2_2016-2017 | 岩手ビッグブルズ特別指定選手 | 澁田 怜音 | 2017年1月28日 | B2最年少出場 | 18歳5ヶ月6日 |
5 | B2_2017-2018 | 広島ドラゴンフライズ | ハンター・コート | 2017年10月2日 | B2最年少出場 | 18歳5ヶ月27日 |
6 | B2_2016-2017 | 福島ファイヤーボンズ特別指定選手 | 水野 幹太 | 2017年2月4日 | B2最年少出場 | 18歳8ヶ月0日 |
7 | B2_2017-2018 | ライジングゼファーフクオカ特別指定選手 | 井上 宗一郎 | 2018年1月20日 | B2最年少出場 | 18歳8ヶ月13日 |
B2リーグ最年少得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
| B2_2017-2018 | 福島ファイヤーボンズ特別指定選手 | 半澤 凌太 | 2018年2月4日 | B2最年少得点 | 18歳25日 |
| B2_2016-2017 | 岩手ビッグブルズ特別指定選手 | 澁田 怜音 | 2017年1月28日 | B2最年少得点 | 18歳5ヶ月6日 |
| B2_2017-2018 | 広島ドラゴンフライズ | ハンター・コート | 2017年10月2日 | B2最年少得点 | 18歳5ヶ月27日 |
| B2_2016-2017 | 福島ファイヤーボンズ特別指定選手 | 水野 幹太 | 2017年2月4日 | B2最年少得点 | 18歳8ヶ月0日 |
| B2_2017-2018 | ライジングゼファーフクオカ特別指定選手 | 井上 宗一郎 | 2018年1月21日 | B2最年少得点 | 18歳8ヶ月14日 |
B2リーグ最年少二桁得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B2_2016-2017 | 岩手ビッグブルズ特別指定選手 | 澁田 怜音 | 2017年2月25日 | B2最年少二桁得点 | 18歳6ヶ月3日 |
2 | B2_2016-2017 | 福島ファイヤーボンズ特別指定選手 | 水野 幹太 | 2017年2月4日 | B2最年少二桁得点 | 18歳8ヶ月0日 |
3 | B2_2017-2018 | 広島ドラゴンフライズ | ハンター・コート | 2018年3月24日 | B2最年少二桁得点 | 18歳11ヶ月19日 |
B3リーグ
B3リーグ最年少出場記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 | 備考 |
| B3_2022-2023 | 岩手ビッグブルズユース育成特別枠 | 鈴木 琥太郎 | 2022年12月10日 | B3最年少出場 | 14歳10ヶ月5日 | ユース育成特別枠 |
| B3_2022-2023 | 岩手ビッグブルズユース育成特別枠 | 北條 永遠 | 2022年12月10日 | B3最年少出場 | 15歳7ヶ月8日 | ユース育成特別枠 |
| B3_2023-2024 | 鹿児島レブナイズ | 加賀谷ジェームス洸太朗 | 2023年11月26日 | B3最年少出場 | 15歳3ヶ月30日 | ユース育成特別枠 |
| B3_2020-2021 | 岐阜スゥープス | 高橋 快成 | 2021年2月6日 | B3最年少出場 | 17歳6ヶ月5日 | |
| B3_2020-2021 | 鹿児島レブナイズ | キエキエ・トピー・アリ | 2021年1月16日 | B3最年少出場 | 17歳9ヶ月25日 | |
B3リーグ最年少得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 | 備考 |
1 | B3_2022-2023 | 岩手ビッグブルズ | 鈴木 琥太郎 | 2023年1月29日 | B3最年少得点 | 14歳11ヶ月24日 | ユース育成特別枠 |
| B3_2023-2024 | 鹿児島レブナイズ | 加賀谷ジェームス洸太朗 | 2024年4月19日 | B3最年少得点 | 15歳8ヶ月23日 | ユース育成特別枠 ※プレーオフでの得点 |
2 | B3_2020-2021 | 岐阜スゥープス | 高橋 快成 | 2021年2月21日 | B3最年少得点 | 17歳6ヶ月20日 | |
3 | B3_2020-2021 | 鹿児島レブナイズ | キエキエ・トピー・アリ | 2021年1月17日 | B3最年少得点 | 17歳9ヶ月26日 | |
B3リーグ最年少2桁得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B3_2020-2021 | 鹿児島レブナイズ | キエキエ・トピー・アリ | 2021年1月30日 | B3最年少2桁得点 | 17歳10ヶ月7日 |