TOP→
Bリーグの最年長記録は→Bリーグ最年長記録を参照してください。
B1リーグ
B1リーグ最年少出場記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B1_2020-2021 | 琉球ゴールデンキングス特別指定選手 | ハーパー ジャン ジュニア | 2021年2月6日 | B1最年少出場 | 17歳11ヶ月28日 |
2 | B1_2020-2021 | 川崎ブレイブサンダース特別指定選手 | 米須 玲音 | 2021年2月13日 | B1最年少出場 | 18歳0ヶ月30日 |
3 | B1_2019-2020 | 三遠ネオフェニックス特別指定選手 | 河村 勇輝 | 2020年1月25日 | B1最年少出場 | 18歳8ヶ月23日 |
4 | B1_2017-2018 | 三遠ネオフェニックス特別指定選手 | ダシルバ ヒサシ | 2018年3月17日 | B1最年少出場 | 18歳9ヶ月17日 |
B1リーグ最年少得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B1_2019-2020 | 琉球ゴールデンキングス特別指定選手 | ハーパー ジャン ジュニア | 2021年2月7日 | B1最年少得点 | 17歳11ヶ月29日 |
2 | B1_2020-2021 | 川崎ブレイブサンダース特別指定選手 | 米須 玲音 | 2021年2月13日 | B1最年少得点 | 18歳0ヶ月30日 |
3 | B1_2019-2020 | 三遠ネオフェニックス特別指定選手 | 河村 勇輝 | 2020年1月25日 | B1最年少得点 | 18歳8ヶ月23日 |
4 | B1_2017-2028 | 三遠ネオフェニックス特別指定選手 | ダシルバ ヒサシ | 2018年3月31日 | B1最年少得点 | 18歳10ヶ月0日 |
B1リーグ最年少二桁得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B1_2019-2020 | 三遠ネオフェニックス特別指定選手 | 河村 勇輝 | 2020年1月26日 | B1最年少二桁得点 | 18歳8ヶ月24日 |
B2リーグ
B2リーグ最年少出場記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B2_2017-2018 | 福島ファイヤーボンズ特別指定選手 | 半澤 凌太 | 2018年2月4日 | B2最年少出場 | 18歳25日 |
2 | B2_2016-2017 | 岩手ビッグブルズ特別指定選手 | 永田 渉 | 2017年2月19日 | B2最年少出場 | 18歳30日 |
3 | B2_2017-2018 | 山形ワイヴァンズ特別指定選手 | 齋藤 瑠偉 | 2018年3月25日 | B2最年少出場 | 18歳1ヶ月19日 |
4 | B2_2016-2017 | 岩手ビッグブルズ特別指定選手 | 澁田 怜音 | 2017年1月28日 | B2最年少出場 | 18歳5ヶ月6日 |
5 | B2_2017-2018 | 広島ドラゴンフライズ | ハンター・コート | 2017年10月2日 | B2最年少出場 | 18歳5ヶ月27日 |
6 | B2_2016-2017 | 福島ファイヤーボンズ特別指定選手 | 水野 幹太 | 2017年2月4日 | B2最年少出場 | 18歳8ヶ月0日 |
7 | B2_2017-2018 | ライジングゼファーフクオカ特別指定選手 | 井上 宗一郎 | 2018年1月20日 | B2最年少出場 | 18歳8ヶ月13日 |
B2リーグ最年少得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B2_2017-2018 | 福島ファイヤーボンズ特別指定選手 | 半澤 凌太 | 2018年2月4日 | B2最年少得点 | 18歳25日 |
2 | B2_2016-2017 | 岩手ビッグブルズ特別指定選手 | 澁田 怜音 | 2017年1月28日 | B2最年少得点 | 18歳5ヶ月6日 |
3 | B2_2017-2018 | 広島ドラゴンフライズ | ハンター・コート | 2017年10月2日 | B2最年少得点 | 18歳5ヶ月27日 |
4 | B2_2016-2017 | 福島ファイヤーボンズ特別指定選手 | 水野 幹太 | 2017年2月4日 | B2最年少得点 | 18歳8ヶ月0日 |
5 | B2_2017-2018 | ライジングゼファーフクオカ特別指定選手 | 井上 宗一郎 | 2018年1月21日 | B2最年少得点 | 18歳8ヶ月14日 |
B2リーグ最年少二桁得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B2_2016-2017 | 岩手ビッグブルズ特別指定選手 | 澁田 怜音 | 2017年2月25日 | B2最年少二桁得点 | 18歳6ヶ月3日 |
2 | B2_2016-2017 | 福島ファイヤーボンズ特別指定選手 | 水野 幹太 | 2017年2月4日 | B2最年少二桁得点 | 18歳8ヶ月0日 |
3 | B2_2017-2018 | 広島ドラゴンフライズ | ハンター・コート | 2018年3月24日 | B2最年少二桁得点 | 18歳11ヶ月19日 |
B3リーグ
B3リーグ最年少出場記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B3_2020-2021 | 岐阜スゥープス | 高橋 快成 | 2021年2月6日 | B3最年少出場 | 17歳6ヶ月5日 |
2 | B3_2020-2021 | 鹿児島レブナイズ | キエキエ・トピー・アリ | 2021年1月16日 | B3最年少出場 | 17歳9ヶ月25日 |
B3リーグ最年少得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B3_2020-2021 | 岐阜スゥープス | 高橋 快成 | 2021年2月21日 | B3最年少得点 | 17歳6ヶ月20日 |
2 | B3_2020-2021 | 鹿児島レブナイズ | キエキエ・トピー・アリ | 2021年1月17日 | B3最年少得点 | 17歳9ヶ月26日 |
B3リーグ最年少2桁得点記録
| シーズン | チーム | 選手名 | 記録達成日 | 記録項目 | 年齢 |
1 | B3_2020-2021 | 鹿児島レブナイズ | キエキエ・トピー・アリ | 2021年1月30日 | B3最年少2桁得点 | 17歳10ヶ月7日 |