[ステイランド] ジャージパンツ ジャージズボン ストレート ロング 無地 サイドライン メンズ
¥1,990 (2024年11月22日 11:53 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)B2_2021-2022香川← | B2_2022-2023香川ファイブアローズ | →B3_2023-2024香川 |
B2リーグ2022-2023シーズン香川ファイブアローズ
昨シーズンは地区優勝しB1昇格まであと一歩だった。それが一転して地区最下位。
今シーズンのレギュレーションにより、入替戦なしでB3へ自動降格となった。
順位・成績
B3降格
B2プレーオフ
プレーオフ進出なし
B2レギュラーシーズン
B2西地区7位16勝44敗 勝率0.267
次シーズンB3リーグ降格
コーチ・スタッフ
役職 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 出身校 | |
ヘッドコーチ | 石川 裕一 | 31 | 福岡県 | 白鴎大学 | |
アシスタントコーチ | 上杉 翔 | 32 | 福島県 | 拓殖大学 | |
AC兼スキルコーチ | 輪島 射矢 | 36 | 北海道 | アップルスポーツカレッジ | |
選手兼通訳兼AGM | 矢代 雪次郎 | 30 | 千葉県 | ペサニーカレッジ |
選手
No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
#0 | ルーズベルト・アダムス | 28 | 196 | SF/PF | アメリカ | アイダホ大学 | アジア特別枠 |
#6 | ナイジェル・スパイクス | 32 | 208 | アメリカ | マーシャル大学 | シーズン中加入 | |
#7 | 筑波 拓朗 | 30 | 188 | 長野県 | 東洋大学 | ||
#9 | 矢代 雪次郎 | 30 | 177 | 千葉県 | ペサニーカレッジ | 通訳兼選手 | |
#12 | アンガス・ブラント | 32 | 208 | オーストラリア | オレゴン州立大学 | ||
#13 | 足達 玲太 | 21 | 177 | PG | 高知県 | 名古屋学院大学 | 特別指定選手 |
#14 | 久岡 幸太郎 | 25 | 180 | 群馬県 | 中央大学 | ||
#17 | 飯田 遼 | 27 | 185 | 長野県 | 拓殖大学 | ||
#24 | 伊集 貴也 | 29 | 179 | 沖縄県 | 国士舘大学 | ||
#25 | リース・ヴァーグ | 26 | 206 | オーストラリア | Willetton Senior High School | ||
#26 | 小阪 彰久 | 30 | 197 | 大阪府 | 大阪学院大学 | ||
#34 | 兒玉 貴通 | 30 | 166 | 福岡県 | 大東文化大学 | ||
#36 | 相原 アレクサンダー学 | 22 | 190 | 東京都 | 青山学院大学 | ||
#93 | 上良 潤起 | 25 | 186 | 沖縄県 | 九州産業大学 | ||
# | 工藤 貴哉 | 22 | 188 | SG/SF | 千葉県 | 神奈川大学 | 特別指定選手 |
:移籍加入 :新加入
年齢は2022年10月1日時点での年齢
シーズン中退団
No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
#8 | ジョシュア・クロフォード | 34 | 211 | アメリカ | インディアナ州立大学 | 短期契約 | |
#32 | カイル・リチャードソン | 31 | 201 | アメリカ | ポートランド州立大学 | 練習生→選手契約→契約解除 | |
#22 | マイルズ・ヘソン | 32 | 198 | SF/PF | イギリス | イースト・ロンドン大学 | B1富山へ期限付移籍 |
主な出来事
2023年4月14日 カイル・リチャードソン契約解除を発表。
2023年3月3日 ナイジェル・スパイクスとの選手契約延長を発表。
2023年2月24日 リース・ヴァーグの代表活動に伴い、ナイジェル・スパイクスとの短期契約を発表。
2022年12月27日 練習生のカイル・リチャードソンとの選手契約を発表。
2022年12月27日 アンガス・ブラントを26日付けでインジュアリーリストに登録したことを発表。
2022年11月3日 アンガス・ブラントのオーストラリア代表活動に伴い、ジョシュア・クロフォードとの短期契約締結を発表。
2022年10月23日(日)兒玉貴通がアルティーリ千葉戦で負傷し、右手第3中手骨骨折。
B2_2021-2022香川← | B2_2022-2023香川ファイブアローズ | →B3_2023-2024香川 |