| B3_2025-2026岡山 | B.ONE_2026-2027トライフープ岡山 | B.ONE_2027-2028岡山 |
B.ONEリーグ2026-2027シーズントライフープ岡山
順位・成績
プレーオフ
準々決勝 QUARTER FINALS
| GAME | 日程 | スコア | 会場 | 勝敗 |
| QF GAME3 | 月日 | – | ||
| QF GAME2 | 月日 | – | ||
| QF GAME1 | 月日 | – |
レギュラーシーズン
地区位 勝敗 勝率.
コーチ・スタッフ
| 役職 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 出身校 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 野村 慧介 | 32 | 福岡県 | 鹿屋体育大学 |
選手
| No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 内山 晴輝 | 19 | 185 | SG | 静岡県 | 神奈川大学 中退 | |
| #2 | レイナルド ガルシア サモラ | 36 | 187 | PG | キューバ | エイデマルティネスバルバトス大学 | |
| #3 | 佐野 悠星 | 24 | 173 | PG | 兵庫県 | 大阪体育大学 | |
| #11 | 秋山 熙 | 31 | 174 | PG | 千葉県 | 専修大学 | |
| #13 | 笠井 康平 | 33 | 175 | PG | 香川県 | 青山学院大学 | |
| #15 | 若狭 功希 | 29 | 185 | SF | 香川県 | 尽誠学園高校 | |
| #16 | ソウ・シェリフ | 33 | 201 | PF | セネガル | 近畿大学 | 帰化選手 |
| #19 | フォファナ ママドゥ | 27 | 187 | SF | 東京都 | 日本工学院八王子専門学校 | |
| #22 | 向井 祐介 | 35 | 181 | SG | 愛媛県 | 九州国際大学 | |
| #30 | 横川 俊樹 | 31 | 177 | PG | 徳島県 | 鹿屋体育大学 | |
| #33 | キャメロン・ジャクソン | 30 | 203 | PF/C | アメリカ | ウォフォード大学 | |
| #39 | 中村 瑞稀 | 24 | 183 | PG | 福岡県 | 神戸医療未来大学 | |
| #40 | ジョシュ・スコット | 33 | 209 | PF/C | アメリカ | コロラド大学 | |
| #51 | 横山 悠人 | 25 | 182 | SG | 神奈川県 | 神奈川大学 | |
| ━ | 増田 薫 | 21 | 175 | 静岡県 | 練習生兼通訳 | ||
| # |
:移籍加入
:新加入
:ルーキー
年齢は2026年10月1日時点での年齢
シーズン中退団・移籍
| No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # |
主な出来事
2026年10月16日 佐野悠星選手契約締結発表
2026年10月16日 横川俊樹を右膝前十字靱帯断裂によりインジュアリーリスト登録。
| B3_2025-2026岡山 | B.ONE_2026-2027トライフープ岡山 | B.ONE_2027-2028岡山 |