部長小林浩一
監督鵜飼順
コーチ稲川龍一
アシスタントコーチ中村法啓
マネージャー菊田満
アシスタントマネージャー小栗弘
トレーナー石坂美彦
No. | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身校 |
4 | 山下雄樹 | 180 | 75 | 28 | 日体大 |
5 | 村田健一 | 180 | 71 | 33 | 京産大 |
6 | ジェームス・ウィルクス | 201 | 95 | 34 | UCLA |
7 | チャールズ・デービス | 201 | 98 | 33 | バンダービルト大学 |
8 | 白浜勝昭 | 193 | 83 | 27 | 拓殖大学 |
9 | 山本雅英 | 191 | 77 | 27 | 京産大 |
10 | 木村和宏 | 190 | 82 | 28 | 日体大 |
11 | 辻村浩 | 200 | 95 | 27 | 日体大 |
12 | 青山和生 | 192 | 85 | 24 | 法政大学 |
13 | 浅井哲彦 | 188 | 85 | 25 | 京産大 |
14 | 山下和博 | 190 | 84 | 25 | 日体大 |
15 | 早坂 匡功 | 175 | 65 | 21 | 東海大四高校 |
16 | 六反田 新 | 193 | 82 | 24 | 京産大 |
17 | 小池寿生 | 190 | 82 | 23 | 拓殖大学 |
18 | 福手登成 | 199 | 77 | 22 | 日体大 |
19 | 丸岡祥人 | 196 | 86 | 23 | 京産大 |
20 | 岡嶋晃弘 | 174 | 75 | 28 | 愛工大名電高校 |
新加入福手・丸岡