顧問隈部英一
部長柏村肇
監督鈴木秀太
コーチ長谷川聖児
Aコーチ久世裕正
トレーナー大宮文男
マネージャー篠崎香織
4 | 井上 幸男 | 198 | 80 | 28 | 中京大学 |
5 | 赤澤 健司 | 190 | 88 | 25 | 中央大学 |
6 | 小野 壮二郎 | 193 | 88 | 23 | 拓殖大学 |
7 | 清野 英二 | 193 | 85 | 25 | 中京大学 |
8 | 渡辺 浩 | 173 | 75 | 27 | 日本大学 |
9 | 納富 浩二 | 180 | 80 | 24 | 日本大学 |
10 | 増島 保正 | 187 | 75 | 26 | 拓殖大学 |
11 | ジェフ・グロモス | 203 | 106 | 27 | フェアフィールド大学 |
12 | トム・ホーバス | 203 | 95 | 25 | ペンシルベニア州立大学 |
13 | 永渕 周一 | 170 | 65 | 23 | 早稲田大学 |
14 | 東 武臣 | 180 | 75 | 23 | 専修大学 |
15 | 杉山 史彦 | 190 | 88 | 26 | 日本大学 |
16 | 松田 卓恵 | 185 | 77 | 24 | 筑波大学 |
新加入・永渕 周一/東 武臣