部長 上遠野 正広
副部長 佐藤 和吉
監督 真下 欣哉
コーチ 佐藤 克明
Aコーチダニー・デービス
トレーナー 藤田 玄二
マネージャ 竹内 眞二
浜本 勉 | 189 | 85 | 27 | 日本大学 |
石松 智広 | 173 | 65 | 28 | 九州産業大学 |
アンソニー・ブラックモン | 202 | 100 | 25 | カリフォルニア州立大ドミンゲスヒルズ |
市村 佳裕 | 188 | 83 | 28 | 日本大学 |
太田 満 | 198 | 100 | 26 | 日本大学 |
鎌田 光顕 | 186 | 80 | 26 | 日本大学 |
藤田 直己 | 178 | 68 | 25 | 大阪商業大学 |
滝澤 利奏 | 184 | 70 | 25 | 日本大学 |
津曲 栄智 | 176 | 70 | 25 | 九州産業大学 |
田中 輝明 | 188 | 82 | 24 | 日本大学 |
古川 和彦 | 200 | 100 | 24 | 日本大学 |
森下 幹 | 177 | 70 | 24 | 中央大学 |
向 長年 | 190 | 75 | 24 | 秋田経法大学 |
田中 啓文 | 190 | 80 | 24 | 九州産業大学 |
満田 勉 | 171 | 68 | 25 | 国士舘大学 |
ダニー・デービス | 203 | 110 | 33 | ノースカロライナ大ウィルミントン |
ケニースコット | 205 | 100 | 26 | コネチカット大学 |
新加入満田勉・ケニースコット