コーチ
No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 備考 |
HC | 中村 和雄 | ||||
コーチ | 河合 竜児 | ||||
アシスタントコーチ |
ロスター
No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 備考 |
#1 | 川村卓也 | 191 | F | ルーキー | |
#2 | 朝山正悟 | 192 | SF | ||
#3 | 大口真洋 | 172 | PG | キャプテン | |
#4 | 勝又穣次 | 196 | C | ||
#5 | 北郷謙二郎 | 183 | PG | ||
#6 | 築山守 | 190 | F | ||
#7 | 陳 海沫 | 192 | GF | ||
#8 | 桑原義典 | 200 | C | ||
#9 | 鈴木鉄夫 | 192 | F | ||
#11 | 松藤光生 | 175 | G | ||
#13 | 鹿毛誠一郎 | 200 | CF | ||
#20 | エイドリアン・カスタス | 202 | CF | キャプテン | |
#40 | ジェラルド・ハニーカット | 205 | CF | ||
# | |||||
# |