[グリマー] パンツ 4.4オンス ドライパンツ [UVカット] 00321-ACR
¥1,110 (2024年11月23日 11:55 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)B2_2018-2019青森ワッツ | B2_2019-2020青森ワッツ | B2_2020-2021青森 |
2020年3月27日 新型肺炎(COVID-19)感染拡大防止のため、シーズン残り全試合中止が発表された。
打ち切り時点での成績で順位決定
コーチ・スタッフ
役職 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 出身校 | 備考 |
アソシエイトヘッドコーチ | 北谷 稔行 | 青森県 | 拓殖大学 | ||
AC | 竹内 峻 |
選手
No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | アンジェロ・チョル | 26 | 206 | 南スーダン共和国(国籍はアメリカ) | サンディエゴ州立大学 | ||
#1 | 大塚 勇人 | 29 | 173 | 埼玉県 | 早稲田大学 | ||
#3 | 綱井 勇介 | 23 | 184 | 大阪府 | 明治大学 | ||
#5 | マーカス・ダブ | 34 | 206 | アメリカ | オクラホマ州立大学 | シーズン中契約 | |
#6 | 鈴木 悠介 | 22 | 200 | 埼玉県 | 法政大学 | 特別指定選手 | |
#7 | 佐野 太一 | 25 | 177 | 滋賀県 | 日本大学 | ||
#8 | 下山 大地 | 30 | 182 | 青森県 | 岩手大学 | ||
#9 | 野里 惇貴 | 24 | 180 | 青森県 | 八戸学院大学 | ||
#18 | 菅 俊男 | 25 | 184 | 東京都 | 国士舘大学 | ||
#22 | 門馬 圭二郎 | 24 | 185 | 北海道 | 日本大学 | ||
#28 | 宮本 滉希 | 24 | 193 | 宮城県 | 明治大学 | ||
#30 | ラキーム・ジャクソン | 29 | 195 | アメリカ | サウスカロライナ大学 | ||
#34 | 宮越 康槙 | 22 | 189 | 愛知県 | 拓殖大学 | ||
#80 | ビリシベ 実会 | 22 | 190 | 愛知県 | 大東文化大学 |
年齢は2019年10月1日時点での年齢。平均年齢は練習生・特別指定選手は除く
移籍加入
下山 大地(B1秋田)
新加入
B2_2018-2019青森ワッツ | B2_2019-2020青森ワッツ | B2_2020-2021青森 |