2018-2019
HC
AC
0 | 内堀 紫菜 | G | 165cm | 59kg | 1994/09/07 | 長野県 | 佐久中佐都MBC→浅間中→東海大付三高(現:東海大付諏訪高)→愛知学泉大→山梨QB |
1 | 木本 佳那子 | C | 178cm | 65kg | 1996/02/09 | 宮崎県 | 土々呂明星MBC→土々呂中、三股中→中村学園女高→名古屋学院大→山梨QB |
2 | 渡邉 まりい | CF | 177cm | 67kg | 1997/05/10 | 埼玉県 | 大間野ボンバーズ→大相模中→山村学園高→シャンソン→山梨QB |
5 | 関 彩未 | F | 168cm | 68kg | 1994/03/02 | 東京都 | 豊洲ミニ→実践学園中→実践学園高→國學院大→山梨QB |
7 | 後藤 優 | G | 166cm | 59kg | 1995/06/26 | 大分県 | 春日小→南大分中→精華女高→鹿屋体大→山梨QB |
8 | 大濱 杏華 | CF | 175cm | 68kg | 1992/08/25 | 沖縄県 | 仲西小→仲西中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→新潟→山梨QB |
10 | 星田 美歩 | G | 163cm | 59kg | 1994/04/28 | 茨城県 | 真鍋・土浦ミニ→土浦一中→土浦日本大高→江戸川大→山梨QB |
14 | 津田 史穂莉 | CF | 168cm | 62kg | 1992/09/14 | 福岡県 | 駛馬北ミニ→米生中→精華女高→拓殖大→山梨QB |
17 | 瀬山 楓 | F | 172cm | 68kg | 1996/02/02 | 大分県 | 東稙田小→南大分中→精華女高→名古屋学院大→山梨QB |
18 | 岡 萌乃 | CF | 176cm | 68kg | 1993/07/14 | 神奈川県 | 荏田南フレンズ→横浜山手女中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→山梨QB |
21 | 近内 瞳 | F | 170cm | 61kg | 1986/07/27 | 茨城県 | 外野サニーチャイルド→大島中→土浦日本大高→日立ハイテク→大阪人間科学大→イカイ→山梨QB |
23 | 横井 美沙 | F | 170cm | 65kg | 1988/03/10 | 長野県 | 松本清水ミニ→櫻ヶ岡中→佐久長聖高→長野経済短大→長野経済短大クラブ→長野大→NKO→東京海上日動→山梨QB |
74 | 水野 菜穂 | F | 171cm | 64kg | 1994/10/06 | 埼玉県 | 向ミニ→東浦和中→明星学園高→東京医療保健大→山梨QB |
2017-2018
HC
AC
0 | 内堀 紫菜 | G | 165cm | 59kg | 1994/09/07 | 長野県 | 佐久中佐都MBC→浅間中→東海大付三高(現:東海大付諏訪高)→愛知学泉大→山梨QB |
3 | 藤井 美紀 | GF | 166cm | 58kg | 1987/08/22 | 埼玉県 | 富士見ボンバーズ→東京成徳大中→東京成徳大高→白鴎大→トヨタ自動車→AFBB→山梨QB→シャンソン |
5 | 関 彩未 | F | 168cm | 68kg | 1994/03/02 | 東京都 | 豊洲ミニ→実践学園中→実践学園高→國學院大→山梨QB |
9 | 近内 郁実 | G | 162cm | 56kg | 1990/06/29 | 茨城県 | 外野サニーチャイルド→大島中→土浦日本大高→東京医療保健大→山梨QB |
10 | 星田 美歩 | G | 163cm | 59kg | 1994/04/28 | 茨城県 | 真鍋・土浦ミニ→土浦一中→土浦日本大高→江戸川大→山梨QB |
11 | 飯島 早紀 | F | 172cm | 64kg | 1992/02/21 | 長野県 | 東春近ミニ→春富中→東海大付三高(現:東海大付諏訪高)→東海大→山梨QB→新潟 |
14 | 津田 史穂莉 | CF | 168cm | 62kg | 1992/09/14 | 福岡県 | 駛馬北ミニ→米生中→精華女高→拓殖大→山梨QB |
18 | 岡 萌乃 | CF | 176cm | 68kg | 1993/07/14 | 神奈川県 | 荏田南フレンズ→横浜山手女中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→山梨QB |
21 | 近内 瞳 | F | 170cm | 61kg | 1986/07/27 | 茨城県 | 外野サニーチャイルド→大島中→土浦日本大高→日立ハイテク→大阪人間科学大→イカイ→山梨QB |
23 | 横井 美沙 | F | 170cm | 65kg | 1988/03/10 | 長野県 | 松本清水ミニ→櫻ヶ岡中→佐久長聖高→長野経済短大→長野経済短大クラブ→長野大→NKO→東京海上日動→山梨QB |
47 | エン ルー | C | 184cm | 73kg | 1994/01/12 | 中国 | 遼寧省少年女子チーム→遼寧省青年女子チーム→明星学園高→東京医療保健大→山梨QB |
50 | 外山 紅音 | C | 178cm | 77kg | 1993/06/16 | 静岡県 | SUB6FUJI→東海大付翔洋中→市立沼津高→鹿屋体育大→山梨QB |
74 | 水野 菜穂 | F | 171cm | 64kg | 1994/10/06 | 埼玉県 | 向ミニ→東浦和中→明星学園高→東京医療保健大→山梨QB |
95 | 岩崎 友香 | F | 176cm | 65kg | 1992/11/21 | 東京都 | 川口MBC(現:川口MAX)→八王子一中→藤村女高→日本体大→山梨QB |
2016-2017
HC
AC
3 | 藤井 美紀 | GF | 166cm | 58kg | 1987/08/22 | 埼玉県 | 富士見ボンバーズ→東京成徳大中→東京成徳大高→白鴎大→トヨタ自動車→AFBB→山梨QB→シャンソン |
5 | 関 彩未 | F | 168cm | 68kg | 1994/03/02 | 東京都 | 豊洲ミニ→実践学園中→実践学園高→國學院大→山梨QB |
9 | 近内 郁実 | G | 162cm | 56kg | 1990/06/29 | 茨城県 | 外野サニーチャイルド→大島中→土浦日本大高→東京医療保健大→山梨QB |
11 | 飯島 早紀 | F | 172cm | 64kg | 1992/02/21 | 長野県 | 東春近ミニ→春富中→東海大付三高(現:東海大付諏訪高)→東海大→山梨QB→新潟 |
13 | 飯田 都季 | G | 156cm | 56kg | 1992/10/09 | 神奈川県 | 比々多小→山王中→金沢総合高→東京学芸大→山梨 |
14 | 津田 史穂莉 | CF | 168cm | 62kg | 1992/09/14 | 福岡県 | 駛馬北ミニ→米生中→精華女高→拓殖大→山梨QB |
18 | 岡 萌乃 | CF | 176cm | 68kg | 1993/07/14 | 神奈川県 | 荏田南フレンズ→横浜山手女中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→山梨QB |
19 | 横田 はつき | CF | 173cm | 64kg | 1986/08/23 | 山梨県 | 北東中→甲府西高→東京学芸大→東京教員→山和クラブ→山梨 |
21 | 近内 瞳 | F | 170cm | 61kg | 1986/07/27 | 茨城県 | 外野サニーチャイルド→大島中→土浦日本大高→日立ハイテク→大阪人間科学大→イカイ→山梨QB |
23 | 横井 美沙 | F | 170cm | 65kg | 1988/03/10 | 長野県 | 松本清水ミニ→櫻ヶ岡中→佐久長聖高→長野経済短大→長野経済短大クラブ→長野大→NKO→東京海上日動→山梨QB |
29 | 礒谷 未来 | GF | 166cm | 60kg | 1991/02/17 | 千葉県 | 中国分MBC→市川一中→千葉経大附高→東京医療保健大→山梨 |
37 | 佐藤 みなみ | CF | 174cm | 66kg | 1989/12/21 | 北海道 | 島松ミニ→恵北中→札幌創成高→山梨学院大→新潟→山梨 |
44 | 平尾 吉江 | G | 159cm | 51kg | 1986/10/21 | 大阪府 | 刀根山小→豊中十三中→大阪薫英女高→大阪体育大→滋賀銀行→山梨 |
47 | エン ルー | C | 184cm | 73kg | 1994/01/12 | 中国 | 遼寧省少年女子チーム→遼寧省青年女子チーム→明星学園高→東京医療保健大→山梨QB |
50 | 外山 紅音 | C | 178cm | 77kg | 1993/06/16 | 静岡県 | SUB6FUJI→東海大付翔洋中→市立沼津高→鹿屋体育大→山梨QB |
95 | 岩崎 友香 | F | 176cm | 65kg | 1992/11/21 | 東京都 | 川口MBC(現:川口MAX)→八王子一中→藤村女高→日本体大→山梨QB |
WJBL退会
2013-2014
HC
AC
4 | 岡田 美香 | CF | 174cm | 63kg | 1987/10/31 | 埼玉県 | 高根コスモス→高根中→入間向陽高→山梨 |
5 | 柘植 由美子 | F | 170cm | 62kg | 1982/11/30 | 静岡県 | 島田二小→島田一中→静岡女高→山梨→東京→エバラ→山梨 |
6 | 二宮 可南子 | GF | 165cm | 58kg | 1985/08/06 | 山梨県 | 甲西ミニ→甲西中→長崎女高→東京学芸大→山梨 |
8 | 金原 沙織 | GF | 163cm | 55kg | 1987/09/14 | 福岡県 | 下山門小→下山門中→精華女高→関西外語大→山梨 |
9 | 羽田 真実 | G | 165cm | 56kg | 1989/04/26 | 山梨県 | 下中ウイングス→吉田中→富士学苑高→山梨学院大→山梨 |
10 | 長谷川 夏海 | C | 179cm | 67kg | 1994/07/30 | 山梨県 | 牧丘ミニ→笛川中→沼津中央高→山梨 |
11 | 長内 ほのか | F | 166cm | 60kg | 1990/02/08 | 北海道 | 磨光小→尾札部中→函館大妻高→札幌大→山梨 |
12 | 藤澤 未希 | F | 170cm | 66kg | 1994/12/10 | 岩手県 | 盛岡仁王スポ少→盛岡白百合学園中→盛岡白百合学園高→山梨→日立ハイテク |
13 | 中島 萌奈美 | G | 167cm | 57kg | 1994/04/13 | 埼玉県 | LIBERTA→藤沢中→入間向陽高→山梨 |
7 | 八木 香澄 | G | 160cm | 59kg | 1992/02/01 | 静岡県 | 大岡ミニ→大岡中→沼津中央高→日本体大女子短大部→山梨QB→日立ハイテク |
14 | 畑中 美保 | CF | 177cm | 64kg | 1985/11/06 | 石川県 | 直小→緑丘中→七尾商高→大阪人間科学大→エバラ(現:東京羽田)→山梨QB→新潟 |
2012-2013
HC
AC
1 | 二宮 可南子 | GF | 165cm | 58kg | 1985/08/06 | 山梨県 | 甲西ミニ→甲西中→長崎女高→東京学芸大→山梨 |
2 | 岡田 美香 | CF | 174cm | 63kg | 1987/10/31 | 埼玉県 | 高根コスモス→高根中→入間向陽高→山梨 |
3 | 金原 沙織 | GF | 163cm | 55kg | 1987/09/14 | 福岡県 | 下山門小→下山門中→精華女高→関西外語大→山梨 |
5 | 熊谷 いずみ | CF | 179cm | 69kg | 1988/09/20 | 北海道 | 野幌レッドブリックス→江別第二中→札幌山の手高→環太平洋大→山梨 |
6 | 佐藤 美鈴 | C | 180cm | 71kg | 1989/07/27 | 静岡県 | 三島南中→沼津中央高→山梨 |
7 | 加藤 順子 | F | 168cm | 60kg | 1990/01/07 | 山形県 | 蔵王小→蔵王一中→山形中央高→山梨 |
8 | 藤岡 恵美衣 | C | 180cm | 71kg | 1989/11/27 | 千葉県 | 土気ミニ→大椎中→幕張総合高→専修大→山梨 |
10 | 羽田 真実 | G | 165cm | 56kg | 1989/04/26 | 山梨県 | 下中ウイングス→吉田中→富士学苑高→山梨学院大→山梨 |
11 | 長内 ほのか | F | 166cm | 60kg | 1990/02/08 | 北海道 | 磨光小→尾札部中→函館大妻高→札幌大→山梨 |
12 | 八木 香澄 | G | 160cm | 59kg | 1992/02/01 | 静岡県 | 大岡ミニ→大岡中→沼津中央高→日本体大女子短大部→山梨QB→日立ハイテク |
14 | 小泉 陽代 | F | 170cm | 64kg | 1993/12/12 | 山梨県 | 大月東ミニ→大月東中→上野原高→山梨 |
2011-2012
HC
AC
1 | 浅石 奈津子 | G | 166cm | 60kg | 1983/06/17 | 秋田県 | 八幡平小→八幡平中→秋田経法大附高(現:明桜高) |
2 | 熊谷 いずみ | CF | 179cm | 69kg | 1988/09/20 | 北海道 | 野幌レッドブリックス→江別第二中→札幌山の手高→環太平洋大→山梨 |
3 | 藤森 美香 | F | 174cm | 80kg | 1987/01/25 | 北海道 | 野幌レッドブリックス→江別二中→とわの森三愛高→札幌大 |
5 | 二宮 可南子 | GF | 165cm | 58kg | 1985/08/06 | 山梨県 | 甲西ミニ→甲西中→長崎女高→東京学芸大→山梨 |
6 | 岡田 美香 | CF | 174cm | 63kg | 1987/10/31 | 埼玉県 | 高根コスモス→高根中→入間向陽高→山梨 |
8 | 佐藤 美鈴 | C | 180cm | 71kg | 1989/07/27 | 静岡県 | 三島南中→沼津中央高→山梨 |
10 | 加藤 順子 | F | 168cm | 60kg | 1990/01/07 | 山形県 | 蔵王小→蔵王一中→山形中央高→山梨 |
11 | 金原 沙織 | GF | 163cm | 55kg | 1987/09/14 | 福岡県 | 下山門小→下山門中→精華女高→関西外語大→山梨 |
12 | 小松 さやか | CF | 176cm | 75kg | 1985/11/09 | 長野県 | 茅野ミニ→茅野東部中→桜花学園高→桜花学園大→アイシンAW→東京→山梨→新潟→羽田→新潟 |
2010-2011
HC
AC
1 | 浅石 奈津子 | G | 166cm | 60kg | 1983/06/17 | 秋田県 | 八幡平小→八幡平中→秋田経法大附高(現:明桜高) |
2 | 松元 裕依子 | F | 167cm | 66kg | 1984/06/04 | 大阪府 | 五箇荘小→五箇荘中→飛翔館高→大阪人間科学大 |
3 | 佐藤 望 | CF | 175cm | 64kg | 1985/07/06 | 秋田県 | 日新小→秋田西中→秋田経法大附高 |
5 | 二宮 可南子 | GF | 165cm | 58kg | 1985/08/06 | 山梨県 | 甲西ミニ→甲西中→長崎女高→東京学芸大→山梨 |
6 | 岡田 美香 | CF | 174cm | 63kg | 1987/10/31 | 埼玉県 | 高根コスモス→高根中→入間向陽高→山梨 |
7 | 小沼 郁美 | GF | 164cm | 56kg | 1988/01/20 | 静岡県 | 小河内小→小島中→静岡女高 |
8 | 佐藤 美鈴 | C | 180cm | 71kg | 1989/07/27 | 静岡県 | 三島南中→沼津中央高→山梨 |
10 | 加藤 順子 | F | 168cm | 60kg | 1990/01/07 | 山形県 | 蔵王小→蔵王一中→山形中央高→山梨 |
11 | 金原 沙織 | GF | 163cm | 55kg | 1987/09/14 | 福岡県 | 下山門小→下山門中→精華女高→関西外語大→山梨 |
12 | 小松 さやか | CF | 176cm | 75kg | 1985/11/09 | 長野県 | 茅野ミニ→茅野東部中→桜花学園高→桜花学園大→アイシンAW→東京→山梨→新潟→羽田→新潟 |
2009-2010
HC
AC
1 | 松木 豊子 | C | 182cm | 71kg | 1981/02/04 | 中国 | 攀枝花市体育中→龍谷富山高 |
2 | 山田 知佳 | F | 170cm | 65kg | 1981/02/17 | 石川県 | 城南中→金沢商高 |
3 | 松角 晴夏 | GF | 170cm | 64kg | 1981/07/25 | 神奈川県 | 明治小→大庭中→藤沢高 |
5 | 浅石 奈津子 | G | 166cm | 60kg | 1983/06/17 | 秋田県 | 八幡平小→八幡平中→秋田経法大附高(現:明桜高) |
6 | 佐藤 望 | CF | 175cm | 64kg | 1985/07/06 | 秋田県 | 日新小→秋田西中→秋田経法大附高 |
7 | 岡田 美香 | CF | 174cm | 63kg | 1987/10/31 | 埼玉県 | 高根コスモス→高根中→入間向陽高→山梨 |
8 | 小沼 郁美 | GF | 164cm | 56kg | 1988/01/20 | 静岡県 | 小河内小→小島中→静岡女高 |
10 | 赤池 めぐみ | C | 182cm | 70kg | 1988/01/02 | 山梨県 | 若草中→富士学苑高 |
11 | 松元 裕依子 | F | 167cm | 66kg | 1984/06/04 | 大阪府 | 五箇荘小→五箇荘中→飛翔館高→大阪人間科学大 |
12 | 二宮 可南子 | GF | 165cm | 58kg | 1985/08/06 | 山梨県 | 甲西ミニ→甲西中→長崎女高→東京学芸大→山梨 |
14 | 加藤 順子 | F | 168cm | 60kg | 1990/01/07 | 山形県 | 蔵王小→蔵王一中→山形中央高→山梨 |
15 | 佐藤 美鈴 | C | 180cm | 71kg | 1989/07/27 | 静岡県 | 三島南中→沼津中央高→山梨 |
2008-2009
HC
AC
1 | 松木 豊子 | C | 182cm | 71kg | 1981/02/04 | 中国 | 攀枝花市体育中→龍谷富山高 |
2 | 山田 知佳 | F | 170cm | 65kg | 1981/02/17 | 石川県 | 城南中→金沢商高 |
3 | 松角 晴夏 | GF | 170cm | 64kg | 1981/07/25 | 神奈川県 | 明治小→大庭中→藤沢高 |
5 | 浅石 奈津子 | G | 166cm | 60kg | 1983/06/17 | 秋田県 | 八幡平小→八幡平中→秋田経法大附高(現:明桜高) |
6 | 佐藤 望 | CF | 175cm | 64kg | 1985/07/06 | 秋田県 | 日新小→秋田西中→秋田経法大附高 |
7 | 岡田 美香 | CF | 174cm | 63kg | 1987/10/31 | 埼玉県 | 高根コスモス→高根中→入間向陽高→山梨 |
8 | 小沼 郁美 | GF | 164cm | 56kg | 1988/01/20 | 静岡県 | 小河内小→小島中→静岡女高 |
10 | 松元 裕依子 | F | 167cm | 66kg | 1984/06/04 | 大阪府 | 五箇荘小→五箇荘中→飛翔館高→大阪人間科学大 |
11 | 二宮 可南子 | GF | 165cm | 58kg | 1985/08/06 | 山梨県 | 甲西ミニ→甲西中→長崎女高→東京学芸大→山梨 |
12 | 茅谷 由希子 | CF | 174cm | 69kg | 1990/03/01 | 三重県 | 幸小→殿町中→岐阜女高 |
14 | 加藤 順子 | F | 168cm | 60kg | 1990/01/07 | 山形県 | 蔵王小→蔵王一中→山形中央高→山梨 |
15 | 佐藤 美鈴 | C | 180cm | 71kg | 1989/07/27 | 静岡県 | 三島南中→沼津中央高→山梨 |
2007-2008
HC
AC
4 | 松木 豊子 | C | 182cm | 71kg | 1981/02/04 | 中国 | 攀枝花市体育中→龍谷富山高 |
5 | 山田 知佳 | F | 170cm | 65kg | 1981/02/17 | 石川県 | 城南中→金沢商高 |
6 | 松角 晴夏 | GF | 170cm | 64kg | 1981/07/25 | 神奈川県 | 明治小→大庭中→藤沢高 |
7 | 浅石 奈津子 | G | 166cm | 60kg | 1983/06/17 | 秋田県 | 八幡平小→八幡平中→秋田経法大附高(現:明桜高) |
8 | 岡田 美香 | CF | 174cm | 63kg | 1987/10/31 | 埼玉県 | 高根コスモス→高根中→入間向陽高→山梨 |
9 | 小沼 郁美 | GF | 164cm | 56kg | 1988/01/20 | 静岡県 | 小河内小→小島中→静岡女高 |
10 | 佐藤 望 | CF | 175cm | 64kg | 1985/07/06 | 秋田県 | 日新小→秋田西中→秋田経法大附高 |
11 | 佐藤 萌子 | F | 173cm | 66kg | 1986/10/08 | 秋田県 | 二ツ井小→二ツ井中→秋田経法大附高 |
12 | 赤池 めぐみ | C | 182cm | 70kg | 1988/01/02 | 山梨県 | 若草中→富士学苑高 |
13 | 松元 裕依子 | F | 167cm | 66kg | 1984/06/04 | 大阪府 | 五箇荘小→五箇荘中→飛翔館高→大阪人間科学大 |
14 | 下島 弘江 | F | 166cm | 64kg | 1978/04/27 | 静岡県 | 長田南中→静岡女高 |
2006-2007
HC
AC
4 | 松木 豊子 | C | 182cm | 71kg | 1981/02/04 | 中国 | 攀枝花市体育中→龍谷富山高 |
5 | 山田 知佳 | F | 170cm | 65kg | 1981/02/17 | 石川県 | 城南中→金沢商高 |
6 | 松角 晴夏 | GF | 170cm | 64kg | 1981/07/25 | 神奈川県 | 明治小→大庭中→藤沢高 |
7 | 柘植 由美子 | F | 170cm | 62kg | 1982/11/30 | 静岡県 | 島田二小→島田一中→静岡女高→山梨→東京→エバラ→山梨 |
8 | 北川 智奈美 | GF | 167cm | 62kg | 1983/01/11 | 京都府 | 園部ミニ→光華中→大阪薫英女学院→大阪薫英女短大→アイシン・エィ・ダブリュ |
9 | 浅石 奈津子 | G | 166cm | 60kg | 1983/06/17 | 秋田県 | 八幡平小→八幡平中→秋田経法大附高(現:明桜高) |
10 | 佐藤 望 | CF | 175cm | 64kg | 1985/07/06 | 秋田県 | 日新小→秋田西中→秋田経法大附高 |
11 | 佐藤 萌子 | F | 173cm | 66kg | 1986/10/08 | 秋田県 | 二ツ井小→二ツ井中→秋田経法大附高 |
12 | 赤池 めぐみ | C | 182cm | 70kg | 1988/01/02 | 山梨県 | 若草中→富士学苑高 |
13 | 小沼 郁美 | GF | 164cm | 56kg | 1988/01/20 | 静岡県 | 小河内小→小島中→静岡女高 |
14 | 岡田 美香 | CF | 174cm | 63kg | 1987/10/31 | 埼玉県 | 高根コスモス→高根中→入間向陽高→山梨 |
15 | 下島 弘江 | F | 166cm | 64kg | 1978/04/27 | 静岡県 | 長田南中→静岡女高 |
2005-2006
HC
AC
4 | 下島 弘江 | F | 166cm | 64kg | 1978/04/27 | 静岡県 | 長田南中→静岡女高 |
5 | 山田 知佳 | F | 170cm | 65kg | 1981/02/17 | 石川県 | 城南中→金沢商高 |
6 | 松木 豊子 | C | 182cm | 71kg | 1981/02/04 | 中国 | 攀枝花市体育中→龍谷富山高 |
7 | 松角 晴夏 | GF | 170cm | 64kg | 1981/07/25 | 神奈川県 | 明治小→大庭中→藤沢高 |
8 | 柘植 由美子 | F | 170cm | 62kg | 1982/11/30 | 静岡県 | 島田二小→島田一中→静岡女高→山梨→東京→エバラ→山梨 |
9 | 鈴木 めぐみ | C | 183cm | 80kg | 1980/06/19 | 埼玉県 | 常盤中→児玉高 |
10 | 浅石 奈津子 | G | 166cm | 60kg | 1983/06/17 | 秋田県 | 八幡平小→八幡平中→秋田経法大附高(現:明桜高) |
11 | 柄澤 恵里 | GF | 166cm | 57kg | 1983/05/02 | 東京都 | 浅草中→共栄学園高 |
12 | 佐藤 望 | CF | 175cm | 64kg | 1985/07/06 | 秋田県 | 日新小→秋田西中→秋田経法大附高 |
13 | 佐藤 萌子 | F | 173cm | 66kg | 1986/10/08 | 秋田県 | 二ツ井小→二ツ井中→秋田経法大附高 |
14 | 井口 麗花 | CF | 175cm | 70kg | 1986/06/07 | 静岡県 | 丘フロッギー→岳陽中→静岡女高→甲府 |
15 | 岡田 美奈 | GF | 170cm | 67kg | 1986/05/12 | 埼玉県 | 高根コスモス→高根中→入間向陽高→甲府 |
2004-2005
HC
AC
4 | 下島 弘江 | F | 166cm | 64kg | 1978/04/27 | 静岡県 | 長田南中→静岡女高 |
5 | 山田 知佳 | F | 170cm | 65kg | 1981/02/17 | 石川県 | 城南中→金沢商高 |
6 | 松木 豊子 | C | 182cm | 71kg | 1981/02/04 | 中国 | 攀枝花市体育中→龍谷富山高 |
7 | 松角 晴夏 | GF | 170cm | 64kg | 1981/07/25 | 神奈川県 | 明治小→大庭中→藤沢高 |
8 | 柘植 由美子 | F | 170cm | 62kg | 1982/11/30 | 静岡県 | 島田二小→島田一中→静岡女高→山梨→東京→エバラ→山梨 |
9 | 鈴木 めぐみ | C | 183cm | 80kg | 1980/06/19 | 埼玉県 | 常盤中→児玉高 |
10 | 浅石 奈津子 | G | 166cm | 60kg | 1983/06/17 | 秋田県 | 八幡平小→八幡平中→秋田経法大附高(現:明桜高) |
11 | 柄澤 恵里 | GF | 166cm | 57kg | 1983/05/02 | 東京都 | 浅草中→共栄学園高 |
12 | 佐藤 望 | CF | 175cm | 64kg | 1985/07/06 | 秋田県 | 日新小→秋田西中→秋田経法大附高 |
13 | 井上 佐知子 | CF | 180cm | 74kg | 1976/08/01 | 群馬県 | 長野小→長野郷中→高崎経大附高→甲府 |
2003-2004
HC
AC
4 | 九嶋 真依子 | F | 179cm | 75kg | 1979/04/14 | 秋田県 | 米内沢小→森吉中→秋田経法大附高 |
5 | 松木 豊子 | C | 182cm | 71kg | 1981/02/04 | 中国 | 攀枝花市体育中→龍谷富山高 |
6 | 山田 知佳 | F | 170cm | 65kg | 1981/02/17 | 石川県 | 城南中→金沢商高 |
7 | 松角 晴夏 | GF | 170cm | 64kg | 1981/07/25 | 神奈川県 | 明治小→大庭中→藤沢高 |
8 | 鈴木 めぐみ | C | 183cm | 80kg | 1980/06/19 | 埼玉県 | 常盤中→児玉高 |
9 | 柘植 由美子 | F | 170cm | 62kg | 1982/11/30 | 静岡県 | 島田二小→島田一中→静岡女高→山梨→東京→エバラ→山梨 |
10 | 前島 恵美子 | G | 163cm | 55kg | 1982/04/09 | 静岡県 | 安西小→末広中→沼津中央高 |
11 | 浅石 奈津子 | G | 166cm | 60kg | 1983/06/17 | 秋田県 | 八幡平小→八幡平中→秋田経法大附高(現:明桜高) |
12 | 柄澤 恵里 | GF | 166cm | 57kg | 1983/05/02 | 東京都 | 浅草中→共栄学園高 |
13 | 高島あゆみ | F | 175cm | 66kg | 1983/08/03 | 神奈川県 | 南足柄小→南足柄中→秦野南が丘高 |
2002-2003
HC
AC
4 | 井上 佐知子 | CF | 180cm | 74kg | 1976/08/01 | 群馬県 | 長野小→長野郷中→高崎経大附高→甲府 |
5 | 浅石 奈津子 | G | 166cm | 60kg | 1983/06/17 | 秋田県 | 八幡平小→八幡平中→秋田経法大附高(現:明桜高) |
6 | 九嶋 真依子 | F | 179cm | 75kg | 1979/04/14 | 秋田県 | 米内沢小→森吉中→秋田経法大附高 |
7 | 松木 豊子 | C | 182cm | 71kg | 1981/02/04 | 中国 | 攀枝花市体育中→龍谷富山高 |
8 | 山田 知佳 | F | 170cm | 65kg | 1981/02/17 | 石川県 | 城南中→金沢商高 |
9 | 柘植 由美子 | F | 170cm | 62kg | 1982/11/30 | 静岡県 | 島田二小→島田一中→静岡女高→山梨→東京→エバラ→山梨 |
10 | 前島 恵美子 | G | 163cm | 55kg | 1982/04/09 | 静岡県 | 安西小→末広中→沼津中央高 |
11 | 松角 晴夏 | GF | 170cm | 64kg | 1981/07/25 | 神奈川県 | 明治小→大庭中→藤沢高 |
12 | 柄澤 恵里 | GF | 166cm | 57kg | 1983/05/02 | 東京都 | 浅草中→共栄学園高 |
13 | 高島あゆみ | F | 175cm | 66kg | 1983/08/03 | 神奈川県 | 南足柄小→南足柄中→秦野南が丘高 |
2001-2002
HC
AC
4 | 井上 佐知子 | CF | 180cm | 74kg | 1976/08/01 | 群馬県 | 長野小→長野郷中→高崎経大附高→甲府 |
5 | 下島 弘江 | F | 166cm | 64kg | 1978/04/27 | 静岡県 | 長田南中→静岡女高 |
6 | 九嶋 真依子 | F | 179cm | 75kg | 1979/04/14 | 秋田県 | 米内沢小→森吉中→秋田経法大附高 |
7 | 松木 豊子 | C | 182cm | 71kg | 1981/02/04 | 中国 | 攀枝花市体育中→龍谷富山高 |
8 | 山田 知佳 | F | 170cm | 65kg | 1981/02/17 | 石川県 | 城南中→金沢商高 |
9 | 柘植 由美子 | F | 170cm | 62kg | 1982/11/30 | 静岡県 | 島田二小→島田一中→静岡女高→山梨→東京→エバラ→山梨 |
10 | 前島 恵美子 | G | 163cm | 55kg | 1982/04/09 | 静岡県 | 安西小→末広中→沼津中央高 |
11 | 松角 晴夏 | GF | 170cm | 64kg | 1981/07/25 | 神奈川県 | 明治小→大庭中→藤沢高 |
12 | 鈴木 めぐみ | C | 183cm | 80kg | 1980/06/19 | 埼玉県 | 常盤中→児玉高 |
13 | 小山 明日美 | F | 175cm | 70kg | 1981/09/16 | 静岡県 | 金岡中→沼津中央高 |
14 | 桶川 留美子 | GF | 164cm | 62kg | 1968/01/27 | 富山県 | 高志野中→藤園女高→甲府 |
2000-2001
HC
AC
4 | 井上 佐知子 | CF | 180cm | 74kg | 1976/08/01 | 群馬県 | 長野小→長野郷中→高崎経大附高→甲府 |
7 | 下島 弘江 | F | 166cm | 64kg | 1978/04/27 | 静岡県 | 長田南中→静岡女高 |
8 | 九嶋 真依子 | F | 179cm | 75kg | 1979/04/14 | 秋田県 | 米内沢小→森吉中→秋田経法大附高 |
10 | 松木 豊子 | C | 182cm | 71kg | 1981/02/04 | 中国 | 攀枝花市体育中→龍谷富山高 |
11 | 山田 知佳 | F | 170cm | 65kg | 1981/02/17 | 石川県 | 城南中→金沢商高 |
9 | 石川 章子 | G | 164cm | 60kg | 1979/06/25 | 秋田県 | 八郎潟小→八郎潟中→秋田経法大附高→甲府 |
14 | 鈴木 郁代 | G | 160cm | 59kg | 1964/10/25 | 千葉県 | 法典小→法田中→共栄学園高 |
12 | 松角 晴夏 | GF | 170cm | 64kg | 1981/07/25 | 神奈川県 | 明治小→大庭中→藤沢高 |
6 | 川端 木綿子 | C | 180cm | 70kg | 1976/05/21 | 石川県 | 兼六中→金沢商高 |
13 | 小山 明日美 | F | 175cm | 70kg | 1981/09/16 | 静岡県 | 金岡中→沼津中央高 |
5 | 寺西 久実 | F | 175cm | 70kg | 1974/05/02 | 奈良県 | 広陵中→高田商高→関西外語大短大 |
1999-2000
HC
AC
4 | 桶川 留美子 | GF | 164cm | 62kg | 1968/01/27 | 富山県 | 高志野中→藤園女高→甲府 |
5 | 河西 圭子 | CF | 176cm | 72kg | 1966/12/17 | 山梨県 | 甲府北東中→韮崎高 |
6 | 寺西 久実 | F | 175cm | 70kg | 1974/05/02 | 奈良県 | 広陵中→高田商高→関西外語大短大 |
