TOP–
Wリーグ
順位 | チーム | 勝敗 | 備考 |
1 | サンフラワーズ | 20勝1敗 | |
2 | シャンソン | 16勝5敗 | |
3 | 富士通レッドウェーブ | 15勝6敗 | |
4 | 日本航空 | 11勝10敗 | |
5 | トヨタ自動車 | 8勝13敗 | |
6 | 三菱電機コアラーズ | 7勝14敗 | |
7 | 日立ハイテク | 4勝17敗 | |
8 | デンソーアイリス | 3勝18敗 |
WⅠリーグ
順位 | チーム | 勝敗 | 備考 |
1 | アイシンAW | 11勝1敗 | |
2 | クィーンビーズ | 8勝4敗 | |
3 | 東京海上 | 4勝8敗 | |
4 | ヴィッキーズ | 1勝11敗 |
WJBL2002-2003← | WJBL2003-2004 | →WJBL2004-2005 |