TOP–
Wリーグ
順位 | チーム | 勝敗 | 備考 |
1 | ジャパンエナジー | 20勝1敗 | |
2 | シャンソン | 18勝3敗 | |
3 | 日本航空 | 15勝6敗 | |
4 | 三菱電機コアラーズ | 9勝12敗 | |
5 | 富士通レッドウェーブ | 7勝14敗 | |
6 | 日立ハイテク | 6勝15敗 | |
7 | トヨタ自動車 | 6勝15敗 | |
8 | デンソーアイリス | 3勝18敗 |
WⅠリーグ
順位 | チーム | 勝敗 | 備考 |
1 | 山梨 | 9勝3敗 | |
2 | 広島銀行 | 7勝5敗 | |
3 | アイシンAW | 5勝7敗 | |
4 | 東京海上 | 5勝7敗 | |
5 | 荏原 | 4勝8敗 |
WJBL2001-2002← | WJBL2002-2003 | →WJBL2003-2004 |