日本とチェコ。予選2試合を終えた時点でのスタッツ。

日本時間6月29日22時45分から日本とチェコで戦い勝ったほうはロンドンオリンピック出場権獲得。

敗けたチームは、フランス対韓国の敗れたほうと戦う。

日本とチェコの予選2試合でのスタッツ

【日本】
6番間宮選手が1試合あたり23得点でPPGランキングトップ。
【チェコ】
13番クリコヴァ選手(198cm)が33リバウンド、1試合あたり16.5リバウンドでRPGランキングトップ。
チームとして3ポイントシュートの本数は少ないものの、15番ヴィテコヴァ選手(190cm)が10投中6投成功で成功率60%。

日本

FIBAランキング15位

# NAME P 身長 FG M/A ・ % 2PTS M/A ・ % 3PTS M/A ・% Reb As Pts PPG RPG APG
4 大庭久美子 G 169 2/8 ・25% 1/1 ・100% 1/7 ・14.3% 3 3 5 2.5 1.5 1.5
5 高田真希 F 183 6/12 ・50% 6/12・50% 0/0 ・0% 15 4 18 9 7.5 2
6 間宮佑圭 C 185 15/24 ・62.5% 15/24・ 62.5% 0/0 ・0% 19 3 46 23 9.5 1.5
7 矢野良子 F 178 7/15  ・ 46.7% 2/5 ・40% 5/10 ・50% 4 2 19 9.5 2 1
8 田中利佳 SG 174 3/9  ・ 33.3% 0/1 ・0% 3/8 ・37.5% 1 0 10 5 0.5 0
9 久手堅 笑美 G 165 0/4  ・ 0% 0/2 ・0% 0/2 ・0% 1 1 0 0 0.5 0.5
10 藤原 有沙 F 175 1/12  ・8.3% 0/0・ 0% 1/12・ 8.3% 7 2 3 1.5 3.5 0.5
11 木林 稚栄 F 184 0/1 ・0% 0/1・ 0% 0/0・ 0% 3 0 0 0 1.5 0
12 吉田 亜沙美 PG 165 3/7  ・ 42.9% 3/6 ・50% 0/1 ・0% 11 12 6 3 5.5 6
13 大神雄子 SG 170 9/23  ・39.1% 9/19・ 47.4 0/4・ 0% 6 9 21 10.5 3.15 4.5
14 篠原 恵 C 184 DNP
15 山田久美子 C 192  0/0  ・ 0% 0/0 0%  0/0 0%  1  0  0  0 1 0
チーム合計 46/115 ・40% 36/71 ・ 50.7% 10/44 ・ 22.7% 71 36 128 64 35.5 18

平均身長177.1cm
予選グループA
日本49-65トルコ
日本79-70プエルトリコ

チェコ

FIBAランキング4位

#  NAME P 身長 FG M/A ・% 2P M/A ・ % 3P M/A ・% Reb As Pts PPG RPG APG
4 Jana Veselá C 194 DNP
5 Michaela Zrustova F 186 0/1 ・0% 0/1 ・0% 0/0 0 0 2 2 0 0
6 Katerina Bartonova G 174  0/4 ・0% 0/4 ・0% 0/0 2 3 0 0 1 1.5
7 Katerina Zohnová G 179 1/6 ・16.7% 1/5 ・20% 0/1 ・0% 6 0 4 2 3 0
8 Ilona Burgrová C 195 5/10 ・ 50% 5/10 ・50% 0/0 ・0% 15 5 13  6.5 7.5 2.5
9 Hana Horakova G 179 6/15 ・ 40% 5/12 ・41.7% 1/3 ・33.3% 13 7  18 9  6.5 3.5
10 Alena Hanusová C 190 6/13 ・46.2% 5/11 ・45.5% 1/2 ・50% 5 3 15 7.5 2.5 1.5
11 Katerina Elhotova G 180 9/25 ・ 36% 7/14 ・50% 2/11 ・18.2% 2 3 20 10 1 1.5
12 Lenka Bartáková G 175 0/0 ・ 0% 0/0 ・0% 0/0 ・0% 0 0 1 1 0 0
13 Petra Kulichová C 198 14/25 ・ 56% 14/25 ・56% 0/0 ・0% 33 3 29 14.5 16.5 1.5
14 Tereza Peckova F 190 2/7 ・ 28.6% 2/6 ・33.3% 0/1 ・0% 1  1 5 2.5 0.5 0.5
15 Eva Vitecková F 190 11/21 ・ 52.4% 5/11 ・45.5% 6/10 ・60% 9 2 31 15.5 4.5 1
チーム合計 54/127 ・ 42.5% 44/99 ・ 44.4% 10/28・35.7% 86 27 138 69 43 13.5

平均身長185.75
予選グループB
チェコ70-51ニュージーランド
チェコ68-54アルゼンチン

 

FG M/A ・ % 2PTS M/A ・ % 3PTS M/A ・% Reb As Pts PPG RPG APG
フィールドゴール 成功数/試投数 ・ 成功率% 2PTS 成功数/試投数 ・ 成功率% 3P 成功数/試投数 ・成功率% リバウンド アシスト 得点 試合あたりの得点 試合あたりのリバウンド数 試合あたりのアシスト数