週刊ゴルフダイジェスト 2024年 12/03号 [雑誌]
¥360 (2024年11月21日 16:43 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)TOP– FIBA世界選手権>2019FIBAワールドカップ
2019FIBAワールドカップ
2019年FIBAワールドカップは中国北京で開催された。
八村塁や渡邊雄太などの海外で活躍する選手を擁し、日本男子代表史上最強との呼び声も高かったが結果は1勝も出来ず全敗となった。
日本戦試合結果
17-32位決定戦
グループ O# | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率% | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 平均得点 | 平均失点 |
1 | NZL ニュージーランド | 3 | 2 | 60 | 497 | 470 | 27 | 99.4 | 94 |
2 | TUR トルコ国 | 2 | 3 | 40 | 434 | 427 | 7 | 86.8 | 85.4 |
3 | MNE モンテネグロ | 1 | 4 | 20 | 370 | 406 | -36 | 74 | 81.2 |
4 | JPN 日本 | 0 | 5 | 0 | 334 | 464 | -130 | 66.8 | 92.8 |
2019年9月9日 日本対モンテネグロ
日本65-80モンテネグロ
2019年9月7日 ニュージーランド対日本
ニュージーランド111-81日本
1次ラウンド
グループ E順位 | チーム | ポイント | 勝数 | 敗数 | 勝率% | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 平均得点 | 平均失点 |
1 | USA アメリカ | 3 | 3 | 0 | 100 | 279 | 204 | 75 | 93 | 68 |
2 | CZE チェコ共和国 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 247 | 240 | 7 | 82.3 | 80 |
3 | TUR トルコ国 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 254 | 251 | 3 | 84.7 | 83.7 |
4 | JPN 日本 | 3 | 0 | 3 | 0 | 188 | 273 | -85 | 62.7 | 91 |
アメリカとチェコ共和国が2次ラウンド進出。日本は1次ラウンド敗退、17-32位決定戦へ。
2019年9月5日 アメリカ対日本
アメリカ98-45日本
2019年9月3日 日本対チェコ
日本76-89チェコ
2019年9月1日 日本対トルコ
トルコ86-67日本
日本代表チーム
コーチ・スタッフ
役職 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 出身校 | 備考・所属 |
ヘッドコーチ | フリオ・ラマス | 55 |
選手
No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考・所属 |
#3 | 安藤 誓哉 | 27 | 180 | PG | 東京都 | 明治大学 | B1A東京 |
#6 | 比江島 慎 | 29 | 190 | SG | 福岡県 | 青山学院大学 | B1宇都宮 |
#7 | 篠山 竜青 | 31 | 178 | PG | 神奈川県 | 日本大学 | B1川崎 |
#8 | 八村 塁 | 21 | 203 | SF | 富山県 | ゴンザガ大学 | Washington Wizards (USA) |
#10 | 竹内 公輔 | 34 | 206 | PF | 大阪府 | 慶応大学 | B1宇都宮 |
#12 | 渡邊 雄太 | 24 | 206 | SF | 香川県 | ジョージ・ワシントン大学 | Memphis Grizzlies (USA) |
#13 | 安藤 周人 | 25 | 189 | SG | 三重県 | 青山学院大学 | |
#15 | 竹内 譲次 | 34 | 206 | PF | 大阪府 | 東海大学 | B1A東京 |
#18 | 馬場 雄大 | 23 | 195 | SF | 富山県 | 筑波大学 | |
#22 | ニック・ファジーカス | 34 | 210 | C | アメリカ | ネバダ大学 | 帰化選手/B1川崎 |
#24 | 田中 大貴 | 28 | 191 | SG | 長崎県 | 東海大学 | B1A東京 |
#32 | シェーファー アヴィ幸樹 | 21 | 205 | 兵庫県 | ジョージア工科大学 | B1滋賀 期限付移籍 |
年齢は2019年10月1日時点