オートバイ 2025年1月号
¥980 (2024年12月26日 18:39 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)天皇杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 オールジャパン
【開催地】 第70回大会千葉、第24回大会新潟、第6回大会大阪、第4回大会東京他、他は全て東京
天皇杯歴代ベスト5:歴代の大会個人表彰ベスト5
大会記録
第1~第86回大会
大会連覇:日本鋼管6連覇(32~37回大会)・日本鉱業4連覇(41~44回大会)・アイシン4連覇2回(77~80回大会・83~86大会)
優勝回数:日本鋼管14回・日本鉱業(日鉱共石)8回・アイシン8回
学生の優勝は立教大学が7回で最多。
第79回(2004年)〜第82回(2007年)までJBLは外国人選手参加不可。
歴代順位
回 | 年 | 開催期日/場所 | 優勝 | 準優勝 | 3位(ベスト4) | ベスト8・備考 | |
95 | R年度2020年第95回天皇杯 | 2020年 | 1次ラウンド | ||||
87 | H23年度2012年第87回天皇杯 | 2012(H24)年 | トヨタ | アイシン | パナソニック | 日立 | |
86 | H22年度2011年第86回天皇杯 | 2011(H23)年1月2日~ | アイシン | パナソニック | 日立 | トヨタ | |
85 | H21年度 | 2010(H22)年1月1日~11日 | アイシン | 日立 | パナソニック | レラカムイ北海道 | |
84 | H20年度 | 2009(H21)東京 | アイシン | 日立 | パナソニック | トヨタ自動車 | |
83 | H19年度 | 2008 東京 | アイシン | トヨタ自動車 | 日立 | 東芝 | |
82 | H18年度2007年第82回天皇杯 | 2007東京 | トヨタ自動車 | アイシン | オーエスジー | 東海大学 | 慶応義塾大学 |
81 | H17年度 | 2006東京 | 東芝 | 三菱電機 | アイシン | トヨタ自動車 | 専修大学 |
80 | H16年度 | 2005東京 | アイシン | トヨタ自動車 | 三菱電機 | 松下電器 | 北陸高校 |
79 | H15年度 | 2004東京 | アイシン | トヨタ自動車 | 東芝 | 松下電器 | 横浜ギガスピリッツ |
78 | H14年度 | 2003東京 | アイシン | 松下電器 | 三菱電機 | オーエスジー | |
77 | H13年度2002年第77回天皇杯 | 2002東京 | アイシン精機 | ボッシュ | 東芝 | いすゞ自動車 | |
76 | H12年度2001年第76回天皇杯 | 2001東京 | いすゞ自動車 | 東芝 | トヨタ自動車 | アイシン精機 | |
75 | H11年度 | 2000東京 | 東芝 | 三菱電機 | アイシン精機 | 松下電器 | |
74 | H10年度 | 1999東京 | いすゞ自動車 | NKK | 東芝 | 松下電器 | |
73 | H9年度1998年第76回天皇杯 | 1998東京 | いすゞ自動車 | ジャパンエナジー | 三菱電機 | NKK | |
72 | H8年度 | 1997東京 | 松下電器 | 三菱電機 | 大和証券 | 三井生命 | |
71 | H7年度 | 1996東京 | いすゞ自動車 | トヨタ自動車 | ジャパンエナジー | 三菱電機 | |
70 | H6年度 | 1995千葉 | 松下電器 | 住友金属 | NKK | 三井生命 | |
69 | H5年度 | 1994東京 | いすゞ自動車 | 三井生命 | 熊谷組 | 三菱電機 | |
68 | H4年度 | 1993東京 | 日鉱共石 | 住友金属 | NKK | 熊谷組 | |
67 | H3年度 | 1992東京 | 熊谷組 | アンフィニ東京 | 松下電器 | 三菱電機 | |
66 | H2年度 | 1991東京 | 三菱電機 | 住友金属 | 日本鉱業 | NKK | |
65 | H1年度 | 1990東京 | 三菱電機 | 日本鉱業 | いすゞ自動車 | 松下電器 | |
64 | S63年度 | 1989東京 | 日本鉱業 | 住友金属 | 松下電器 | 三井生命 | |
63 | S62年度 | 1988東京 | 松下電器 | 三菱電機 | 住友金属 | 日本鉱業 | 拓殖大学が東芝を破りベスト8に進出 |
62 | S61年度 | 1987東京 | 松下電器 | 三菱電機 | 住友金属 | 秋田いすゞ | |
61 | S60年度 | 1986東京 | 松下電器 | 秋田いすゞ | 三菱電機 | 日本体育大学 | |
60 | S59年度 | 1985東京 | 住友金属 | 松下電器 | 熊谷組 | 三菱電機 | |
59 | S58年度 | 1984東京 | 秋田いすゞ | 日本鉱業 | 松下電器 | 住友金属 | |
58 | S57年度1983年第58回天皇杯 | 1983東京 | 松下電器 | 東芝 | 日本鉱業 | 住友金属 | |
57 | S56年度 | 1982東京 | 松下電器 | 日本鋼管 | 住友金属 | 東芝 | |
56 | S55年度 | 1981東京 | 日本鋼管 | 松下電器 | 住友金属 | 日本鉱業 | |
55 | S54年度 | 1980東京 | 住友金属 | 日本鋼管 | 松下電器 | 日本鉱業 | |
54 | S53年度 | 1979東京 | 松下電器 | 住友金属 | 日本鋼管 | 大阪商業大学 | |
53 | S52年度 | 1978東京 | 住友金属 | 松下電器 | 日本鉱業 | 日本鋼管 | |
52 | S51年度 | 1977東京 | 日本鋼管 | 日本鉱業 | 新日本製鐵 | 住友金属 | |
51 | S50年度 | 1976東京 | 松下電器 | 住友金属 | 日本鋼管 | 明治大学 | |
50 | S49年度 | 1975東京 | 明治大学 | 住友金属 | 日本鉱業 | 松下電器 | |
49 | S48年度 | 1974東京 | 住友金属 | 日本鋼管 | 松下電器 | 日本鉱業 | |
48 | S47年度 | 1973東京 | 日本鋼管 | 住友金属 | 中央大学 | 明治大学 | |
47 | S46年度 | 1972東京 | 日本鉱業 | 日本鋼管 | 住友金属 | 松下電器 | |
46 | S45年度 | 1971東京 | 日本鋼管 | 住友金属 | 松下電器 | 日本鉱業 | |
45 | S44年度第45回天皇杯 | 1970東京 | 日本鋼管 | 日本鉱業 | 住友金属 | 日本体育大学 | |
44 | S43年度 | 1969東京 | 日本鉱業 | 日本鋼管 | 住友金属 | 中央大学 | |
43 | S42年度 | 1968東京 | 日本鉱業 | 住友金属 | 日本鋼管 | 八幡製鐵 | |
42 | S41年度 | 1967 | 住友金属 | 中央大学 | 明治大学 | ||
41 | S40年度第41回天皇杯 | 1966東京 | 日本鉱業 | 日本大学 | 日本体育大学 | 松下電器 | |
40 | S39年度 | 1965東京 | 日本鋼管 | 明治大学 | 日本鉱業 | 立教大学 | |
39 | S38年度 | 1964東京 | 日本鉱業 | 明治大学 | 日本大学 | 八幡製鐵 | |
38 | S37年度 | 1963東京 | 立教大学 | 日本鉱業 | 慶應義塾大学 | 日本鋼管OB | |
37 | S36年度 | 1962東京 | 日本鋼管 | 日本鉱業 | 松下電器 | 慶應義塾大学 | |
36 | S35年度 | 1961東京 | 日本鋼管 | 明治大学 | 日本鉱業 | 八幡製鐵 | |
35 | S34年度 | 1960東京 | 日本鋼管 | 三井生命 | 東京教育大学 | 松下電器 | |
34 | S33年度 | 1959東京 | 日本鋼管 | 立教大学 | 東京教育大学 | 慶應義塾大学 | |
33 | S32年度 | 1958東京 | 日本鋼管 | 東京教育大学 | 日本鉱業 | 八幡製鐵 | |
32 | S31年度 | 1957東京 | 日本鋼管 | 三井生命 | 東京教育大学 | 日本大学 | |
31 | S30年度 | 1956東京 | 立教大学 | 日本鋼管 | 熊谷組 | 明治大学 | |
30 | S29年度 | 1955東京 | 東京教育大学 | 立教大学 | 明治大学 | 三井生命 | |
29 | S28年度 | 1954東京 | 立教大学 | 東京教育大学 | 三井生命 | 日本鋼管 | |
28 | S27年度 | 1953東京 | 立教大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 東京教育大学 | |
27 | S26年度 | 1952東京 | 慶應義塾大学 | 立教大学 | 早稲田大学 | 全北越商クラブ | |
26 | S25年度 | 1951東京 | 日本鋼管 | 慶應義塾大学 | 立教大学 | 早稲田大学 | |
25 | S24年度 | 1950東京 | 日本鋼管 | 全文理大学 | シューティング | 神戸学士クラブ | |
24 | S23年度 | 1949新潟 | 神戸学士クラブ | 日本鉱業 | 一球会 | 神奈川Jクラブ | |
23 | S22年度 | 1948東京 | 神戸学士クラブ | 東京学士クラブ | 新潟クラブ | 東京文理大学学 | |
22 | S21年度 | 1947東京 | 新潟クラブ | 東京帝国大学 | 鉄興社 | 学士クラブ | |
S20年度 | 1946(中止) | ||||||
S19年度 | 1945(中止) | ||||||
S18年度 | 1944(中止) | ||||||
21 | S17年度 | 1943東京 | 立教大学 | 新興製薬 | 京都帝国大学 | 学士倶楽部 | |
S16年度 | 1942(中止) | ||||||
20 | S15年度 | 1941東京 | 立教大学 | 全延禧専門 | 東京文理大学 | 京都帝国大学 | |
19 | S14年度 | 1940東京 | 全普成専門 | 東京文理大学 | 早稲田大学 | 京都帝国大学 | |
18 | S13年度 | 1939東京 | 普成専門 | 京都帝国大学 | 立教大学 | 駿台倶楽部 | |
17 | S12年度 | 1938東京 | 普成専門 | 全延禧専門 | 京都帝国大学 | 東京帝国大学 | |
16 | S11年度 | 1937東京 | 早稲田大学 | 京都帝国大学 | 全普成専門 | 明治大学 | |
15 | S10年度 | 1936東京 | 全延禧専門 | 京都帝国大学 | 立教大学 | 東京帝国大学 | |
14 | S9年度 | 1935東京 | 東京帝国大学 | 全成城 | 学士倶楽部 | 全延禧専門倶楽部 | |
13 | S8年度 | 1934東京 | 早稲田大学 | 成蹊高校 | 東京帝国大学 | 京都帝国大学 | |
12 | S7年度 | 1933東京 | 東京帝国大学 | 早稲田大学 | 新潟倶楽部 | 全普成専門 | |
11 | S6年度 | 1932東京 | 早稲田大学 | 立教大学 | 神戸外人 | 商大倶楽部 | |
10 | S5年度 | 1931東京 | 成蹊高校 | 早稲田大学 | 浦和中学校 | 京都帝国大学 | |
9 | S4年度 | 1930東京 | 東京商科大学 | 早稲田大学 | 石川師範 | 浦和中学校 | |
8 | S3年度 | 1929東京 | 早稲田大学 | 東京商科大学 | 長岡青年 | 広島高等師範 | |
7 | S2年度 | 1928東京 | 東京商科大学 | 関西学院高等部 | 京都YMCA | ファルコン | |
6 | T15年度 | 1927大阪 | 早大RDR | 立教大学 | 大阪GB | 東京商科大学 | |
5 | T14年度 | 1926東京 | 東京YMCA | 大阪YMCA | 名古屋YMCA | — | |
4 | T13年度 | 1925東京他 | 立教大学 | 東京商科大学 | 大阪YMCA | — | |
3 | T11年度 | 1924東京 | 東京YMCA | 大阪YMCA | 立教大学 | 神戸外人団 | |
2 | T11年度 | 1923東京 | 東京YMCA(A) | 東京外人 | 横浜YMCA | 東京YMCA(B) | |
1 | T10年度 | 1922東京 | 東京YMCA | 横浜YMCA | 東京YMCA英語学校 | 大阪YMCA |
備考
創成期にはYMCAが無類の強さを誇っていた。YMCAはキリスト教系の団体であり、日本にバスケットボールを伝え広めたのはYMCAの体育教師大森兵蔵氏だと言われている。
第6回大会優勝早稲田RDR 早稲田RDRとは現役やOBで編成したクラブチーム。体育会に入る以前に全日本総合優勝した。
東京帝国大学・京都帝国大学は、現在の東京大学・京都大学。
普成専門 現在の韓国高麗大学
延禧専門 現在の韓国延世大学
広島高等師範 1952年廃校となったが現在の広島大学へとつながっている。師範学校とは教員を養成する学校のこと。石川師範学校は、現在の金沢大学教育学部。
全文理大学・東京文理大学・東京教育大学は、現在の筑波大学。
昔のチーム名には”全”という言葉が多く使われているが、当時は同系列の学校で合同チームを編成したり、OBを含めて編成し参加することがあった。
昭和初期には浦和中学校が上位に進出しているが、旧制中学校であるため現在で言うところの高校にあたる。旧制浦和中学校は現在の埼玉県立浦和高校。埼玉県には市立浦和高校も存在するため混同しないように注意。
同様に昭和初期に成蹊高校が上位に進出しているが、7年制の旧制高校であるため現在の高校制度とは異なる。
現在の東京都武蔵野市私立成蹊高校。