ベストカー 2024年11月26日号 [雑誌]
¥550 (2024年11月23日 16:47 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)TOP → 大学バスケットボール>日本男子学生選抜バスケットボール大会
回 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
18 | H24 | 大分県 | 関東学生選抜 | 関西学生選抜 | 九州学生選抜 | 学生選抜 |
2014男子学生選抜大会 | ||||||
17 | H | 関東学生選抜 | 学生選抜 | 学生選抜 | 学生選抜 | |
2013男子学生選抜大会 | ||||||
16 | H24 | 徳島県 | 関東学生選抜 | 関西学生選抜 | 東海学生選抜 | 九州学生選抜 |
2012男子学生選抜大会 | ||||||
15 | H23 | 愛知県 | 関東学生選抜 | 関西学生選抜 | 東海学生選抜 | 九州学生選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
14 | H22 | 北海道 | 関東選抜 | 東北選抜 | 関西選抜 | 九州選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
13 | H21 | 石川県 | 東海選抜 | 関東選抜 | 関西選抜 | 九州選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
12 | H20 | 宮城県 | 関東選抜 | 関西選抜 | 東海選抜 | 九州選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
11 | H19 | 大分県 | 関東選抜 | 関西選抜 | 九州選抜 | 東北選抜 |
2007男子学生選抜大会 | ||||||
10 | H18 | 大阪府 | 関東選抜 | 東北選抜 | 関西選抜 | 九州選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
9 | H17 | 徳島県 | 関東選抜 | 関西選抜 | 北信越選抜 | 九州選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
8 | H16 | 広島県 | 関西選抜 | 関東選抜 | 東北選抜 | 東海選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
7 | H15 | 石川県 | 関東選抜 | 関西選抜 | 北信越選抜 | 九州選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
6 | H14 | 北海道 | 関東選抜 | 関西選抜 | 東北選抜 | 東海選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
5 | H13 | 愛知県 | 関東選抜 | 関西選抜 | 東北選抜 | 東海選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
4 | H12 | 福岡県 | 東北選抜 | 東海選抜 | 関東選抜 | 関西選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
3 | H11 | 大阪府 | 関東選抜 | 関西選抜 | 東海選抜 | 東北選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
2 | H10 | 宮城県 | 関東選抜 | 関西選抜 | 東北選抜 | 東海選抜 |
学生選抜大会 | ||||||
1 | H9 | 千葉県 | 関東選抜 | 関西選抜 | 東北選抜 | 東海選抜 |
学生選抜大会 |
Wwf: Best of Wrestlemania 1-14 [DVD]
只今、価格を取得しています。
(2024年11月23日 16:47 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)