ベイスターズ優勝!プロ野球SMBC日本シリーズ2024総括BOOK (COSMIC MOOK)
¥1,700 (2024年11月23日 16:47 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)第1戦
5月6日(金)国立代々木第2体育館
日本学生選抜
64
|
15-22 16-15 12-10 21-11 |
韓国学生選抜
58
|
# | S | NAME | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 野田 裕子 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNP | |
5 | 松尾 香奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | |
6 | * | 永石 春奈 | 20 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:00:00 |
7 | * | 平田 紘美 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:00 |
8 | 吉田 恵美 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNP | |
9 | 田代 知世 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNP | |
10 | * | 長谷川 知代 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39:00:00 |
11 | 関根 麻衣子 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:00 | |
12 | 半澤 愛子 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:00 | |
13 | 近藤 啓子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | |
14 | * | 鈴木 あゆみ | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:00:00 |
15 | * | 石川 麻衣 | 19 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33:00:00 |
HC | 岩本 裕良 / TEAM | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
合 計 | 64 | 4 | 11 | 22 | 45 | 8 | 10 | 13 | 6 | 34 | 40 | 16 | 7 | 2 | 2 | 200:00:00 | ||
平均 | 36.40% | 48.90% | 80.00% |
第2戦
5月7日(土)国立代々木第2体育館
日本学生選抜
69
|
12-19 17-14 20-21 20-13 |
韓国学生選抜
67
|
# | S | NAME | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 野田 裕子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
5 | 松尾 香奈 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
6 | * | 永石 春奈 | 22 | 4 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36:00:00 |
7 | * | 平田 紘美 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37:00:00 |
8 | 吉田 恵美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
9 | 田代 知世 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:00 | |
10 | * | 長谷川 知代 | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36:00:00 |
11 | 水木 佳恵 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNP | |
12 | 半澤 愛子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
13 | 近藤 啓子 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:00 | |
14 | * | 鈴木 あゆみ | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29:00:00 |
15 | * | 石川 麻衣 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:00:00 |
HC | 岩本 裕良 / TEAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
合 計 | 69 | 5 | 20 | 24 | 52 | 6 | 6 | 23 | 14 | 20 | 34 | 9 | 10 | 4 | 5 | 200:00:00 | ||
平均 | 25.0% | 46.2% | 100.0% |
第3戦
5月8日(日)国立代々木第2体育館
日本学生選抜
58
|
12-19 17-14 20-21 20-13 |
韓国学生選抜
72
|
日本女子学生選抜
No. S 選手名 PTS 3PFG 2PFG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 野田 裕子 3 1 3 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0 22:00
5 松尾 香奈 7 1 8 2 2 0 0 3 2 0 2 1 0 1 0 24:00
6 * 永石 春奈 5 1 5 1 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 17:00
7 * 平田 紘美 5 1 1 0 0 2 2 4 1 3 4 3 5 0 0 17:00
8 吉田 恵美 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 13:00
9 田代 知世 7 1 3 2 3 0 0 4 1 4 5 0 0 0 1 15:00
10 * 長谷川 知代 2 0 2 1 7 0 0 3 1 2 3 2 0 0 0 15:00
11 森川 悦子 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3:00
12 半澤 愛子 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 13:00
13 近藤 啓子 15 0 1 3 5 9 10 2 3 3 6 1 7 1 1 22:00
14 * 鈴木 あゆみ 8 0 0 4 8 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 21:00
15 * 石川 麻衣 4 0 0 2 5 0 0 0 4 3 7 0 1 0 0 18:00
HC 岩本 裕良 / TEAM 2 6 8
合 計 58 5 23 16 40 11 14 20 15 27 42 12 15 2 2 200:0
21.7% 40.0% 78.6%
日本学生選抜
No. | 選手名 | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | 所属 |
4 | 野田 裕子 | G | 163 | 60 | 1983/11/26 | 21 | 日本体育大学4年 |
5 | 松尾 香奈 | F | 174 | 67 | 1983/10/8 | 21 | 日本体育大学4年 |
6 | 永石 春奈 | F | 173 | 62 | 1983/4/18 | 22 | 鹿屋体育大学4年 |
7 | 平田 紘美 | G | 158 | 55 | 1983/8/3 | 21 | 鹿屋体育大学4年 |
8 | 吉田 恵美 | CF | 175 | 63 | 1983/9/10 | 21 | 立命館大学4年 |
9 | 田代 知世 | F | 171 | 60 | 1983/8/23 | 21 | 武庫川女子大学4年 |
10 | 長谷川 知代 | C | 177 | 62 | 1983/6/19 | 21 | 鹿屋体育大学4年 |
11 | 水木 佳恵 | C | 175 | 65 | 1985/10/10 | 19 | 桜花学園大学2年 |
11 | 関根 麻衣子 | G | 168 | 63 | 1985/11/21 | 19 | 松蔭大学2年 |
11 | 森川 悦子 | C | 191 | 75 | 1984/5/15 | 20 | 日本女子体育大学3年 |
12 | 半澤 愛子 | C | 180 | 70 | 1985/3/18 | 20 | 早稲田大学3年 |
13 | 近藤 啓子 | F | 174 | 72 | 1984/9/4 | 20 | 筑波大学3年 |
14 | 鈴木 あゆみ | CF | 178 | 70 | 1985/10/14 | 20 | 筑波大学2年 |
15 | 石川 麻衣 | C | 180 | 66 | 1985/4/11 | 20 | 日本体育大学2年 |
平 均 174.1cm 65.0kg 20.4歳
役職 氏名 所属
スーパーバイザー 野老 稔 武庫川女子大学
ヘッドコーチ 岩本 良裕 東京学芸大学
アシスタントコーチ 山本 剛史 滋賀女子短期大学
トレーナー 中田 佳和 滋賀女子短期大学
マネージャー 松本 彩 日本体育大学4年
代表メンバー変更
No.11 名木 洋子 桜花学園大学 4年 175 CF 常葉学園高
当初は名木洋子選手の予定だったが変更があり、3選手が1試合交代でベンチいり。
第1戦 No.11 関根 麻衣子 松蔭大学 2年 168 G 富岡高
第2戦 No.11 水木 佳恵 桜花学園大学 2年 175 C 桜花学園高
第3戦 No.11 森川 悦子 日本女子体育大学 3年 191 C 佼成学園女子高
韓国学生選抜
No. 選手名 P 身長 体重 生年月日 年齢 所属
4 イム ヘキョン G 162 61 龍仁大学 4年
5 パク スンヤン F 176 65 誠信女子大学 3年
6 キム ジュソン G 178 48 水原大学 2年
7 キム ボミン G 173 62 龍仁大学 2年
8 キム ジョンスク G 165 48 水原大学 2年
9 ビュン ボラ F 174 60 水原大学 2年
10 キム スヒ F 178 73 龍仁大学 4年
11 イ ソンヒョン F 176 67 梨花女子大学 4年
12 ヤン ユンジュ G 167 63 龍仁大学 2年
13 シム シンヘ C 180 – 水原大学 1年
14 パク キョンスク C 180 68 翰林誠心大学 1年
15 ジ ジョンア C 181 68 誠信女子大学 1年
平 均 174.2 56.9
スタッフ
役職 氏名 所属
ヘッドコーチ パク ヤンゲ 漢陽大学
アシスタントコーチ ソ キョンファ 檀國大学
マネージャー パク スンドゥ 建國大学
Wwf: Best of Wrestlemania 1-14 [DVD]
只今、価格を取得しています。
(2024年11月23日 16:47 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)