GALS PARADISE 2024 レースアンバサダーアワード特集
¥1,599 (2024年11月24日 16:47 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)女子選手→女子選手
男子選手
選手名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | 出身中学校 | 出身小学校 | 備考 |
平岡 勇人 | 2004年9月14日 | 185 | 神奈川県横浜市 | 日本大学藤沢高校 | ||||
ジェイコブス 晶 | 2004年4月13日 | 200 | 神奈川県 | 東京インターハイスクール | ||||
蛯子 修二 | 2001年6月20日 | 187 | 神奈川県横浜市 | 東海大学 | 東海大学付属相模高校 | |||
佐土原 遼 | 1999年10月24日 | 192 | 神奈川県 | 東海大学 | 東海大学付属相模高校 | |||
東野 恒紀 | 1999年10月20日 | 身長 | 神奈川県 | 神奈川大学 | 神奈川県立厚木東高校 | |||
福田 晃平 | 1999年5月13日 | 185 | 神奈川県 | 明星大学 | 神奈川県立厚木北高校 | |||
小酒部 泰暉 | 1998年7月15日 | 187 | 神奈川県 | 神奈川大学 | 神奈川県立山北高校 | |||
野口 龍太郎 | 1997年12月16日 | 191 | 神奈川県 | 明治大学 | 九州学院高校(熊本県私立) | 厚木中学校 | ||
栗原 翼 | 1997年8月16日 | 180 | 神奈川県 | 関東学院大学 | アレセイア湘南高校(神奈川県私立) | |||
尾形 界龍 | 1997年8月15日 | 179 | 神奈川県 | 神奈川大学 | 横浜清風高校(神奈川県私立) | 横浜市立中田中学校 | ||
草野 佑太 | 1997年7月8日 | 185 | 神奈川県 | ━ | 藤枝明誠高校(静岡県私立) | |||
ナナー ダニエル弾 | 1997年6月2日 | 197 | 神奈川県 | 青山学院大学 | 横須賀学院高校 | 横須賀学院中学校 | ||
須藤 昂矢 | 1997年5月15日 | 186 | 神奈川県 | 明治大学 | 桐光学園高校(神奈川県私立) | |||
納見 悠仁 | 1997年4月10日 | 182 | 神奈川県 | 青山学院大学 | 明成高校(宮城県私立) | |||
塚本 雄貴 | 1997年1月2日 | 177 | 神奈川県 | 専修大学 | アレセイア湘南高校 | |||
エリエット・ドンリー | 1996年12月11日 | 198 | 神奈川県 | Chaminade University | Hayfield Secondary School | |||
栗原 信彦 | 1996年10月2日 | 185 | 神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | 横浜清風高校(神奈川県私立) | |||
角野 亮伍 | 1996年6月14日 | 192 | 神奈川県 | St. Thomas More High School→サザンニューハンプシャー大学(NCAA Div.2) | 藤枝明誠高校(静岡県私立) | |||
齋藤 拓実 | 1995年8月11日 | 171 | 神奈川県 | 明治大学 | 桐光学園高校(神奈川県私立) | |||
井上 諒汰 | 1995年4月19日 | 185 | 神奈川県 | 関西大学 | 東海大学付属第三高校/東海大諏訪高校(長野県私立) | |||
木村 嗣人 | 1995年4月5日 | 180 | 神奈川県 | 新潟経営大学 | 東海大学付属相模高校 | |||
山口 健大 | 1994年10月30日 | 182 | 神奈川県 | 東洋大学 | 桐光学園高校(神奈川県私立) | |||
後藤 宏太 | 1994年10月18日 | 176 | 神奈川県 | 慶応大学 | 藤枝明誠高校(静岡県私立) | 笹下中学校 | ||
ウェスリー・ミッター | 1994年8月20日 | 180 | 神奈川県 | ミズーリ・ウェスタン州立大学 | ||||
小原 翼 | 1994年7月27日 | 198 | 神奈川県 | 筑波大学 | 横浜高校(神奈川県私立) | |||
中山 拓哉 | 1994年7月24日 | 182 | 神奈川県 | 東海大学 | 東海大学付属相模高校 | 上飯田中学校 | ||
松本 健児リオン | 1994年5月10日 | 183 | 神奈川県 | 名古屋経済大学 | 北陸高校(福井県私立) | |||
中野 広大 | 1994年5月8日 | 182 | 神奈川県 | 法政大学 | 土浦日本大学高校 | |||
満田 丈太郎 | 1994年4月18日 | 188 | 神奈川県 | 筑波大学 | 北陸高校(福井県私立) | 横浜市立大道中学校 | ||
加藤 寿一 | 1993年10月5日 | 191 | 神奈川県 | 法政大学 | 法政大学第二高校(神奈川県私立) | |||
藤由 曙大 | 1993年8月17日 | 184 | 神奈川県 | 明星大学 | 神奈川県立厚木東高校 | |||
桑原 竜馬 | 1993年5月20日 | 180 | 神奈川県 | 慶応大学 | 神奈川県立厚木東高校 | |||
伊藤 良太 | 1992年7月23日 | 178 | 神奈川県 | 慶応大学 | 洛南高校(京都府私立) | |||
長島 エマニエル | 1992年7月1日 | 185 | 神奈川県 | ━ | 福岡第一高校 | |||
岩田 涼太 | 1992年6月19日 | 185 | 神奈川県 | 東海大学 | 東海大学付属相模高校 | 平塚市立金旭中学校 | ||
小林 大起 | 1992年5月15日 | 170 | 神奈川県 | ジョン・F・ケネディカトリック高 | ||||
小柴 静 | 1992年3月12日 | 187 | 神奈川県 | 明星大学 | 藤沢翔陵高校(神奈川県私立) | |||
下田 悠介 | 1991年7月7日 | 188 | 神奈川県 | 関東学院大学 | 神奈川県立大楠高校 | 上原中学校 | 岬陽小学校 | |
八幡 圭祐 | 1991年2月25日 | 182 | 神奈川県 | アラヌイ高校 | 新発田市立本丸中学校 | |||
早川 ジミー | 1990年10月12日 | 190 | 神奈川県 | アリゾナウエスタン大学 | 福岡第一高校(福岡県私立) | |||
長谷川 凌 | 1990年6月18日 | 194 | 神奈川県 | 専修大学 | 世田谷学園高校 | 広島市立康午中学校 | 広島市立草津小学校 | |
澤地 サミュエルJr. | 1990年1月5日 | 186 | 神奈川県 | ゴードン・ステイト大学 | 横須賀キニック高校 | |||
満原 優樹 | 1989年12月27日 | 198 | 神奈川県 | 東海大学 | 秋田県立能代工業高校 | 東海大相模中学校 | 西寺尾小学校 | |
細谷 将司 | 1989年10月2日 | 173 | 神奈川県 | 関東学院大学 | 神奈川県立秦野南が丘高校 | |||
松原 佑樹 | 1989年6月20日 | 180 | 神奈川県 | 信州大学 | 桐蔭学園高校(神奈川県私立) | |||
篠山 竜青 | 1988年7月20日 | 178 | 神奈川県 | 日本大学 | 北陸高校(福井県私立) | 横浜市立旭中学校 | 横浜市立榎が丘小学校 | |
西山 達哉 | 1988年7月20日 | 172 | 神奈川県 | 駒澤大学 | 秋田県立能代工業高校 | |||
渡邉 裕規 | 1988年3月22日 | 180 | 神奈川県 | 青山学院大学 | 世田谷学園高校 | 西中原中学校 | ||
原 毅人 | 1988年3月4日 | 173 | 神奈川県横浜市 | 東海大学 | 東海大学付属相模高校 | |||
綿貫 瞬 | 1987年11月2日 | 178 | 神奈川県 | 神奈川大学 | 神奈川県立霧ヶ丘高校 | 旭中学校 | ||
上田 貴浩 | 1987年9月10日 | 178 | 神奈川県 | 中部学院大学/ヒューマンアカデミー横浜校 | 麻布大学附属渕野辺高校 | |||
佐々木 優希 | 1987年4月23日 | 190 | 神奈川県 | 法政大学 | 秋田県立能代工業高校 | |||
鈴木 正晃 | 1987年2月22日 | 176 | 神奈川県 | 専修大学 | 静岡学園高校 | |||
梅津 敬介 | 1986年5月28日 | 196 | 神奈川県 | 法政大学 | 秋田県立能代工業高校 | 西生田中学校 | 西生田小学校 | |
熊谷 宜之 | 1985年12月2日 | 190 | 神奈川県 | 青山学院大学 | 育英高校(兵庫県私立) | 横浜市立都岡中学校 | 上菅田小学校 | |
浅野 崇史 | 1985年10月11日 | 194 | 神奈川県 | 専修大学 | 横浜商科大学高校 | |||
喜多川 修平 | 1985年10月1日 | 185 | 神奈川県 | 専修大学 | 桐光学園高校(神奈川県私立) | 菅生中学校 | ||
木村 勇太 | 1985年8月3日 | 193 | 神奈川県 | 日本大学 | 洛南高校 | 座間西中学校 | ||
斉藤 洋介 | 1985年5月19日 | 184 | 神奈川県 | 国士舘大学 中退 | 神奈川県立秦野高校 | |||
山田 謙治 | 1983年7月28日 | 180 | 神奈川県 | 法政大学 | 秋田県立能代工業高校 | 横浜市立南希望が丘中学校 | 東希望が丘ミニバス | |
町田 洋介 | 1983年4月4日 | 200 | 神奈川県 | 法政大学 | 法政第二高校 | 横須賀市立神明中学校 | 横須賀市立明浜小学校 | |
君塚 大輔 | 1983年1月5日 | 190 | 神奈川県 | 順天堂大学 | 横浜商科大学高校 | |||
蒲谷 正之 | 1982年7月2日 | 183 | 神奈川県 | 日本大学 | 横浜商科大学高校 | 横須賀市立追浜中学校 | 浦郷ミニバスケットボールチーム | |
原口 真英 | 1982年6月7日 | 190 | 神奈川県 | 東京農業大学 | 世田谷学園高校 | |||
吉留 将平 | 1982年5月1日 | 195 | 神奈川県 | 東海大学 | 東海大学付属相模高校 | |||
木村 実 | 1982年2月26日 | 185 | 神奈川県 | 東洋大学 | 桐光学園高校(神奈川県私立) | 平間中学校 | ||
信平 和也 | 1981年12月9日 | 192 | 神奈川県 | 国学院大学 | ||||
佐藤 浩貴 | 1981年12月8日 | 203 | 神奈川県 | 専修大学 | 相洋高校(神奈川県私立) | 相洋中学校 | 南足柄市立南足柄小学校 | |
白澤 広宇 | 1981年9月1日 | 172 | 神奈川県 | 東海大学 | ||||
喜多川 亮平 | 1981年8月6日 | 180 | 神奈川県 | 日本大学 | 桐光学園高校(神奈川県私立) | |||
朝山 正悟 | 1981年6月1日 | 192 | 神奈川県 | 早稲田大学 | 世田谷学園高校 | 西谷中学校 | 大池小学校 | |
田臥 勇太 | 1980年10月5日 | 173 | 神奈川県 | ブリガムヤング大ハワイ校 | 秋田県立能代工業高校 | 大道中学校(神奈川県) | 大道小学校 | |
栗野 譲 | 1980年7月28日 | 195 | 神奈川県 | マウントオリーブ大学→ジョージワシントン大学大学院 | ノースウエスタン高校 | スタン・ウエイン中学校 | サリバン小学校 | |
福田 幹也 | 1980年6月6日 | 191 | 神奈川県 | 神奈川大学 | 横浜商科大学高校(神奈川県私立) | 横浜市立本牧中学校 | ||
鈴木 鉄夫 | 1980年3月1日 | 192 | 神奈川県 | 青山学院大学 | 横浜商科大学高校 | 戸塚中学校 | 東汲沢小学校 | |
伊藤 俊亮(イートン) | 1979年6月27日 | 204 | 神奈川県 | 中央大学 | 神奈川県立大和高校 | 西中学校 | 大谷小学校→座間小学校 | |
竹田 謙 | 1978年10月5日 | 189 | 神奈川県 | 青山学院大学 | 国学院久我山高校 | 西高津中学校 | 高津小学校 | |
堀田 剛司 | 1978年2月13日 | 196 | 神奈川県 | 日本体育大学 | 湘南工科大学附属高校 | 横浜市立大網中学校 | ||
鈴木 裕紀 | 1977年5月27日 | 181 | 神奈川県 | 日本体育大学 | ||||
岩本 真史 | 1976年4月5日 | 179 | 神奈川県 | 青山学院大学 | 国学院久我山高校 | 学芸大付属竹早中学校 | ジャカルタ日本人小学校 | |
青木 勇人 | 1974年1月29日 | 193 | 神奈川県 | 専修大学 | 鎌倉学園高校 | 藤沢市立第一中学校 | 本町ミニバスケットボール少年団 | |
高辻 周孝 | 1973年9月17日 | 194 | 神奈川県 | 愛知学泉大学 | 神奈川県立生田東高校 | 向丘中学校 | 上作延小学校 | |
佐古 賢一 | 1970年7月17日 | 179 | 神奈川県 | 中央大学 | 北陸高校(福井県私立) | 汲沢中学校 | 葛野小学校→深谷小学校 | |
小川 直樹 | 1965年10月28日 | 197 | 神奈川県 | 日本体育大学 | 日本体育大学荏原高校 | |||
武田 和夫 | 1957年11月11日 | 202 | 神奈川県 | 明治大学 | 日本体育大学荏原高校 |
女子選手
氏名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | 出身中学校 | 出身小学校 | 主な経歴 |
美口 まつり | 2003年7月26日 | 180 | 神奈川県 | ━ | 安城学園高校 | 相模女大中学校 | 谷口ミニ | |
モハメド ファティマトゥ早野夏 | 2000年7月13日 | 178 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | 相模女大中等部 | 大正ミニ | |
奥山 理々嘉 | 2000年4月6日 | 180 | 神奈川県 | ━ | 八雲学園高校(東京都私立) | 坂本中 | 鶴久保コスモス | |
大原 咲織 | 2000年2月5日 | 184 | 神奈川県 | 早稲田大学 | 東京成徳大高校(東京都私立) | 相模台中学校 | 相模台WEED | |
文屋 萌々華 | 1999年8月31日 | 160 | 神奈川県 | 東京医療保健大学 | 沼津中央高校(静岡県私立) | 中沢中学校 | 大田ミニ | |
石川 愛 | 1999年7月13日 | 183 | 神奈川県 | ━ | 埼玉栄高校 | 土合中(ガウチョーアカデミー) | 南浦和ラビット | |
矢野 紗也佳 | 1999年4月27日 | 166 | 神奈川県 | 日本体育大学 | 岐阜女子高校 | 相模女大中 | 川上北ブルーデビルス | |
佐古 瑠美 | 1998年5月2日 | 171 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | 藤波中学校 | 坂井ガールズ | |
吉田 舞衣 | 1998年4月13日 | 176 | 神奈川県 | 拓殖大学 | 八雲学園高校 | 八雲学園中学校 | 横須賀根岸小学校 | |
西垂水 美桜 | 1998年3月31日 | 169 | 神奈川県 | 共栄大学 | 明星学園高校 | 柿生中学校 | 柿生フィリーズ | |
中島 彩 | 1997年7月30日 | 180 | 神奈川県 | ━ | 八雲学園高校 | 八雲学園中学校 | ひかりヶ丘ミニ | |
髙橋 華菜 | 1997年4月17日 | 178 | 神奈川県 | 愛知学泉大学 | 安城学園高校 | 志茂田中学校 | ひかりが丘少女ミニ | |
平 典紗 | 1996年11月20日 | 165 | 神奈川県 | 東京医療保健大学 | 神奈川県立旭高校 | 鵜野森中学校 | 鵜野森クラブJr | |
金沢 みどり | 1996年10月7日 | 170 | 神奈川県 | 福島大学 | 神奈川県立旭高校 | 北の台中 | 綾北キッズ | |
星澤 真 | 1995年10月19日 | 181 | 神奈川県 | 松蔭大学 | 神奈川県立金沢総合高校 | 長沢ミニ | ||
小濱 菜摘 | 1995年7月12日 | 153 | 神奈川県 | 松蔭大学 | 神奈川県立藤沢総合高校 | 日野南中学校 | サンライズ | |
深井 夢 | 1995年3月14日 | 164 | 神奈川県 | 玉川大 | 神奈川県立茅ヶ崎北陵高校 | 中山中学校 | 中山MBC | |
稲井 桃子 | 1995年3月13日 | 166 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立金沢総合高校 | 城南中学校 | 大窪ミニ | |
ワシントン 錦 | 1994年3月27日 | 185 | 神奈川県 | ディクシー州大 | 三浦学苑高校(神奈川県私立) | 池上中学校 | ||
高木 優里 | 1993年7月17日 | 178 | 神奈川県 | 愛知学泉大 | 相模女大高 | 菅田中 | ||
岡 萌乃 | 1993年7月14日 | 176 | 神奈川県 | 大阪人間科学大学 | 大阪薫英女学院高校 | 横浜山手女中 | 荏田南フレンズ | |
宮澤 夕貴 | 1993年6月2日 | 183 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立金沢総合高校 | 岡津中学校 | 岡津小学校 | |
河瀬 ひとみ | 1993年4月11日 | 175 | 神奈川県 | 松蔭大学 | 神奈川県立金沢総合高校 | 橘中学校 | ||
飯田 都季 | 1992年10月9日 | 156 | 神奈川県 | 東京学芸大 | 神奈川県立金沢総合高校 | 山王中 | 比々多小 | |
柳瀬 さつき | 1992年5月2日 | 170 | 神奈川県 | 専修大 | 神奈川県立金沢総合高校 | 永田中 | 永田台ビーバーズ | |
篠崎 澪 | 1991年9月12日 | 167 | 神奈川県 | 松蔭大学 | 神奈川県立金沢総合高校 | 旭中学校 | 若葉台北小クラブ | |
深野 羅定咲 | 1990年6月27日 | 167 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | 横浜山手女中 | 磯子小学校 | |
田中 真波 | 1989年3月4日 | 173 | 神奈川県 | 松蔭大学 | 神奈川県立上溝南高校 | 海老名中学校 | 柏ヶ谷ミニ | |
森 ムチャ | 1988年11月1日 | 180 | 神奈川県 | 拓殖大学 | 中村学園女子高校 | 宮前平中学校 | ||
中畑 恵里 | 1988年9月15日 | 165 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立金沢総合高校 | 岡津中学校 | 鳥が丘ミニバス | |
加藤 いずみ | 1986年10月6日 | 175 | 神奈川県 | 武庫川女大 | 沼津中央高校(静岡県私立) | 湯河原中 | 吉浜ミニ | |
蒲谷 千恵 | 1986年8月25日 | 172 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立金沢総合高校 | 追浜中学校 | 浦郷ミニ | |
渡邊 佳恵 | 1986年3月19日 | 162 | 神奈川県 | 大阪体育大学 | 湘南学院高校 | 大正中学校 | 大正ミニ | |
四家 香利 | 1986年1月25日 | 164 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立富岡高校 | 富岡東中学校 | 権太坂ミニ | |
井浦 幸子 | 1985年12月10日 | 163 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立富岡高校 | 金沢中学校 | かなざわミニバス | |
関根 麻衣子 | 1985年11月21日 | 168 | 神奈川県 | 松蔭大学 | 神奈川県立富岡高校 | 永田中学校 | 永田台ビーバーズ | |
中谷 由貴子 | 1985年6月19日 | 178 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立富岡高校 | 富岡東中学校 | 並木ミニ | |
池住 美穂 | 1985年4月21日 | 175 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | 大庭中学校 | 明治ミニ | |
萩原 歩 | 1985年1月4日 | 171 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立富岡高校 | 南希望が丘中学校 | 東希望が丘小学校 | |
松井 涼子 | 1984年7月15日 | 175 | 神奈川県 | 早稲田大学 | 神奈川県立富岡高校 | 浦賀中学校 | 高坂小学校 | |
山西 麻依 | 1983年10月26日 | 172 | 神奈川県 | 松蔭大学 | 相模女大高 | 旭北中 | 大原北ミニ | |
高島 あゆみ | 1983年8月3日 | 175 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立秦野南が丘高校 | 南足柄中学校 | 南足柄小学校 | |
金子 晴奈 | 1983年7月16日 | 167 | 神奈川県 | 玉川大学 | 神奈川県立富岡高校 | 永田中学校 | 永田台ビーバーズ | |
信平 智愛 | 1983年6月17日 | 177 | 神奈川県 | ━ | 聖和学園高校 | 中野島中学校 | 下布田クラブ | |
養田 恵子 | 1982年12月14日 | 176 | 神奈川県 | 日本体育大学 | 相模女大高校 | 中沢中学校 | 伊勢原ミニ | |
小林 久子 | 1982年2月22日 | 164 | 神奈川県 | 松蔭女子大学 | 横須賀市立横須賀商業高校(現:横須賀総合) | 浦賀中学校 | KBCミニ | |
冨田 佳子 | 1981年12月10日 | 167 | 神奈川県 | 松蔭女大 | 横浜市立東高校 | 末吉中学校 | abcジュニア | |
小畑 亜章子 | 1981年10月27日 | 166 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立富岡高校 | 若葉台東中 | 若葉台ノース | |
小橋 リエ | 1981年8月17日 | 176 | 神奈川県 | ━ | 湘南女子高校(湘南学院高校) | 西谷中 | 鶴ヶ峰ミニバスクラブ | |
松角 晴夏 | 1981年7月25日 | 170 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立藤沢高校(藤沢清流高校) | 大庭中学校 | 明治小 | |
斎藤 尚美 | 1981年6月13日 | 176 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 東鴨居中学校 | 東本郷小学校 | |
古澤 美智子 | 1981年5月23日 | 170 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立富岡高校 | 上飯田中学校 | いちょうミニバス | |
渡辺 由夏 | 1981年5月7日 | 180 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | 大綱中学校 | 大豆戸小学校 | |
森光 曜子 | 1981年3月27日 | 176 | 神奈川県 | 愛知学泉大学 | 神奈川県立富岡高校 | 庄戸中学校 | 西ヶ谷ミニバス | |
立川 真紗美 | 1980年11月16日 | 171 | 神奈川県 | ━ | 横須賀商業高校(現:横須賀総合) | 久里浜中学校 | 佐原ミニ | |
浅倉 伴美 | 1980年10月15日 | 177 | 神奈川県 | 日本女子体育大学 | 静岡女子高校 | 城山中学校 | 城内小ミニバス | |
小澤 亮子 | 1980年4月3日 | 175 | 神奈川県 | ━ | 相洋高校(神奈川県私立) | 湯河原中学校 | ||
石井 美和子 | 1979年7月2日 | 178 | 神奈川県 | ━ | 湘南女子高校(湘南学院高校) | 長井中学校 | 長井小学校 | |
北 千秋 | 1978年9月21日 | 171 | 神奈川県 | 関西外語大短大 | 明倫高校(横浜清風高校) | 霧ヶ丘中学校 | 霧ヶ丘三小学校 | |
野村 裕子 | 1977年4月28日 | 174 | 神奈川県 | 専修大学 | ||||
平野 葉子 | 1976年12月15日 | 172 | 神奈川県 | 専修大学 | 神奈川県立富岡高校 | 富岡東中学校 | 並木第一小学校 | |
山田 ゆめか | 1976年11月15日 | 167 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立富岡高校 | 戸塚中学校 | 戸塚小学校 | |
高杉 多美子 | 1976年7月3日 | 165 | 神奈川県 | ━ | 東京立正高校 | 奈良中学校 | 奈良小学校 | |
山口 暦 | 1976年6月13日 | 172 | 神奈川県 | 愛知学泉大学 | 神奈川県立富岡高校 | 寛政中学校 | ||
吉富 紀子 | 1976年4月25日 | 183 | 神奈川県 | 愛知学泉大学 | 沼津市立沼津高校 | 相武台中学校 | ||
山脇 由紀子 | 1975年9月12日 | 160 | 神奈川県 | 専修大学 | 神奈川県立富岡高校 | 境木中学校 | 権太坂小学校 | |
藪 由紀子 | 1974年5月8日 | 165 | 神奈川県 | 日本女子体育大学 | 神奈川県立富岡高校 | 泉が丘中学校 | 下和泉小学校 | |
高杉 敬子 | 1973年9月13日 | 170 | 神奈川県 | 名古屋経済大学 | 東京立正高校 | 奈良中学校 | 奈良小学校 | |
加藤 貴子(ジェット) | 1971年4月12日 | 180 | 神奈川県 | ━ | 神奈川県立富岡高校 | 笹下中 | 南台小 | |
早川 優生 | 神奈川県 | 日本女子体育大学 | 神奈川県立荏田高等学校 |
中央競馬DVD年鑑 平成4年度後期重賞競走
只今、価格を取得しています。
(2024年11月24日 16:47 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)